基準外国為替相場および裁定外国為替相場一覧
2016年
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 2016年 8月19日 | 平成28年9月中において適用 |
| 2016年 7月20日 | 平成28年8月中において適用 |
| 2016年 6月20日 | 平成28年7月中において適用 |
| 2016年 5月20日 | 平成28年6月中において適用 |
| 2016年 4月20日 | 平成28年5月中において適用 |
| 2016年 3月18日 | 平成28年4月中において適用 |
| 2016年 2月19日 | 平成28年3月中において適用 |
| 2016年 1月20日 | 平成28年2月中において適用 |
| 2015年12月18日 | 平成28年1月中において適用 |
2015年
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 2015年11月20日 | 平成27年12月中において適用 |
| 2015年10月20日 | 平成27年11月中において適用 |
| 2015年 9月18日 | 平成27年10月中において適用 |
| 2015年 8月20日 | 平成27年9月中において適用 |
| 2015年 7月17日 | 平成27年8月中において適用 |
| 2015年 6月19日 | 平成27年7月中において適用 |
| 2015年 5月20日 | 平成27年6月中において適用 |
| 2015年 4月20日 | 平成27年5月中において適用 |
| 2015年 3月20日 | 平成27年4月中において適用 |
| 2015年 2月20日 | 平成27年3月中において適用 |
| 2015年 1月20日 | 平成27年2月中において適用 |
| 2014年12月19日 | 平成27年1月中において適用 |
2014年
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 2014年11月20日 | 平成26年12月中において適用 |
| 2014年10月20日 | 平成26年11月中において適用 |
| 2014年 9月19日 | 平成26年10月中において適用 |
| 2014年 8月20日 | 平成26年9月中において適用 |
| 2014年 7月18日 | 平成26年8月中において適用 |
| 2014年 6月20日 | 平成26年7月中において適用 |
| 2014年 5月20日 | 平成26年6月中において適用 |
| 2014年 4月18日 | 平成26年5月中において適用 |
| 2014年 3月20日 | 平成26年4月中において適用 |
| 2014年 2月20日 | 平成26年3月中において適用 |
| 2014年 1月20日 | 平成26年2月中において適用 |
| 2013年12月20日 | 平成26年1月中において適用 |
2013年
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 2013年11月20日 | 平成25年12月中において適用 |
| 2013年10月18日 | 平成25年11月中において適用 |
| 2013年 9月20日 | 平成25年10月中において適用 |
| 2013年 8月20日 | 平成25年9月中において適用 |
| 2013年 7月19日 | 平成25年8月中において適用 |
| 2013年 6月20日 | 平成25年7月中において適用 |
| 2013年 5月20日 | 平成25年6月中において適用 |
| 2013年 4月19日 | 平成25年5月中において適用 |
| 2013年 3月19日 | 平成25年4月中において適用 |
| 2013年 2月20日 | 平成25年3月中において適用 |
| 2013年 1月18日 | 平成25年2月中において適用 |
| 2012年12月20日 | 平成25年1月中において適用 |
2012年
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 2012年11月20日 | 平成24年12月中において適用 |
| 2012年10月19日 | 平成24年11月中において適用 |
| 2012年 9月20日 | 平成24年10月中において適用 |
| 2012年 8月20日 | 平成24年9月中において適用 |
| 2012年 7月20日 | 平成24年8月中において適用 |
| 2012年 6月20日 | 平成24年7月中において適用 |
| 2012年 5月18日 | 平成24年6月中において適用 |
| 2012年 4月20日 | 平成24年5月中において適用 |
| 2012年 3月19日 | 平成24年4月中において適用 |
| 2012年 2月20日 | 平成24年3月中において適用 |
| 2012年 1月20日 | 平成24年2月中において適用 |
| 2011年12月20日 | 平成24年1月中において適用 |
2011年
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 2011年11月18日 | 平成23年12月中において適用 |
| 2011年10月20日 | 平成23年11月中において適用 |
| 2011年 9月20日 | 平成23年10月中において適用 |
| 2011年 8月19日 | 平成23年9月中において適用 |
| 2011年 7月20日 | 平成23年8月中において適用 |
| 2011年 6月20日 | 平成23年7月中において適用 |
| 2011年 5月20日 | 平成23年6月中において適用 |
| 2011年 4月20日 | 平成23年5月中において適用 |
| 2011年 3月18日 | 平成23年4月中において適用 |
| 2011年 2月18日 | 平成23年3月中において適用 |
| 2011年 1月20日 | 平成23年2月中において適用 |
| 2010年12月20日 | 平成23年1月中において適用 |
2010年
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 2010年11月19日 | 平成22年12月中において適用 |
| 2010年10月20日 | 平成22年11月中において適用 |
| 2010年 9月17日 | 平成22年10月中において適用 |
| 2010年 8月20日 | 平成22年9月中において適用 |
| 2010年 7月20日 | 平成22年8月中において適用 |
| 2010年 6月18日 | 平成22年7月中において適用 |
| 2010年 5月20日 | 平成22年6月中において適用 |
| 2010年 4月20日 | 平成22年5月中において適用 |
| 2010年 3月19日 | 平成22年4月中において適用 |
| 2010年 2月19日 | 平成22年3月中において適用 |
| 2010年 1月20日 | 平成22年2月中において適用 |
| 2009年12月18日 | 平成22年1月中において適用 |
2009年以前
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 2009年 6月19日 | 平成21年7月1日から平成21年12月31日適用分 |
| 2008年12月19日 | 平成21年1月1日から平成21年6月30日適用分 |
| 2008年 6月20日 | 平成20年7月1日から平成20年12月31日適用分 |
| 2007年12月20日 | 平成20年1月1日から平成20年6月30日適用分 |
| 2007年 6月20日 | 平成19年7月1日から平成19年12月31日適用分 |
| 2006年12月20日 | 平成19年1月1日から平成19年6月30日適用分 |
| 2006年 6月20日 | 平成18年7月1日から平成18年12月31日適用分 |
| 2005年12月20日 | 平成18年1月1日から平成18年6月30日適用分 |
| 2005年 6月20日 | 平成17年7月1日から平成17年12月31日適用分 |
| 2004年12月20日 | 平成17年1月1日から平成17年6月30日適用分 |
