2004年中の国会出席情報
日本銀行
| ・11月25日 | 参議院財政金融委員会 | 白川理事出席 |
|---|---|---|
| ・11月16日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁、企画局・前原審議役出席 |
| ・11月 4日 | 参議院財政金融委員会 | 白川理事出席 |
| ・11月 2日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁、岩田副総裁、小林理事、白川理事、稲葉理事出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」質疑) |
| ・10月28日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明) |
| ・10月26日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・10月20日 | 参議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・10月19日 | 衆議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 6月 9日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁、小林理事、白川理事、稲葉理事出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明及び質疑) |
| ・ 6月 3日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 5月12日 | 衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 | 福井総裁、経営企画室・谷村審議役出席 |
| ・ 4月27日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 4月23日 | 衆議院財務金融委員会 | 白川理事出席 |
| ・ 4月21日 | 衆議院財務金融委員会 | 三谷理事、白川理事出席 |
| ・ 4月20日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁、武藤副総裁、三谷理事、小林理事、白川理事出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」質疑) |
| ・ 4月14日 | 衆議院財務金融委員会 | 考査局・稲葉局長出席 |
| ・ 4月13日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明) |
| 衆議院財務金融委員会 | 企画室・山口審議役、考査局・稲葉局長出席 | |
| 参議院経済産業委員会 | 企画室・山口審議役出席 | |
| ・ 3月25日 | 参議院財政金融委員会 | 白川理事出席 |
| ・ 3月24日 | 参議院財政金融委員会 | 白川理事出席 |
| ・ 3月23日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁、岩田副総裁、三谷理事、小林理事、白川理事出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明及び質疑) |
| ・ 3月19日 | 衆議院経済産業委員会 | 企画室・山口審議役出席 |
| ・ 3月17日 | 参議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 3月16日 | 衆議院財務金融委員会 | 白川理事出席 |
| 参議院予算委員会 | 福井総裁出席 | |
| ・ 3月11日 | 参議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 3月10日 | 参議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 3月 2日 | 衆議院財務金融委員会 | 岩田副総裁出席 |
| ・ 2月18日 | 衆議院予算委員会 | 武藤副総裁出席 |
| ・ 2月17日 | 衆議院予算委員会 | 武藤副総裁出席 |
| ・ 2月10日 | 衆議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 1月30日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 1月28日 | 衆議院予算委員会 | 白川理事出席 |
| ・ 1月27日 | 衆議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
