2006年中の国会出席情報
日本銀行
| ・12月12日 | 参議院財政金融委員会 | 調査統計局・早川局長出席 |
|---|---|---|
| ・12月 7日 | 参議院財政金融委員会 | 水野理事、金融機構局・山本局長出席 |
| ・12月 6日 | 参議院法務委員会・財政金融委員会連合審査会 | 水野理事出席 |
| ・11月10日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁、稲葉理事、水野理事出席 |
| ・11月 2日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁、武藤副総裁、稲葉理事、山口理事、水野理事出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」質疑) |
| ・10月31日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明) |
| ・10月27日 | 衆議院財務金融委員会 | 水野理事出席 |
| ・10月12日 | 参議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・10月11日 | 参議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 6月23日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 6月22日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁、山口理事、水野理事出席 |
| ・ 6月16日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁、岩田副総裁、白川理事、山口理事、水野理事出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明及び質疑) |
| ・ 6月15日 | 参議院予算委員会 | 福井総裁、山口理事出席 |
| ・ 6月13日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 6月 6日 | 参議院財政金融委員会 | 白川理事出席 |
| ・ 5月30日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 5月16日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 4月24日 | 参議院行政監視委員会 | 山口理事出席 |
| ・ 4月20日 | 参議院財政金融委員会 | 武藤副総裁出席 |
| ・ 4月12日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 3月27日 | 参議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 3月22日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁、白川理事出席 |
| ・ 3月16日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 3月15日 | 参議院予算委員会 | 武藤副総裁出席 |
| ・ 3月10日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁、岩田副総裁、小林理事、白川理事出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明及び質疑) |
| 参議院予算委員会 | 福井総裁出席 | |
| ・ 3月 6日 | 参議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 3月 2日 | 衆議院予算委員会 | 岩田副総裁、白川理事出席 |
| ・ 2月24日 | 衆議院財務金融委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 2月23日 | 参議院財政金融委員会 | 福井総裁、武藤副総裁、小林理事、白川理事出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」質疑) |
| ・ 2月21日 | 衆議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| 参議院財政金融委員会 | 武藤副総裁出席(「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明) | |
| ・ 2月17日 | 衆議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 2月13日 | 衆議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 2月 6日 | 衆議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
| ・ 2月 3日 | 参議院財政金融委員会 | 武藤理事出席 |
| ・ 1月26日 | 衆議院予算委員会 | 福井総裁出席 |
