東京大学金融教育研究センター・日本銀行調査統計局第6回共催コンファレンス
物価変動とその中での経済主体の行動変化
2015年10月27日
日本銀行調査統計局
日時
2015年11月26日(木)
場所
日本銀行本店9階大会議室A
議事録
プログラム
| 9:00- 9:05 | 開会の辞 | 関根 敏隆 | 日本銀行調査統計局長 |
|---|
導入セッション
| 9:05- 9:50 | 物価変動とその中での経済主体の行動変化 | ||
|---|---|---|---|
| 報告者 | 原 尚子 | 日本銀行調査統計局企画役補佐 | |
第1セッション 「物価変動の背景」
| 座長 | 福田 慎一 | 東京大学教授 | |
|---|---|---|---|
| 9:50-10:50 | Inflation Expectations and Monetary Policy under Disagreements | ||
| 報告者 | 中園 善行 | 横浜市立大学准教授 | |
| 指定討論者 | 堀 雅博 | 内閣府経済社会総合研究所 上席主任研究官 |
|
| 10:50-11:00 | 休憩 | ||
| 11:00-12:00 | デフレ期における価格の硬直化:原因と含意 | ||
| 報告者 | 渡辺 努 | 東京大学教授 | |
| 指定討論者 | 早川 英男 | 富士通総研 経済研究所エグゼクティブ・フェロー |
|
| 12:00-13:30 | 昼食 | ||
第2セッション 「経済主体の行動変化」
| 座長 | 地主 敏樹 | 神戸大学教授 | |
|---|---|---|---|
| 13:30-14:30 | 量的緩和政策と労働市場 | ||
| 報告者 | 宮本 弘曉 | 東京大学特任准教授 | |
| 指定討論者 | 工藤 教孝 | 名古屋大学教授 | |
| 14:30-15:30 | Household Portfolios in a Secular Stagnation World: Evidence from Japan | ||
| 報告者 | 青木 浩介 | 東京大学准教授 | |
| 指定討論者 | チャールズ・ユウジ・ホリオカ | アジア成長研究所主席研究員 | |
| 15:30-15:45 | 休憩 | ||
総括討議
| 15:45-17:45 | モデレーター | 岩田規久男 | 日本銀行副総裁 |
|---|---|---|---|
| パネリスト | 福田 慎一 | 東京大学教授 | |
| 地主 敏樹 | 神戸大学教授 | ||
| 池尾 和人 | 慶應義塾大学教授 | ||
| 関根 敏隆 | 日本銀行調査統計局長 | ||
| 17:45-18:00 | 閉会の辞 | 福田 慎一 | 東京大学教授 |
| 18:30- | 懇親会 | ||
| 挨拶 | 桑原 茂裕 | 日本銀行理事 | |
| * | 報告者のプレゼンテーションは30分、指定討論者の報告は15分、フロア討議(報告者の応答を含む)は15分の予定です。 |
|---|
照会先
調査統計局経済調査課経済分析グループ
Tel : 03-3277-3717
