Past Monetary Policy Meetings
A list of past dates of the meetings; policy statements; minutes of the meetings; and the Outlook for Economic Activity and Prices (the Outlook Report).
At the January and July Monetary Policy Meetings, the Bank makes interim assessments of the outlook laid out in the latest Outlook Report, and each assessment is included in the statement on monetary policy released after the relevant Monetary Policy Meeting.
2015
| Date of MPM | Publication of MPM Minutes |
Publication of Outlook Report (The Bank's View) |
(Reference) Publication of Monthly Report |
Publication of Summary of Opinions |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 20 (Tues.), 21 (Wed.) | Feb. 23 (Mon.) | Interim assessment | Jan. 22 (Thurs.) | |
| Feb. 17 (Tues.), 18 (Wed.) | Mar. 20 (Fri.) | Feb. 19 (Thurs.) | ||
| Mar. 16 (Mon.), 17 (Tues.) | Apr. 13 (Mon.) | Mar. 18 (Wed.) | ||
| Apr. 7 (Tues.), 8 (Wed.) | May 8 (Fri.) | Apr. 9 (Thurs.) | ||
| Apr. 30 (Thurs.) | May 27 (Wed.) | Apr. 30 (Thurs.) | ||
| May 21 (Thurs.), 22 (Fri.) | June 24 (Wed.) | May 25 (Mon.) | ||
| June 18 (Thurs.), 19 (Fri.) | July 21 (Tues.) | June 22 (Mon.) | ||
| July 14 (Tues.), 15 (Wed.) | Aug. 12 (Wed.) | Interim assessment | July 16 (Thurs.) | |
| Aug. 6 (Thurs.), 7 (Fri.) | Sep. 18 (Fri.) | Aug. 10 (Mon.) | ||
| Sep. 14 (Mon.), 15 (Tues.) | Oct. 13 (Tues.) | Sep. 16 (Wed.) | ||
| Oct. 6 (Tues.), 7 (Wed.) | Nov. 5 (Thurs.) | Oct. 8 (Thurs.) | ||
| Oct. 30 (Fri.) | Nov. 25 (Wed.) | Oct. 30 (Fri.) | ||
| Nov. 18 (Wed.), 19 (Thurs.) | Dec. 24 (Thurs.) | Nov. 20 (Fri.) | ||
| Dec. 17 (Thurs.), 18 (Fri.) | Feb. 3 (Wed.) | Dec. 21 (Mon.) | Jan. 8 (Fri.) |
2014
| Date of MPM | Publication of MPM Minutes |
Publication of Outlook Report (The Bank's View) |
(Reference) Publication of Monthly Report |
|---|---|---|---|
| Jan. 21 (Tues.), 22 (Wed.) | Feb. 21 (Fri.) | Interim assessment | Jan. 23 (Thurs.) |
| Feb. 17 (Mon.), 18 (Tues.) | Mar. 14 (Fri.) | Feb. 19 (Wed.) | |
| Mar. 10 (Mon.), 11 (Tues.) | Apr. 11 (Fri.) | Mar. 12 (Wed.) | |
| Apr. 7 (Mon.), 8 (Tues.) | May 7 (Wed.) | Apr. 9 (Wed.) | |
| Apr. 30 (Wed.) | May 26 (Mon.) | Apr. 30 (Wed.) | |
| May 20 (Tues.), 21 (Wed.) | June 18 (Wed.) | May 22 (Thurs.) | |
| June 12 (Thurs.), 13 (Fri.) | July 18 (Fri.) | June 16 (Mon.) | |
| July 14 (Mon.), 15 (Tues.) | Aug. 13 (Wed.) | Interim assessment | July 16 (Wed.) |
| Aug. 7 (Thurs.), 8 (Fri.) | Sep. 9 (Tues.) | Aug. 11 (Mon.) | |
| Sep. 3 (Wed.), 4 (Thurs.) | Oct. 10 (Fri.) | Sep. 5 (Fri.) | |
| Oct. 6 (Mon.), 7 (Tues.) | Nov. 6 (Thurs.) | Oct. 8 (Wed.) | |
| Oct. 31 (Fri.) | Nov. 25 (Tues.) | Oct. 31 (Fri.) | |
| Nov. 18 (Tues.), 19 (Wed.) | Dec. 25 (Thurs.) | Nov. 20 (Thurs.) | |
| Dec. 18 (Thurs.), 19 (Fri.) | Jan. 26 (Mon.) | Dec. 22 (Mon.) |
2013
| Date of MPM | Publication of MPM Minutes |
Publication of Outlook Report (The Bank's View) |
(Reference) Publication of Monthly Report |
|---|---|---|---|
| Jan. 21 (Mon.), 22 (Tues.) | Feb. 19 (Tues.) | Interim assessment | Jan. 23 (Wed.) |
| Feb. 13 (Wed.), 14 (Thurs.) | Mar. 12 (Tues.) | Feb. 15 (Fri.) | |
| Mar. 6 (Wed.), 7 (Thurs.) | Apr. 9 (Tues.) | Mar. 8 (Fri.) | |
| Apr. 3 (Wed.), 4 (Thurs.) | May 2 (Thurs.) | Apr. 5 (Fri.) | |
| Apr. 26 (Fri.) | May 27 (Mon.) | Apr. 26 (Fri.) | |
| May 21 (Tues.), 22 (Wed.) | June 14 (Fri.) | May 23 (Thurs.) | |
| June 10 (Mon.), 11 (Tues.) | July 17 (Wed.) | June 12 (Wed.) | |
| July 10 (Wed.), 11 (Thurs.) | Aug. 13 (Tues.) | Interim assessment | July 12 (Fri.) |
| Aug. 7 (Wed.), 8 (Thurs.) | Sep. 10 (Tues.) | Aug. 9 (Fri.) | |
| Sep. 4 (Wed.), 5 (Thurs.) | Oct. 9 (Wed.) | Sep. 6 (Fri.) | |
| Oct. 3 (Thurs.), 4 (Fri.) | Nov. 6 (Wed.) | Oct. 7 (Mon.) | |
| Oct. 31 (Thurs.) | Nov. 26 (Tues.) | Oct. 31 (Thurs.) | |
| Nov. 20 (Wed.), 21 (Thurs.) | Dec. 26 (Thurs.) | Nov. 22 (Fri.) | |
| Dec. 19 (Thurs.), 20 (Fri.) | Jan. 27 (Mon.) | Dec. 24 (Tues.) |
2012
| Date of MPM | Publication of MPM Minutes |
Publication of Outlook Report (The Bank's View) |
(Reference) Publication of Monthly Report |
|---|---|---|---|
| Jan. 23 (Mon.), 24 (Tues.) | Feb. 17 (Fri.) | Interim assessment | Jan. 25 (Wed.) |
| Feb. 13 (Mon.), 14 (Tues.) | Mar. 16 (Fri.) | Feb. 15 (Wed.) | |
| Mar. 12 (Mon.), 13 (Tues.) | Apr. 13 (Fri.) | Mar. 14 (Wed.) | |
| Apr. 9 (Mon.), 10 (Tues.) | May 7 (Mon.) | Apr. 11 (Wed.) | |
| Apr. 27 (Fri.) | May 28 (Mon.) | Apr. 27 (Fri.) | |
| May 22 (Tues.), 23 (Wed.) | June 20 (Wed.) | May 24 (Thurs.) | |
| June 14 (Thurs.), 15 (Fri.) | July 18 (Wed.) | June 18 (Mon.) | |
| July 11 (Wed.), 12 (Thurs.) | Aug. 14 (Tues.) | Interim assessment | July 13 (Fri.) |
| Aug. 8 (Wed.), 9 (Thurs.) | Sep. 24 (Mon.) | Aug. 10 (Fri.) | |
| Sep. 18 (Tues.), 19 (Wed.) | Oct. 11 (Thurs.) | Sep. 20 (Thurs.) | |
| Oct. 4 (Thurs.), 5 (Fri.) | Nov. 2 (Fri.) | Oct. 9 (Tues.) | |
| Oct. 30 (Tues.) | Nov. 26 (Mon.) | Oct. 30 (Tues.) | |
| Nov. 19 (Mon.), 20 (Tues.) | Dec. 26 (Wed.) | Nov. 21 (Wed.) | |
| Dec. 19 (Wed.), 20 (Thurs.) | Jan. 25 (Fri.) | Dec. 21 (Fri.) |
2011
| Date of MPM | Publication of MPM Minutes |
Publication of Outlook Report (The Bank's View) |
(Reference) Publication of Monthly Report |
|---|---|---|---|
| Jan. 24 (Mon.), 25 (Tues.) | Feb. 18 (Fri.) | Interim assessment | Jan. 26 (Wed.) |
| Feb. 14 (Mon.), 15 (Tues.) | Mar. 17 (Thurs.) | Feb. 16 (Wed.) | |
| Mar. 14 (Mon.) | Apr. 12 (Tues.) | Mar. 15 (Tues.) | |
| Apr. 6 (Wed.), 7 (Thurs.) | May 9 (Mon.) | Apr. 8 (Fri.) | |
| Apr. 28 (Thurs.) | May 25 (Wed.) | Apr. 28 (Thurs.) | |
| May 19 (Thurs.), 20 (Fri.) | June 17 (Fri.) | May 23 (Mon.) | |
| June 13 (Mon.), 14 (Tues.) | July 15 (Fri.) | June 15 (Wed.) | |
| July 11 (Mon.), 12 (Tues.) | Aug. 9 (Tues.) | Interim assessment | July 13 (Wed.) |
| Aug. 4 (Thurs.) | Sep. 12 (Mon.) | Aug. 5 (Fri.) | |
| Sep. 6 (Tues.), 7 (Wed.) | Oct. 13 (Thurs.) | Sep. 8 (Fri.) | |
| Oct. 6 (Thurs.), 7 (Fri.) | Nov. 1 (Tues.) | Oct. 11 (Tues.) | |
| Oct. 27 (Thurs.) | Nov. 21 (Mon.) | Oct. 27 (Thurs.) | |
| Nov. 15 (Tues.), 16 (Wed.) | Dec. 27 (Tues.) | Nov. 17 (Thurs.) | |
| Nov. 30 (Wed.) | Dec. 27 (Tues.) | ||
| Dec. 20 (Tues.), 21 (Wed.) | Jan. 27 (Fri.) | Dec. 22 (Thurs.) |
2010
| Date of MPM | Publication of MPM Minutes |
Publication of Outlook Report (The Bank's View) |
(Reference) Publication of Monthly Report |
|---|---|---|---|
| Jan. 25 (Mon.), 26 (Tues.) | Feb. 23 (Tues.) | Interim assessment | Jan. 27 (Wed.) |
| Feb. 17 (Wed.), 18 (Thurs.) | Mar. 23 (Tues.) | Feb. 19 (Fri.) | |
| Mar. 16 (Tues.), 17 (Wed.) | Apr. 12 (Mon.) | Mar. 18 (Thurs.) | |
| Apr. 6 (Tues.), 7 (Wed.) | May 10 (Mon.) | Apr. 8 (Thurs.) | |
| Apr. 30 (Fri.) | May 26 (Wed.) | Apr. 30 (Fri.) | |
| May 10 (Mon.) | June 18 (Fri.) | ||
| May 20 (Thurs.), 21 (Fri.) | June 18 (Fri.) | May 24 (Mon.) | |
| June 14 (Mon.), 15 (Tues.) | July 21 (Wed.) | June 16 (Wed.) | |
| July 14 (Wed.), 15 (Thurs.) | Aug. 13 (Fri.) | Interim assessment | July 16 (Fri.) |
| Aug. 9 (Mon.), 10 (Tues.) | Sep. 10 (Fri.) | Aug. 11 (Wed.) | |
| Aug. 30 (Mon.) | Oct. 8 (Fri.) | ||
| Sep. 6 (Mon.), 7 (Tues.) | Oct. 8 (Fri.) | Sep. 8 (Wed.) | |
| Oct. 4 (Mon.), 5 (Tues.) | Nov. 2 (Tues.) | Oct. 6 (Wed.) | |
| Oct. 28 (Thurs.) | Dec. 27 (Mon.) |
Oct. 28 (Thurs.) | |
| Nov. 4 (Thurs.), 5 (Fri.) | Dec. 27 (Mon.) | Nov. 8 (Mon.) |
|
| Dec. 20 (Mon.), 21 (Tues.) | Jan. 28 (Fri.) | Dec. 22 (Wed.) |
