調査月報:1958年(昭和33年)
1月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| 最近の金問題をめぐって | [PDF 434KB] |
| 西ドイツにおける資本市場の現状と問題点 | [PDF 712KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 91KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 810KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 227KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 808KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 548KB] |
| 日誌 | [PDF 59KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 179KB] |
2月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| 世界経済と日本経済の動向 ―日米協会における山際総裁演説― | [PDF 137KB] |
| 米国における戦後の景気後退と金融財政政策 | [PDF 479KB] |
| 東南アジア諸国における外貨事情悪化の現状と問題点 | [PDF 230KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 92KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 810KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 145KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 657KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 478KB] |
| 世界の金融情勢 ―IMFヤコブソン専務理事の演説要旨― | [PDF 328KB] |
| 日誌 | [PDF 70KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 178KB] |
3月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| 引締め下の市中貸出の動向について | [PDF 548KB] |
| 戦後のラテン・アメリカにおける金融政策 | [PDF 505KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 89KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 875KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 123KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 759KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 552KB] |
| 1957年における諸外国の金融政策 ―ニューヨーク連邦準備銀行月報1958年1月号― | [PDF 793KB] |
| 日誌 | [PDF 52KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 176KB] |
4月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| わが国の金融分析の発展と問題点 ―マネーフロー分析の意味― | [PDF 618KB] |
| 戦後イタリア経済の発展と金融政策 | [PDF 666KB] |
| 1957年の米国国際収支と諸外国金ドル準備の動向 | [PDF 384KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 88KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 675KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 188KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 755KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 821KB] |
| 日誌 | [PDF 57KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 178KB] |
5月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| 米国の景気後退期におけるわが国の輸出 | [PDF 354KB] |
| 後進国の中央銀行をめぐる諸問題 | [PDF 516KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 90KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 623KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 205KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 697KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 634KB] |
| 日誌 | [PDF 59KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 175KB] |
6月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| 第12回全国銀行大会における山際総裁講演要旨 | [PDF 103KB] |
| 後進国に対するソ連の援助と貿易 | [PDF 374KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 86KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 824KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 131KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 768KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 393KB] |
| 金融分析の問題 ―ヒックスIMF調査統計局次長講演抄訳― | [PDF 362KB] |
| 日誌 | [PDF 48KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 174KB] |
7月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| 各国中央銀行の政府に対する信用取引 | [PDF 493KB] |
| 各国中央銀行の公開市場操作 | [PDF 449KB] |
| 米国連邦準備銀行金融政策の新方向 | [PDF 258KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 86KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 693KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 168KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 808KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 552KB] |
| 1958年1〜3月の米国国際収支と各国の金ドル準備 | [PDF 218KB] |
| (参考)重要物資の国際比価 | [PDF 77KB] |
| 日誌 | [PDF 70KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 175KB] |
8月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| 財政投融資の機能と問題点 | [PDF 513KB] |
| 各国中央銀行の発券制度 | [PDF 453KB] |
| 西ドイツにおける公開市場操作について | [PDF 533KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 146KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 848KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 82KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 811KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 491KB] |
| フレール国際決済銀行会長の講演 | [PDF 299KB] |
| 日誌 | [PDF 47KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 175KB] |
9月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| 各国の外貨保有管理機構と中央銀行 | [PDF 526KB] |
| 米国の投資信託 | [PDF 421KB] |
| 東南アジア諸国の経済開発計画と金融上の諸問題 | [PDF 447KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 151KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 869KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 207KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 994KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 789KB] |
| 欧米およびアジア諸国の金利水準 | [PDF 215KB] |
| 日誌 | [PDF 62KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 174KB] |
10月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| 各国中央銀行の政府との関係 | [PDF 659KB] |
| 英蘭銀行の公開市場操作について | [PDF 542KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 158KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 706KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 140KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 905KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 609KB] |
| 海外主要国の貸出金利について ―プライム・レートまたは標準貸出金利を中心として― | [PDF 571KB] |
| 日誌 | [PDF 76KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 181KB] |
11月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| 戦後における日本と西ドイツの金融政策について | [PDF 1,402KB] |
| 米国における銀行持株会社をめぐる諸問題 | [PDF 413KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 153KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 664KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 76KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 981KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 521KB] |
| 西ドイツの「所得および金融分析表」 ―ブンデスバンクのマネーフロー分析について― | [PDF 609KB] |
| 日誌 | [PDF 62KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 178KB] |
12月号
| タイトル | データ |
|---|---|
| フォッケ博士との懇談会における山際総裁挨拶および同博士講演 | [PDF 192KB] |
| 1957〜58年の米国景気後退について | [PDF 427KB] |
| 経済情勢・概観 | [PDF 156KB] |
| 国内経済事情 | [PDF 1,002KB] |
| 国内経済要録 | [PDF 216KB] |
| 海外経済事情 | [PDF 1,031KB] |
| 海外経済要録 | [PDF 625KB] |
| 国際通貨基金ならびに世界銀行年次総会におけるP・ヤコブソン氏の演説 | [PDF 394KB] |
| 日誌 | [PDF 58KB] |
| 主要経済指標 | [PDF 178KB] |
