日銀当座預金増減要因と金融調節(2012年4月実績)(注1)
2012年5月1日
日本銀行金融市場局
| | 実績 | 前年実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行券要因 | -13,167 | -2,389 | ||||
| 財政等要因 | -1,073 | 10,609 | ||||
| | 一般財政 | 93,855 | 121,604 | |||
| 国債(1年超) | -85,928 | -76,860 | ||||
| | 発行 | -110,666 | -105,991 | |||
| 償還 | 24,738 | 29,131 | ||||
| 国庫短期証券 | -7,848 | -34,135 | ||||
| | 発行 | -326,483 | -325,721 | |||
| 償還 | 318,635 | 291,586 | ||||
| 外為 | -4,815 | -418 | ||||
| その他 | 3,663 | 418 | ||||
| 資金過不足 | -14,240 | 8,220 | ||||
| 金融調節 | ||||||
| | 金融調節(除く資産買入等基金) | 15,236 | -84,183 | |||
| | 国債買入(注2) | 18,921 | 18,589 | |||
| 国庫短期証券買入 | 0 | 5,999 | ||||
| 国庫短期証券売却 | 0 | 0 | ||||
| 国債買現先 | 0 | -597 | ||||
| 国債売現先 | 0 | 0 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | 4,008 | 0 | ||||
| | うち固定金利方式(注3) | -- | -- | |||
| 共通担保資金供給(全店) | -7,710 | -102,317 | ||||
| | うち固定金利方式(注3) | -- | -- | |||
| CP買現先 | 0 | -5,690 | ||||
| 手形売出 | 0 | 0 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | 50 | -- | ||||
| 成長基盤強化支援資金供給(注4) | -1 | 0 | ||||
| 貸出(注5) | -35 | -167 | ||||
| 国債補完供給 | 3 | 0 | ||||
| 金融調節(資産買入等基金) | 18,575 | 15,711 | ||||
| |
国債買入 | 15,142 | 0 | |||
| 国庫短期証券買入 | 4,746 | 1,504 | ||||
| CP等買入 | -180 | 4,052 | ||||
| 社債等買入 | 532 | 1,384 | ||||
| ETF買入 | 950 | 745 | ||||
| J-REIT買入 | 33 | 20 | ||||
| 共通担保資金供給 | -2,648 | 8,006 | ||||
| 小計 | 33,811 | -68,472 | ||||
| 当座預金 | 19,571 | -60,252 | ||||
| |
準備預金 | 8,335 | -44,714 | |||
| 残高(注6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 銀行券月末発行高 | 821,595 | 811,619 | |||
| | (末残前年比 %) | (+1.2) | (+2.8) | |||
| 銀行券月中平均発行高 | 806,725 | 799,807 | ||||
| | (平残前年比 %) | (+0.9) | (+3.7) | |||
| 国庫短期証券買入 | (注7)2,771 | 53,411 | ||||
| 国庫短期証券売却 | 0 | 0 | ||||
| 国債買現先 | 0 | 0 | ||||
| 国債売現先 | 0 | 0 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | 4,008 | 0 | ||||
| | うち固定金利方式(注3) | -- | -- | |||
| 共通担保資金供給(全店) | 0 | 148,736 | ||||
| | うち固定金利方式(注3) | -- | -- | |||
| CP買現先 | 0 | 0 | ||||
| 手形売出 | 0 | 0 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | 5,112 | -- | ||||
| 成長基盤強化支援資金供給(注4) | 30,888 | 21,615 | ||||
| 貸出(注5) | 35 | 33 | ||||
| 国債補完供給 | 0 | 0 | ||||
| 資産買入等基金 | 502,868 | 333,339 | ||||
| |
国債買入 | 78,369 | 9,018 | |||
| 国庫短期証券買入 | (注8)34,537 | 14,997 | ||||
| CP等買入 | 15,765 | 6,794 | ||||
| 社債等買入 | 20,631 | 3,439 | ||||
| ETF買入 | 9,429 | 2,596 | ||||
| J-REIT買入 | 761 | 197 | ||||
| 共通担保資金供給 | 343,376 | 296,298 | ||||
| 当座預金 | 363,894 | 347,304 | ||||
| |
準備預金 | 318,230 | 304,829 | |||
| 米ドル資金供給(百万ドル)(注9) | 960 | 0 |
|---|
| (注1) | 上記の項目別金額冒頭の−印は資金不足要因(「銀行券要因」については発行超、「財政等要因」については受け超)であることを示す。 |
|---|---|
| (注2) | 国債買入の残高は、「マネタリーベースと日本銀行の取引」(5月9日公表予定)を参照。 |
| (注3) | 2010年10月以降は「資産買入等基金」中の「共通担保資金供給」に計上。 |
| (注4) | 「成長基盤強化支援資金供給」の数値は、出資等に関する特則分を含む。 |
| (注5) | 貸出欄の数値は補完貸付。 |
| (注6) | 買入(売却)の残高については、買入(売却)の累計額から満期償還およびその他処分を控除したもの。 |
| (注7) | 国庫短期証券買入オペにより買入れた国庫短期証券の当月中における満期償還額1,720億円(翌月中の満期償還額見込2,800億円程度)。 |
| (注8) | 資産買入等の基金の運営として買入れた国庫短期証券の当月中における満期償還額4,737億円(翌月中の満期償還額見込7,300億円程度)。 |
| (注9) | 「米ドル資金供給オペレーション基本要領」に基づく米ドル建て貸付の残高。 |
銀行券残高の伸び率推移
| | 2011/10月 | 11月 | 12月 | 2012/1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
末残 |
2.3 |
2.3 |
2.0 |
2.1 |
2.1 |
-0.1 |
1.2 |
平残 |
2.6 |
2.4 |
2.3 |
2.3 |
2.2 |
0.9 |
0.9 |
照会先
金融市場局市場調節課
Tel : 03-3277-1362 (直通)
Tel : 03-3279-1111 (内線 2830)
