日銀当座預金増減要因と金融調節 (2012年1月実績速報)(注1)
2012年1月31日
日本銀行金融市場局
| | 実績 | 前年実績 | ||
|---|---|---|---|---|
| 銀行券要因 | 38,085 | 37,714 | ||
| 財政等要因 | -140,525 | -102,361 | ||
| | 一般財政 | -7,245 | -9,068 | |
| 国債(1年超) | -85,895 | -77,630 | ||
| 国庫短期証券 | -43,930 | -17,022 | ||
| 外為 | -2,045 | -826 | ||
| その他 | -1,410 | 2,185 | ||
| 資金過不足(−) | -102,440 | -64,647 | ||
| 金融調節計 | 35,730 | 20,035 | ||
| | 金融調節(除く資産買入等基金) | 22,495 | 10,099 | |
| | オペレーション | 22,505 | 10,100 | |
| 成長基盤強化支援資金供給(注2) | 0 | 0 | ||
| 貸出 (注3) | -10 | -1 | ||
| 金融調節(資産買入等基金) | 13,235 | 9,936 | ||
| 当座預金 | -66,710 | -44,612 | ||
| | 準備預金 | -57,850 | -36,298 | |
| 銀行券残高(月末) | 801,880 | 785,428 | ||
| (月中平残) | (812,460) | (794,111) | ||
| 貸出残高 (月末) | 35 | 35 | ||
| (注1) | 上記項目別金額冒頭の−印は資金不足要因(「銀行券要因」については発行超、「財政等要因」については受超)であることを示す。 |
|---|---|
| (注2) | 「成長基盤強化支援資金供給」の数値は、出資等に関する特則分を含む。 |
| (注3) | 貸出欄の数値は補完貸付。 |
銀行券残高の伸び率推移
| | 2011/7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2012/1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
末残 |
2.7 |
2.9 |
2.6 |
2.3 |
2.3 |
2.0 |
2.1 |
平残 |
2.7 |
2.7 |
2.9 |
2.6 |
2.4 |
2.3 |
2.3 |
照会先
金融市場局市場調節課
Tel : 03-3277-1362 (直通)
Tel : 03-3279-1111 (内線 2830)
