預金者別預金(2003年9月まで)
公表データ
金額階層別(国内銀行内訳3業態)(2003年9月まで)
| 掲載日 | 対象期 | データ |
|---|---|---|
| 2004年 5月17日 | 2003年3、9月末 | [LZH 56KB] |
| 2004年 5月17日 | 2002年3、9月末 | [LZH 55KB] |
| 2004年 5月17日 | 2001年3、9月末 | [LZH 46KB] |
詳細預金者別(国内銀行内訳3業態)(2003年9月まで)
| 掲載日 | 対象期 | データ |
|---|---|---|
| 2004年 5月17日 | 2003年3、9月末 | [LZH 18KB] |
| 2004年 5月17日 | 2002年3、9月末 | [LZH 18KB] |
| 2004年 5月17日 | 2001年3、9月末 | [LZH 17KB] |
| 2004年 5月17日 | 2000年6、9、12月末 | [LZH 34KB] |
見直し等のお知らせ
| 2003年12月24日 | 預金・貸出統計等の一部変更に関する最終案 |
|---|---|
| 2003年11月18日 | 預金・貸出統計等の一部変更(案)について |
