|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載日 | 公表対象月 | データ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 6月 8日 | 2010年3月末一次推計、2009年12月末確定値 | ZIP (15KB) | ||
| 掲載日 | 公表対象年 | データ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 5月25日 | 1996〜2009年末(除く証券貸借取引) | ZIP (13KB) | ||
| 2001年 5月25日 | 1995〜2000年末(含む証券貸借取引) | LZH (11KB) | ||
| 掲載日 | 公表対象月 | データ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 6月 8日 | 2010年3月末一次推計、2009年12月末確定値 | ZIP (14KB) | ||
| 掲載日 | 公表対象年 | データ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 5月25日 | 2009年末 | ZIP (35KB) | ||
| 2009年 5月26日 | 2008年末 | LZH (40KB) | ||
| 2008年 5月23日 | 2007年末 | LZH (39KB) | ||
| 2007年 5月25日 | 2006年末 | LZH (39KB) | ||
| 2006年 5月26日 | 2005年末 | LZH (37KB) | ||
| 掲載日 | 公表対象年 | データ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 5月25日 | 2009年末 | ZIP (29KB) | ||
| 2010年 2月 8日 | 2008年末 | LZH (35KB) | ||
| 2008年 5月23日 | 2007年末 | LZH (28KB) | ||
| 2007年 5月25日 | 2006年末 | LZH (34KB) | ||
| 2006年 5月26日 | 2005年末 | LZH (33KB) | ||
| 2005年 6月 9日 | 2004年末 | LZH (19KB) | ||
| 2005年 6月 9日 | 2003年末 | LZH (19KB) | ||
| 2005年 6月 9日 | 2002年末 | LZH (19KB) | ||
| 2005年 6月 9日 | 2001年末(証券投資残高地域別統計は2000年末、2001年末) | LZH (26KB) | ||
| 2005年 6月 9日 | 2000年末 | LZH (13KB) | ||
| 2000年 6月15日 | 1999年末 | LZH (23KB) | ||
| 2000年 6月15日 | 1998年末 | LZH (26KB) | ||
| 2000年 6月15日 | 1997年末 | LZH (26KB) | ||
| 2000年 6月15日 | 1996年末 | LZH (27KB) | ||
| 掲載日 | 公表対象年 | データ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 5月25日 | 2009年末 | ZIP (4KB) | ||
| 2009年 5月26日 | 2008年末 | LZH (4KB) | ||
| 2008年 5月23日 | 2007年末 | LZH (4KB) | ||
| 2007年 5月25日 | 2006年末 | LZH (4KB) | ||
| 2006年 5月26日 | 2005年末 | LZH (4KB) | ||
| 掲載日 | 公表対象期 | データ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 7月 8日 | 2010年第1四半期 | ZIP (36KB) | ||
| 2010年 4月 8日 | 2009年 | ZIP (42KB) | ||
| 2010年 4月 8日 | 2009年第4四半期 | ZIP (35KB) | ||
| 2010年 1月12日 | 2009年第3四半期 | LZH (66KB) | ||
| 2009年10月 8日 | 2009年第2四半期 | LZH (59KB) | ||
| 2010年 2月 8日 | 2009年第1四半期 | LZH (70KB) | ||
| 2009年 4月 8日 | 2008年 | LZH (81KB) | ||
| 2009年 4月 8日 | 2008年第4四半期 | LZH (63KB) | ||
| 2009年 1月13日 | 2008年第3四半期 | LZH (71KB) | ||
| 2008年10月15日 | 2008年第2四半期 | LZH (67KB) | ||
| 2008年 7月10日 | 2008年第1四半期 | LZH (57KB) | ||
| 2008年 4月10日 | 2007年 | LZH (74KB) | ||
| 2008年 4月10日 | 2007年第4四半期 | LZH (61KB) | ||
| 2008年 1月16日 | 2007年第3四半期 | LZH (59KB) | ||
| 2007年10月11日 | 2007年第2四半期 | LZH (60KB) | ||
| 2007年 7月11日 | 2007年第1四半期 | LZH (56KB) | ||
| 2007年 4月11日 | 2006年 | LZH (72KB) | ||
| 2007年 4月11日 | 2006年第4四半期 | LZH (60KB) | ||
| 2007年 1月17日 | 2006年第3四半期 | LZH (62KB) | ||
| 2006年10月12日 | 2006年第2四半期 | LZH (64KB) | ||
| 2006年 7月13日 | 2006年第1四半期 | LZH (59KB) | ||
| 2006年 4月12日 | 2005年 | LZH (73KB) | ||
| 2006年 4月12日 | 2005年第4四半期 | LZH (62KB) | ||
| 2006年 1月16日 | 2005年第3四半期 | LZH (64KB) | ||
| 2005年10月13日 | 2005年第2四半期 | LZH (60KB) | ||
| 2005年 7月13日 | 2005年第1四半期 | LZH (68KB) | ||
国際収支統計に関する参考資料として、「国際収支」、「本邦対外資産負債残高」、「日本銀行ワーキングペーパーシリーズ(その他)」もご参照下さい。