 |
企業物価指数
* 2000年基準以前の解説については、 こちらをご覧ください。
* 2000年基準以前の解説、関連資料については、 こちらをご覧ください。
* 2000年基準以前の物価指数のFAQについては、 こちらをご覧ください。
* 公表データは、公表対象月の計算結果を取り纏めたものです。長期で指数を参照される場合は 時系列データをご利用ください。
* 過去の資料については、 こちらをご覧ください。
* 2007年の指数動向に関する資料を掲載しております。詳細データは、 こちらをご覧下さい。
以下の時系列データについては、時系列統計データ検索サイトをご覧ください。 基本分類指数 参考指数 - 需要段階別・用途別指数
- 連鎖方式による国内企業物価指数
- 消費税を除く国内企業物価指数
- 戦前基準指数
- 新聞・雑誌・書籍
* 1990年基準以前の時系列データについては、 こちらをご覧ください。
| 最終更新日 | データ内容 | データ |
| 2009年 9月10日 | 総括表、(参考)電気・電子機器、夏季電力料金調整後 | CSV, (4KB) |
| 2009年 9月10日 | 加工食品、繊維製品 | CSV, (18KB) |
| 2009年 9月10日 | 製材・木製品、パルプ・紙・同製品 | CSV, (9KB) |
| 2009年 9月10日 | 化学製品、プラスチック製品 | CSV, (19KB) |
| 2009年 9月10日 | 石油・石炭製品、窯業・土石製品 | CSV, (8KB) |
| 2009年 9月10日 | 鉄鋼、非鉄金属 | CSV, (12KB) |
| 2009年 9月10日 | 金属製品、一般機器 | CSV, (16KB) |
| 2009年 9月10日 | 電気機器、情報通信機器 | CSV, (12KB) |
| 2009年 9月10日 | 電子部品・デバイス、輸送用機器、(参考)電気・電子機器 | CSV, (7KB) |
| 2009年 9月10日 | 精密機器、その他工業製品 | CSV, (12KB) |
| 2009年 9月10日 | 農林水産物、鉱産物 | CSV, (5KB) |
| 2009年 9月10日 | 電力・都市ガス・水道、スクラップ類、(参考)夏季電力料金調整後 | CSV, (4KB) |
このページの先頭へ
国内企業物価指数| 最終更新日 | データ内容 | データ |
| 2009年 7月 9日 | 四半期指数 | CSV, (27KB) |
| 2009年 7月 9日 | 暦年指数 | CSV, (9KB) |
| 2009年 7月 9日 | 年度指数 | CSV, (9KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前月比 | CSV, (58KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前期比 | CSV, (23KB) |
| 2009年 7月 9日 | 3か月前比 | CSV, (63KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年同月比 | CSV, (65KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年同期比 | CSV, (24KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年比 | CSV, (8KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年度比 | CSV, (8KB) |
このページの先頭へ
輸出物価指数| 最終更新日 | データ内容 | データ |
| 2009年 7月 9日 | 四半期指数(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (21KB) |
| 2009年 7月 9日 | 暦年指数(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (7KB) |
| 2009年 7月 9日 | 年度指数(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (7KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前月比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (45KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前期比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (17KB) |
| 2009年 7月 9日 | 3か月前比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (46KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年同月比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (50KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年同期比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (18KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (7KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年度比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (6KB) |
このページの先頭へ
輸入物価指数| 最終更新日 | データ内容 | データ |
| 2009年 7月 9日 | 四半期指数(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (25KB) |
| 2009年 7月 9日 | 暦年指数(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (9KB) |
| 2009年 7月 9日 | 年度指数(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (9KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前月比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (55KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前期比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (21KB) |
| 2009年 7月 9日 | 3か月前比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (57KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年同月比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (60KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年同期比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (22KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (8KB) |
| 2009年 7月 9日 | 前年度比(円ベース、契約通貨ベース) | CSV, (8KB) |
このページの先頭へ
戦前基準指数このページの先頭へ
調査価格の変更実績* 2000年基準企業物価指数の調査価格の変更実績については、 こちらをご覧ください。 * 1995年基準卸売物価指数の調査価格の変更実績については、 こちらをご覧ください。
ヘドニック法の適用実績* 2000年基準企業物価指数のヘドニック法の適用実績については、 こちらをご覧ください。 * 1995年基準卸売物価指数のヘドニック法の適用例については、 こちらをご覧ください。
品質調整効果* 2000年基準企業物価指数の品質調整効果については、 こちらをご覧ください。 * 1995年基準卸売物価指数の品質調整効果については、 こちらをご覧ください。
輸出入物価指数の契約通貨別構成比* 2000年基準企業物価指数の輸出入物価指数の契約通貨別構成比については、 こちらをご覧ください。 * 1995年基準卸売物価指数の輸出入物価指数の契約通貨別構成比については、 こちらをご覧ください。
輸出入物価指数の貿易取引条件の内訳
接続指数の作成方法
企業物価指数・企業向けサービス価格指数の動向
このページの先頭へ
|
 |
|