 |
企業物価指数
(注)公表資料は、公表対象月の計算結果を取り纏めたものです。このため、指数が遡及訂正された場合も、掲載データは差し替えておりません。長期で指数を参照される場合は、時系列データをご利用ください。
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
| 2010年 1月14日 | 2009年12月 | PDF, (170KB) |
| 2009年12月10日 | 2009年11月 | PDF, (137KB) |
| 2009年11月12日 | 2009年10月 | PDF, (70KB) |
| 2009年10月14日 | 2009年9月 | PDF, (140KB) |
| 2009年 9月10日 | 2009年8月 | PDF, (69KB) |
| 2009年 8月12日 | 2009年7月 | PDF, (72KB) |
| 2009年 7月10日 | 2009年6月 | PDF, (161KB) |
| 2009年 6月10日 | 2009年5月 | PDF, (68KB) |
| 2009年 5月15日 | 2009年4月 | PDF, (99KB) |
| 2009年 4月13日 | 2009年3月 | PDF, (98KB) |
| 2009年 3月11日 | 2009年2月 | PDF, (58KB) |
| 2009年 2月12日 | 2009年1月 | PDF, (98KB) |
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
| 2009年 1月15日 | 2008年12月 | PDF, (88KB) |
| 2008年12月10日 | 2008年11月 | PDF, (66KB) |
| 2008年11月13日 | 2008年10月 | PDF, (65KB) |
| 2008年10月14日 | 2008年9月 | PDF, (65KB) |
| 2008年 9月10日 | 2008年8月 | PDF, (68KB) |
| 2008年 8月12日 | 2008年7月 | PDF, (64KB) |
| 2008年 7月10日 | 2008年6月 | PDF, (69KB) |
| 2008年 6月11日 | 2008年5月 | PDF, (64KB) |
| 2008年 5月14日 | 2008年4月 | PDF, (95KB) |
| 2008年 4月11日 | 2008年3月 | PDF, (94KB) |
| 2008年 3月12日 | 2008年2月 | PDF, (63KB) |
| 2008年 2月13日 | 2008年1月 | PDF, (90KB) |
このページの先頭へ
2000年基準| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
| 2007年11月12日 | 2007年10月 | PDF, (46KB) |
| 2007年10月12日 | 2007年9月 | PDF, (46KB) |
| 2007年 9月12日 | 2007年8月 | PDF, (46KB) |
| 2007年 8月10日 | 2007年7月 | PDF, (46KB) |
| 2007年 7月11日 | 2007年6月 | PDF, (46KB) |
| 2007年 6月12日 | 2007年5月 | PDF, (46KB) |
| 2007年 5月14日 | 2007年4月 | PDF, (58KB) |
| 2007年 4月12日 | 2007年3月 | PDF, (58KB) |
| 2007年 3月12日 | 2007年2月 | PDF, (46KB) |
| 2007年 2月13日 | 2007年1月 | PDF, (59KB) |
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
| 2007年 1月16日 | 2006年12月 | PDF, (59KB) |
| 2006年12月12日 | 2006年11月 | PDF, (47KB) |
| 2006年11月13日 | 2006年10月 | PDF, (47KB) |
| 2006年10月13日 | 2006年9月 | PDF, (114KB) |
| 2006年 9月12日 | 2006年8月 | PDF, (47KB) |
| 2006年 8月10日 | 2006年7月 | PDF, (47KB) |
| 2006年 7月12日 | 2006年6月 | PDF, (47KB) |
| 2006年 6月12日 | 2006年5月 | PDF, (47KB) |
| 2006年 5月15日 | 2006年4月 | PDF, (59KB) |
| 2006年 4月13日 | 2006年3月 | PDF, (59KB) |
| 2006年 3月10日 | 2006年2月 | PDF, (46KB) |
| 2006年 2月10日 | 2006年1月 | PDF, (59KB) |
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
| 2006年 1月16日 | 2005年12月 | PDF, (58KB) |
| 2005年12月12日 | 2005年11月 | PDF, (49KB) |
| 2005年11月11日 | 2005年10月 | PDF, (47KB) |
| 2005年10月14日 | 2005年9月 | PDF, (47KB) |
| 2005年 9月12日 | 2005年8月 | PDF, (47KB) |
| 2005年 8月10日 | 2005年 7月 | PDF, (51KB) |
| 2005年 7月12日 | 2005年 6月 | PDF, (52KB) |
| 2005年 6月10日 | 2005年 5月 | PDF, (80KB) |
| 2005年 5月16日 | 2005年 4月 | PDF, (98KB) |
| 2005年 4月13日 | 2005年 3月 | PDF, (105KB) |
| 2005年 3月10日 | 2005年 2月 | PDF, (80KB) |
| 2005年 2月10日 | 2005年 1月 | PDF, (471KB) |
このページの先頭へ
|
 |
|