ニュース
- 5/27(金)
第137回事業年度(令和3年度)決算等について
- 5/27(金)
令和3年度業務概況書
- 5/20(金)
NGFSによる「信用格付と気候変動 ― 中央銀行業務に関する課題」 の公表について
日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。
ホーム > 日本銀行について > 各種窓口・手続き > 情報公開の窓口・手続き/公文書管理 > 日本銀行における開示請求手数料及び開示実施手数料等に関する定め
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
---|---|---|
1. 文書又は図画(2.から4.まで又は8.に該当するものを除く。) | (1)閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
(2)撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧((1)により難い場合に限る) | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 | |
(3)複写機により白黒で複写したものの交付 | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
(4)複写機によりカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | |
(5)撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付((3)または(4)により難い場合に限る) | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
(6)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
(7)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
(8)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の電子メールによる送付 | 当該文書又は図画1枚につき10円 | |
2. マイクロフィルム | (1)専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 |
(2)用紙に印刷したものの閲覧((1)により難い場合に限る) | 用紙1枚につき10円 | |
(3)用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) | |
3. 写真フィルム | (1)印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
(2)印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) | |
4. スライド(9.に該当するものを除く。) | (1)専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
(2)印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1300円) | |
5. 録音テープ(9.に該当するものを除く。)又は録音ディスク | (1)専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
(2)録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
6. ビデオテープ又はビデオディスク | (1)専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
(2)ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
7. 電磁的記録(5.、6.又は8.に該当するものを除く。) | (1)用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
(2)専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
(3)用紙に白黒で出力したものの交付 | 用紙1枚につき10円 | |
(4)用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
(5)フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
(6)光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
(7)電子メールによる送付 | 1ファイルにつき210円 | |
(8)幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 1巻につき7000円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
(9)幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8600円、10500円又は12900円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
(10)幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき1800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2600円、国際規格15757に適合するものについては3200円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
(11)幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1300円又は1750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
8. 映画フィルム | (1)専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
(2)ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6800円(16ミリメートル映画フィルムについては13000円、35ミリメートル映画フィルムについては10100円)に記録時間10分までごとに2750円(16ミリメートル映画フィルムについては3200円、35ミリメートル映画フィルムについては2650円)を加えた額 | |
9. スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合) | (1)専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
(2)ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) | |
備考 1.(3)若しくは(4)、2.(3)又は7.(3)若しくは(4)の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 |