G7、G10、G20、IMF、BIS、FSB、ASEAN+3
G7、G10、G20、IMF
BIS
| 掲載日 | 資料名 |
|---|---|
| 2004年 7月 2日 | 2004年 (日本銀行調査月報 1〜 6月号掲載分) |
| 2003年12月25日 | 2003年 (日本銀行調査月報 1〜12月号掲載分) |
| 2002年12月26日 | 2002年 (日本銀行調査月報 1〜12月号掲載分) |
| 2001年12月26日 | 2001年 (日本銀行調査月報 1〜12月号掲載分) |
| 2000年12月27日 | 2000年(日本銀行調査月報 1〜12月号掲載分) |
| 2000年 1月26日 | 1999年(日本銀行調査月報 1〜12月号掲載分) |
| 1999年12月22日 | 1998年 (日本銀行調査月報 4〜12月号掲載分) |
FSB
ASEAN+3
| 掲載日 | 資料名 |
|---|---|
| 2016年 5月 6日 | 総裁記者会見(5月3日)要旨 [PDF 109KB] |
| 2015年 5月 7日 | 総裁記者会見(5月3日)要旨 [PDF 210KB] |
| 2015年 5月 4日 | ASEAN+3クロスボーダー決済インフラ・フォーラムによる進捗報告書「域内決済インフラの構築と今後の取り組み:ASEAN+3諸国におけるCSD-RTGSリンクの実現」の公表について |
| 2014年 5月 7日 | 総裁記者会見(5月3日)要旨 [PDF 134KB] |
| 2014年 5月 5日 | ASEAN+3クロスボーダー決済インフラ・フォーラムによる進捗報告書「域内決済インフラの構築に関する基本原則と今後の取組み」の公表について |
| 2013年 5月 7日 | 総裁記者会見(5月3日)要旨 [PDF 104KB] |
| 2012年 5月 7日 | 総裁記者会見(5月3日)要旨 [PDF 152KB] |
