このページの本文へ移動

2013年の国際収支(速報)動向

2014年2月28日
日本銀行国際局

概要

経常収支は、貿易収支の赤字拡大を主因に、黒字が縮小した(12年 4.8兆円→13年 3.3兆円)。

資本収支は、対外証券投資の処分(流入)超転化、対内証券投資の取得(流入)超幅拡大により、証券投資が流入超に転化したことを主因に、流入超に転化した(12年 △ 8.2兆円→13年 4.6兆円)。

外貨準備は、増加に転じた(12年 3.1兆円→13年 △ 3.9兆円<△ は、外貨準備の増加を示す>)。

本文中の13年、同第4四半期の国際収支の計数は全て速報値。

国際収支の推移

国際収支の推移(単位:億円、%)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 特徴点
1.経常収支 137,356 178,879 95,507 48,237 33,061 貿易収支の赤字拡大を主因に3年連続で黒字が縮小した。経常黒字額は、比較可能な1985年以降で最小。
前年差 △ 29,262 +41,523 △ 83,372 △ 47,271 △ 15,176
前年比 △ 17.6 +30.2 △ 46.6 △ 49.5 △ 31.5
貿易・サービス収支 21,249 65,646 △ 33,781 △ 83,041 △ 122,349 2年連続で赤字が拡大した。
前年差 +2,349 +44,398 △ 99,427 △ 49,261 △ 39,308
貿易収支 40,381 79,789 △ 16,165 △ 58,141 △ 106,399 2年連続で赤字が拡大した。
前年差 +103 +39,409 △ 95,954 △ 41,976 △ 48,258
前年比 +0.3 +97.6 赤字転化 3.6倍 +83.0
輸出 508,572 639,218 627,248 614,421 669,694 増加に転じた。
輸入 468,191 559,429 643,412 672,562 776,093 4年連続で増加した。
サービス収支 △ 19,132 △ 14,143 △ 17,616 △ 24,900 △ 15,950 赤字が縮小した。
輸送 △ 8,383 △ 6,623 △ 8,881 △ 12,119 △ 7,201 赤字が縮小した。
旅行 △ 13,886 △ 12,875 △ 12,963 △ 10,617 △ 6,882 2年連続で赤字が縮小した。
その他サービス 3,137 5,356 4,229 △ 2,164 △ 1,867 赤字が縮小した。
所得収支 127,742 124,149 140,384 142,723 165,318 3年連続で黒字が拡大した。
直接投資収益 34,602 28,513 38,218 42,142 53,152 3年連続で黒字が拡大した。
証券投資収益 87,922 89,930 95,386 93,960 105,417 黒字が拡大した。
経常移転収支 △ 11,635 △ 10,917 △ 11,096 △ 11,445 △ 9,908 赤字が縮小した。
2.資本収支 △ 142,678 △ 176,971 11,722 △ 81,878 46,090 流入超に転化した。
投資収支 △ 138,025 △ 172,630 11,440 △ 81,074 53,522 流入超に転化した。
直接投資(ネット) △ 58,725 △ 50,487 △ 87,275 △ 96,401 △ 129,712 3年連続で流出超幅が拡大した。
対外直接投資 △ 69,896 △ 49,388 △ 85,872 △ 97,782 △ 131,943 3年連続で流出超幅が拡大した。
対内直接投資 11,171 △ 1,099 △ 1,403 1,382 2,232 流入超幅が拡大した。
証券投資(ネット) △ 212,549 △ 162,361 152,965 △ 61,160 239,399 流入超に転化した。
対外証券投資 △ 163,036 △ 258,341 △ 61,228 △ 146,968 60,772 株式の処分(流入)超幅拡大、中長期債の取得(流出)超幅縮小を主因に、処分(流入)超に転化した。
株式 △ 30,302 △ 20,574 △ 9,288 21,351 66,197
中長期債 △ 131,736 △ 240,406 △ 59,258 △ 170,484 △ 3,136
短期債 △ 997 2,638 7,318 2,165 △ 2,289
対内証券投資 △ 49,513 95,980 214,193 85,808 178,627 株式の取得(流入)超幅拡大を主因に、取得(流入)超幅が拡大した。
株式 9,642 29,197 5,507 23,512 170,118
中長期債 △ 77,117 4,375 41,752 27,195 △ 13,942
短期債 17,962 62,408 166,934 35,100 22,451
金融派生商品(ネット) 9,487 10,262 13,470 △ 5,903 △ 55,139 支払(流出)超幅が拡大した。
その他投資(ネット) 122,472 29,954 △ 67,798 82,505 △ 1,032 流出超に転化した。
その他投資(資産) 182,443 △ 84,120 △ 107,615 △ 47,333 △ 160,865
その他投資(負債) △ 59,971 114,075 39,816 129,838 159,833
その他資本収支 △ 4,653 △ 4,341 282 △ 804 △ 7,432 流出超幅が拡大した。
資本移転 △ 2,385 △ 3,285 375 172 △ 6,072
3.外貨準備増減 △ 25,265 △ 37,925 △ 137,897 30,515 △ 38,504 増加に転じた。
4.誤差脱漏 30,587 36,017 30,669 3,126 △ 40,648  
  • (注1)資本収支及び外貨準備増減の(△)は、資本の流出(資産の増加、負債の減少)を示す。
  • (注2)資本収支のうち証券投資とその他投資は、証券貸借取引を除いたベース。
    このため、投資収支の内訳項目の合計は、投資収支の計数とは一致しない。

日本銀行から

本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行国際局までご相談ください。
転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。

照会先

国際局国際収支課

E-mail : boj-bop@boj.or.jp