営業毎旬報告
公表データ
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 2016年 9月13日 | 2016年9月10日現在 |
| 2016年 9月 2日 | 2016年8月31日現在 |
| 2016年 8月23日 | 2016年8月20日現在 |
| 2016年 8月15日 | 2016年8月10日現在 |
| 2016年 8月 2日 | 2016年7月31日現在 |
| 2016年 7月22日 | 2016年7月20日現在 |
| 2016年 7月12日 | 2016年7月10日現在 |
| 2016年 7月 4日 | 2016年6月30日現在 |
| 2016年 6月22日 | 2016年6月20日現在 |
| 2016年 6月14日 | 2016年6月10日現在 |
| 2016年 6月 2日 | 2016年5月31日現在 |
| 2016年 5月24日 | 2016年5月20日現在 |
見直し・訂正等のお知らせ
見直し等のお知らせ
| 2010年12月22日 | 「営業毎旬報告」および「日本銀行勘定」の変更について |
|---|---|
| 2010年 1月13日 | 「営業毎旬報告」および「日本銀行勘定」の変更について |
| 2009年 2月 3日 | 国庫短期証券の発行に伴う本行作成統計上の取扱いに関するお知らせ |
| 2007年 9月21日 | 本行作成統計上のゆうちょ銀行等の取扱いに関するお知らせ |
| 2006年 6月23日 | 日本銀行作成統計上の共通担保資金供給オペレーションの取扱いについて |
| 2003年 3月18日 | 本行作成統計上の日本郵政公社の取扱いに関するお知らせ |
| 2000年 7月27日 | 金地金引出条項付預金の取扱いについて |
