日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 2005年
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 2006年 1月 5日 | 2005年12月末 |
| 2005年12月 2日 | 2005年11月末 |
| 2005年11月 2日 | 2005年10月末 |
| 2005年10月 4日 | 2005年9月末 |
| 2005年 9月 2日 | 2005年8月末 |
| 2005年 8月 2日 | 2005年 7月末 |
| 2005年 7月 4日 | 2005年 6月末 |
| 2005年 6月 2日 | 2005年 5月末 |
| 2005年 5月 6日 | 2005年 4月末 |
| 2005年 4月 4日 | 2005年 3月末 |
| 2005年 3月 2日 | 2005年 2月末 |
| 2005年 2月 4日 | 2005年 1月末 |
