ニュース
- 5/25(水)
FSBレポ統計の日本分集計結果(2022年4月)
- 5/24(火)
日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 [XLSX 28KB]
- 5/24(火)
日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 [XLSX 17KB]
日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。
ホーム > 統計 > 国際収支関連統計 > 国際収支関連統計(IMF国際収支マニュアル第5版ベース)
2013年までの統計(更新停止)を掲載しています。
国際収支関連統計は、日本銀行が外国為替及び外国貿易法の規定に基づき、財務大臣から委任を受けて集計・推計し、財務省と共同で公表しているものです。
IMF国際収支マニュアル第5版に基づいて計上した統計および関係資料を掲載しています。同マニュアル第6版に基づいて計上した統計および関係資料は、国際収支関連統計(IMF国際収支マニュアル第6版ベース<2014年1月取引分~>)に掲載しています。
本統計は財務省と共同で公表しているもので、月次・四半期の資料は財務省ホームページの統計資料コーナーに掲載されています。
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2014年 9月 8日 | 2013年12月末確定値 | [ZIP 18KB] |
掲載日 | 公表対象年 | データ |
---|---|---|
2014年 5月27日 | 1996~2013年末(除く証券貸借取引) | [ZIP 20KB] |
2001年 5月25日 | 1995~2000年末(含む証券貸借取引) | [LZH 11KB] |
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2014年 9月 8日 | 2013年12月末確定値 | [ZIP 16KB] |
掲載日 | 公表対象年 | データ |
---|---|---|
2014年 5月27日 | 2013年末 | [ZIP 39KB] |
2013年 5月28日 | 2012年末 | [ZIP 39KB] |
2012年 5月22日 | 2011年末 | [ZIP 34KB] |
2011年 5月24日 | 2010年末 | [ZIP 34KB] |
2010年 5月25日 | 2009年末 | [ZIP 35KB] |
2009年 5月26日 | 2008年末 | [LZH 41KB] |
2008年 5月23日 | 2007年末 | [LZH 40KB] |
2007年 5月25日 | 2006年末 | [LZH 40KB] |
2006年 5月26日 | 2005年末 | [LZH 38KB] |
掲載日 | 公表対象年 | データ |
---|---|---|
2014年 5月27日 | 2013年末 | [ZIP 28KB] |
2013年 5月28日 | 2012年末 | [ZIP 29KB] |
2012年 5月22日 | 2011年末 | [ZIP 28KB] |
2011年 5月24日 | 2010年末 | [ZIP 28KB] |
2010年 5月25日 | 2009年末 | [ZIP 29KB] |
2010年 2月 8日 | 2008年末 | [LZH 36KB] |
2008年 5月23日 | 2007年末 | [LZH 29KB] |
2007年 5月25日 | 2006年末 | [LZH 34KB] |
2006年 5月26日 | 2005年末 | [LZH 33KB] |
2005年 6月 9日 | 2004年末 | [LZH 20KB] |
2005年 6月 9日 | 2003年末 | [LZH 19KB] |
2005年 6月 9日 | 2002年末 | [LZH 20KB] |
2005年 6月 9日 | 2001年末(証券投資残高地域別統計は2000年末、2001年末) | [LZH 27KB] |
2005年 6月 9日 | 2000年末 | [LZH 14KB] |
2000年 6月15日 | 1999年末 | [LZH 24KB] |
2000年 6月15日 | 1998年末 | [LZH 26KB] |
2000年 6月15日 | 1997年末 | [LZH 27KB] |
2000年 6月15日 | 1996年末 | [LZH 28KB] |
掲載日 | 公表対象年 | データ |
---|---|---|
2014年 5月27日 | 2013年末 | [ZIP 6KB] |
2013年 5月28日 | 2012年末 | [ZIP 6KB] |
2012年 5月22日 | 2011年末 | [ZIP 4KB] |
2011年 5月24日 | 2010年末 | [ZIP 4KB] |
2010年 5月25日 | 2009年末 | [ZIP 4KB] |
2009年 5月26日 | 2008年末 | [LZH 4KB] |
2008年 5月23日 | 2007年末 | [LZH 4KB] |
2007年 5月25日 | 2006年末 | [LZH 4KB] |
2006年 5月26日 | 2005年末 | [LZH 4KB] |
掲載日 | 公表対象期 | データ |
---|---|---|
2014年 4月 8日 | 2013年 | [PDF 237KB] |
2014年 4月 8日 | 2013年第4四半期 | [PDF 214KB] |
2014年 1月14日 | 2013年第3四半期 | [PDF 225KB] |
2013年10月 8日 | 2013年第2四半期 | [PDF 212KB] |
2013年 7月 8日 | 2013年第1四半期 | [PDF 219KB] |
2013年 4月 8日 | 2012年 | [PDF 230KB] |
2013年 4月 8日 | 2012年第4四半期 | [PDF 221KB] |
2013年 1月11日 | 2012年第3四半期 | [PDF 217KB] |
2012年10月 9日 | 2012年第2四半期 | [PDF 209KB] |
2012年 7月 9日 | 2012年第1四半期 | [PDF 239KB] |
2012年 4月 9日 | 2011年 | [ZIP 43KB] |
2012年 4月 9日 | 2011年第4四半期 | [ZIP 39KB] |
2012年 1月12日 | 2011年第3四半期 | [ZIP 39KB] |
2011年10月11日 | 2011年第2四半期 | [ZIP 39KB] |
2011年 7月 8日 | 2011年第1四半期 | [ZIP 41KB] |
2011年 4月 8日 | 2010年 | [ZIP 43KB] |
2011年 4月 8日 | 2010年第4四半期 | [ZIP 39KB] |
2011年 1月12日 | 2010年第3四半期 | [ZIP 37KB] |
2010年10月 8日 | 2010年第2四半期 | [ZIP 37KB] |
2010年 7月 8日 | 2010年第1四半期 | [ZIP 36KB] |
2010年 4月 8日 | 2009年 | [ZIP 42KB] |
2010年 4月 8日 | 2009年第4四半期 | [ZIP 35KB] |
2010年 1月12日 | 2009年第3四半期 | [LZH 66KB] |
2009年10月 8日 | 2009年第2四半期 | [LZH 59KB] |
2010年 2月 8日 | 2009年第1四半期 | [LZH 71KB] |
2009年 4月 8日 | 2008年 | [LZH 81KB] |
2009年 4月 8日 | 2008年第4四半期 | [LZH 63KB] |
2009年 1月13日 | 2008年第3四半期 | [LZH 72KB] |
2008年10月15日 | 2008年第2四半期 | [LZH 67KB] |
2008年 7月10日 | 2008年第1四半期 | [LZH 58KB] |
2008年 4月10日 | 2007年 | [LZH 74KB] |
2008年 4月10日 | 2007年第4四半期 | [LZH 61KB] |
2008年 1月16日 | 2007年第3四半期 | [LZH 60KB] |
2007年10月11日 | 2007年第2四半期 | [LZH 60KB] |
2007年 7月11日 | 2007年第1四半期 | [LZH 56KB] |
2007年 4月11日 | 2006年 | [LZH 72KB] |
2007年 4月11日 | 2006年第4四半期 | [LZH 61KB] |
2007年 1月17日 | 2006年第3四半期 | [LZH 63KB] |
2006年10月12日 | 2006年第2四半期 | [LZH 65KB] |
2006年 7月13日 | 2006年第1四半期 | [LZH 59KB] |
2006年 4月12日 | 2005年 | [LZH 73KB] |
2006年 4月12日 | 2005年第4四半期 | [LZH 63KB] |
2006年 1月16日 | 2005年第3四半期 | [LZH 64KB] |
2005年10月13日 | 2005年第2四半期 | [LZH 61KB] |
2005年 7月13日 | 2005年第1四半期 | [LZH 69KB] |
国際収支統計関連論文は、ホーム > 国際金融 > 国際金融に関連する論文等の一覧からご覧いただけます。