預金者別預金(金額階層別)一覧
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2016年 5月18日 | 2016年3月末 | [ZIP 27KB] |
| 2016年 5月16日 | 2015年9月末 | [ZIP 27KB] |
| 2016年 5月16日 | 2015年3月末 | [ZIP 27KB] |
| 2015年11月11日 | 2014年9月末 | [ZIP 27KB] |
| 2015年11月11日 | 2014年3月末 | [ZIP 27KB] |
| 2013年11月14日 | 2013年9月末 | [ZIP 26KB] |
| 2014年11月11日 | 2013年3月末 | [ZIP 26KB] |
| 2013年11月11日 | 2012年9月末 | [ZIP 26KB] |
| 2015年 5月15日 | 2012年3月末 | [ZIP 26KB] |
| 2015年 5月15日 | 2011年9月末 | [ZIP 26KB] |
| 2013年 5月14日 | 2011年3月末 | [ZIP 26KB] |
| 2013年 5月14日 | 2010年9月末 | [ZIP 26KB] |
| 2013年 5月14日 | 2010年3月末 | [ZIP 26KB] |
| 2013年 5月14日 | 2009年9月末 | [ZIP 26KB] |
| 2013年 5月14日 | 2009年3月末 | [ZIP 26KB] |
| 2013年 5月14日 | 2008年9月末 | [ZIP 26KB] |
| 2013年 5月14日 | 2008年3月末 | [ZIP 26KB] |
| 2013年 5月14日 | 2007年9月末 | [ZIP 26KB] |
| 2009年 5月15日 | 2007年3月末 | [LZH 25KB] |
| 2009年 5月15日 | 2006年9月末 | [LZH 21KB] |
| 2009年 5月15日 | 2006年3月末 | [LZH 21KB] |
| 2008年11月11日 | 2005年9月末 | [LZH 21KB] |
| 2008年11月11日 | 2005年3月末 | [LZH 22KB] |
| 2008年11月11日 | 2004年9月末 | [LZH 22KB] |
| 2008年11月11日 | 2004年3月末 | [LZH 21KB] |
| 2008年11月11日 | 2003年 9月末 | [LZH 21KB] |
| 2008年11月11日 | 2003年 3月末 | [LZH 22KB] |
| 2008年11月11日 | 2002年 9月末 | [LZH 20KB] |
| 2004年 5月17日 | 2002年 3月末 | [LZH 21KB] |
| 2004年 5月17日 | 2001年 9月末 | [LZH 18KB] |
| 2004年 5月17日 | 2001年 3月末 | [LZH 18KB] |
| 2004年 5月17日 | 2000年 9月末 | [LZH 18KB] |
