ニュース
- 6/30(木)
決済動向(5月) [PDF 434KB]
- 6/29(水)
貸出約定平均金利(5月) [PDF 148KB]
- 6/29(水)
国内銀行の資産・負債等(銀行勘定)(5月末) [PDF 418KB]
日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。
ホーム > 統計 > 預金・貸出関連統計 > 貸出関連 > 長・短期プライムレート(主要行) > 長・短期プライムレート(主要行)の推移 1966年~1988年
実施日 | 短期貸出金利 (注) | 長期プライムレート |
---|---|---|
昭和41(1966)年 1月 1日 | 8.4 | |
昭和41(1966)年10月 1日 | 8.2 | |
昭和45(1970)年 4月 1日 | 8.5 | |
昭和45(1970)年 5月15日 | 6.25 | ↓ |
昭和46(1971)年 1月23日 | 6.0 | ↓ |
昭和46(1971)年 5月11日 | 5.75 | ↓ |
昭和46(1971)年 7月31日 | 5.5 | ↓ |
昭和46(1971)年 9月 1日 | ↓ | 8.2 |
昭和47(1972)年 1月 4日 | 5.0 | ↓ |
昭和47(1972)年 4月 1日 | ↓ | 8.0 |
昭和47(1972)年 6月28日 | 4.5 | ↓ |
昭和47(1972)年 8月 1日 | ↓ | 7.7 |
昭和48(1973)年 4月 5日 | 5.25 | ↓ |
昭和48(1973)年 5月 1日 | ↓ | 8.0 |
昭和48(1973)年 6月 2日 | 5.75 | ↓ |
昭和48(1973)年 7月 5日 | 6.25 | ↓ |
昭和48(1973)年 8月 1日 | ↓ | 8.3 |
昭和48(1973)年 9月 1日 | 7.25 | ↓ |
昭和48(1973)年10月 1日 | ↓ | 8.6 |
昭和49(1974)年 1月 4日 | 9.25 | 9.4 |
昭和49(1974)年10月 1日 | ↓ | 9.9 |
昭和50(1975)年 4月19日 | 8.75 | ↓ |
昭和50(1975)年 6月11日 | 8.25 | ↓ |
昭和50(1975)年 8月 1日 | ↓ | 9.7 |
昭和50(1975)年 8月16日 | 7.75 | ↓ |
昭和50(1975)年10月28日 | 6.75 | ↓ |
昭和50(1975)年11月 5日 | ↓ | 9.2 |
昭和52(1977)年 3月16日 | 6.25 | ↓ |
昭和52(1977)年 4月22日 | 5.25 | ↓ |
昭和52(1977)年 4月28日 | ↓ | 8.4 |
昭和52(1977)年 6月27日 | ↓ | 8.2 |
昭和52(1977)年 7月28日 | ↓ | 7.9 |
昭和52(1977)年 9月 8日 | 4.5 | ↓ |
昭和52(1977)年 9月21日 | ↓ | 7.6 |
昭和53(1978)年 3月20日 | 3.75 | ↓ |
昭和53(1978)年 3月27日 | ↓ | 7.1 |
昭和54(1979)年 4月20日 | 4.5 | ↓ |
昭和54(1979)年 5月 1日 | ↓ | 7.7 |
昭和54(1979)年 7月27日 | 5.5 | ↓ |
昭和54(1979)年 8月 1日 | ↓ | 8.2 |
昭和54(1979)年11月 7日 | 6.5 | ↓ |
昭和55(1980)年 2月22日 | 7.5 | ↓ |
昭和55(1980)年 3月 1日 | ↓ | 8.8 |
昭和55(1980)年 3月24日 | 9.25 | ↓ |
昭和55(1980)年 4月 1日 | ↓ | 9.5 |
昭和55(1980)年 8月23日 | 8.5 | ↓ |
昭和55(1980)年11月10日 | 7.5 | ↓ |
昭和55(1980)年11月28日 | ↓ | 8.8 |
昭和56(1981)年 3月23日 | 6.75 | ↓ |
昭和56(1981)年 4月28日 | ↓ | 8.5 |
昭和56(1981)年11月 1日 | ↓ | 8.9 |
昭和56(1981)年12月21日 | 6.0 | ↓ |
昭和56(1981)年12月28日 | ↓ | 8.6 |
昭和57(1982)年 3月29日 | ↓ | 8.4 |
昭和57(1982)年 9月 1日 | ↓ | 8.9 |
昭和57(1982)年12月28日 | ↓ | 8.6 |
昭和58(1983)年 1月28日 | ↓ | 8.4 |
昭和58(1983)年10月28日 | ↓ | 8.2 |
昭和58(1983)年11月11日 | 5.5 | ↓ |
昭和59(1984)年 3月28日 | ↓ | 7.9 |
昭和59(1984)年10月29日 | ↓ | 7.6 |
昭和60(1985)年 1月28日 | ↓ | 7.4 |
昭和60(1985)年 4月 1日 | ↓ | 7.7 |
昭和60(1985)年 5月28日 | ↓ | 7.5 |
昭和60(1985)年 7月29日 | ↓ | 7.2 |
昭和60(1985)年 9月28日 | ↓ | 7.0 |
昭和60(1985)年12月 2日 | ↓ | 7.5 |
昭和60(1985)年12月28日 | ↓ | 7.2 |
昭和61(1986)年 2月24日 | 5.0 | ↓ |
昭和61(1986)年 2月28日 | ↓ | 6.9 |
昭和61(1986)年 3月28日 | ↓ | 6.4 |
昭和61(1986)年 3月31日 | 4.5 | ↓ |
昭和61(1986)年 5月19日 | 4.125 | ↓ |
昭和61(1986)年11月25日 | 3.75 | ↓ |
昭和61(1986)年11月28日 | ↓ | 6.2 |
昭和62(1987)年 1月28日 | ↓ | 5.8 |
昭和62(1987)年 2月28日 | ↓ | 5.5 |
昭和62(1987)年 3月16日 | 3.375 | ↓ |
昭和62(1987)年 3月28日 | ↓ | 5.2 |
昭和62(1987)年 5月28日 | ↓ | 4.9 |
昭和62(1987)年 8月 1日 | ↓ | 5.2 |
昭和62(1987)年10月 1日 | ↓ | 5.7 |
昭和63(1988)年 1月28日 | ↓ | 5.5 |
昭和63(1988)年 8月 1日 | ↓ | 5.7 |
Tel : 03-3279-1111