銀行券および貨幣受払高等
公表データ
日本銀行受払高等(枚数ベース)
| 掲載日 | 公表対象年 | データ |
|---|---|---|
| 2016年 4月20日 | 2015年度 | [PDF 98KB] |
| 2015年 4月20日 | 2014年度 | [PDF 46KB] |
| 2014年 4月21日 | 2013年度 | [PDF 69KB] |
| 2013年 4月19日 | 2012年度 | [PDF 46KB] |
| 2012年 4月20日 | 2011年度 | [PDF 52KB] |
| 2011年 4月20日 | 2010年度 | [PDF 57KB] |
| 2010年 4月20日 | 2009年度 | [PDF 73KB] |
| 2009年 5月29日 | 2008年度 | [PDF 52KB] |
| 2008年 5月29日 | 2007年度 | [PDF 56KB] |
日本銀行本支店別受払高(金額ベース)
| 掲載日 | 公表対象年 | データ |
|---|---|---|
| 2016年 2月15日 | 2015年分 | [ZIP 21KB] |
| 2015年 2月16日 | 2014年分 | [ZIP 23KB] |
| 2014年 2月14日 | 2013年分 | [ZIP 21KB] |
| 2013年 2月14日 | 2012年分 | [ZIP 21KB] |
| 2012年 2月13日 | 2011年分 | [ZIP 21KB] |
| 2011年 2月14日 | 2010年分 | [ZIP 21KB] |
| 2010年 2月12日 | 2009年分 | [LZH 21KB] |
| 2009年 2月13日 | 2008年分 | [LZH 21KB] |
| 2008年 2月15日 | 2007年分 | [LZH 29KB] |
| 2007年 2月14日 | 2006年分 | [LZH 29KB] |
| 2006年 2月10日 | 2005年分 | [LZH 29KB] |
| 2005年 2月21日 | 2004年分 | [LZH 29KB] |
| 2004年 1月30日 | 2003年分 | [LZH 30KB] |
