6版組み替え計数1(1996年1月〜2013年12月)、および2014年1月以降の国際収支統計の季節調整の方法について
2014年3月10日
日本銀行国際局
日本銀行では、国際収支統計のうち経常収支の主要項目について、米国商務省センサス局法X-12-ARIMAにより季節調整を実施しています。6版組み替え計数(1996年1月〜2013年12月)、および2014年1月以降の国際収支統計の季節調整に用いた詳細設定は以下の通りです。
- X-12-ARIMAは、バージョン0.3を使用。事前調整における異常値、一時変化の判定基準は、バージョン0.3のデフォルト設定による。
- 季節調整に用いたデータは、1996年1月から2013年12月までの6版組み替え計数である。2014年1月以降の国際収支統計については、6版組み替え計数の季節要素の予測値を用いて季節調整済計数を作成する。
- 直接投資収益以外の項目には乗法モデルを用い対数変換を実施。ARIMAモデルの選択は、非季節ARIMAパート、季節ARIMAパートのそれぞれについて、階差の次数を1、AR項とMA項の次数をそれぞれ0〜2としたうえで自動作成機能を利用(2を超える場合もある。採用されたモデル・オプションの一覧は下表を参照)。ARIMAモデルによる先行き予測期間は48期。なお、後戻り予測は行っていない。
季節調整済計数および季節要素は、本ホームページの時系列統計データ検索サイトをご覧ください。
モデル・オプション設定一覧
| 項目 | モデル | レベルシフト、ランプ | 曜日・閏年調整 |
|---|---|---|---|
| 輸出2 | (010)(011) | あり | あり |
| 輸入2 | (011)(212) | あり | あり |
| 輸送(受) | (010)(011) | あり | あり |
| 輸送(払) | (111)(011) | あり | あり |
| 旅行(受) | (112)(011) | あり | なし |
| 旅行(払) | (011)(011) | あり | あり |
| その他サービス(受) | (011)(011) | なし | あり |
| その他サービス(払) | (011)(011) | なし | あり |
| 雇用者報酬(受) | (011)(011) | なし | なし |
| 雇用者報酬(払) | (011)(011) | なし | なし |
| 直接投資収益(受) | (011)(011) | なし | なし |
| 直接投資収益(払) | (011)(011) | なし | あり |
| 証券投資収益(受) | (210)(011) | なし | あり |
| 証券投資収益(払) | (011)(010) | なし | なし |
| その他投資収益(受) | (011)(011) | なし | あり |
| その他投資収益(払) | (011)(010) | なし | なし |
| その他第一次所得(受)3 | ― | ― | ― |
| その他第一次所得(払)3 | ― | ― | ― |
| 第二次所得(受) | (311)(011) | なし | あり |
| 第二次所得(払) | (011)(011) | なし | あり |
| 1 | 6版組み替え計数は、国際収支マニュアル第5版の枠組みの下で収集した1996年1月から2013年12月までのデータを、国際収支マニュアル第6版に準拠する計数に組み替えたもの。 |
|---|---|
| 2 | 輸出入の曜日・閏年調整は通関日数をベースとしたユーザー定義変数を使用。 |
| 3 | 6版組み替え計数における「その他第一次所得」は欠損値となるため、2014年1月以降の国際収支統計における「その他第一次所得」の季節調整済計数は原計数によって代替。 |
照会先
国際局国際収支課国際収支統計グループ
Tel : 03-3277-1381 (内線 3710)
