製造業部門別投入・産出物価指数の公表データ一覧
2011年基準
2016年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2016年 8月29日 | 2016年7月 | [PDF 89KB] |
| 2016年 7月28日 | 2016年6月 | [PDF 89KB] |
| 2016年 6月28日 | 2016年5月 | [PDF 91KB] |
2005年基準
2016年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2016年 5月30日 | 2016年4月 | [PDF 85KB] |
| 2016年 4月27日 | 2016年3月 | [PDF 75KB] |
| 2016年 3月29日 | 2016年2月 | [PDF 73KB] |
| 2016年 2月26日 | 2016年1月 | [PDF 72KB] |
2015年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2016年 1月28日 | 2015年12月 | [PDF 75KB] |
| 2015年12月29日 | 2015年11月 | [PDF 84KB] |
| 2015年11月27日 | 2015年10月 | [PDF 73KB] |
| 2015年10月29日 | 2015年9月 | [PDF 84KB] |
| 2015年 9月29日 | 2015年8月 | [PDF 73KB] |
| 2015年 8月28日 | 2015年7月 | [PDF 73KB] |
| 2015年 7月29日 | 2015年6月 | [PDF 73KB] |
| 2015年 6月26日 | 2015年5月 | [PDF 73KB] |
| 2015年 5月28日 | 2015年4月 | [PDF 73KB] |
| 2015年 4月28日 | 2015年3月 | [PDF 76KB] |
| 2015年 3月27日 | 2015年2月 | [PDF 93KB] |
| 2015年 2月26日 | 2015年1月 | [PDF 93KB] |
2014年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2015年 1月29日 | 2014年12月 | [PDF 103KB] |
| 2014年12月29日 | 2014年11月 | [PDF 93KB] |
| 2014年11月27日 | 2014年10月 | [PDF 93KB] |
| 2014年10月29日 | 2014年9月 | [PDF 93KB] |
| 2014年 9月29日 | 2014年8月 | [PDF 93KB] |
| 2014年 8月28日 | 2014年7月 | [PDF 93KB] |
| 2014年 7月29日 | 2014年6月 | [PDF 93KB] |
| 2014年 6月27日 | 2014年5月 | [PDF 107KB] |
| 2014年 5月29日 | 2014年4月 | [PDF 96KB] |
| 2014年 4月28日 | 2014年3月 | [PDF 104KB] |
| 2014年 3月28日 | 2014年2月 | [PDF 93KB] |
| 2014年 2月27日 | 2014年1月 | [PDF 93KB] |
2013年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2014年 1月30日 | 2013年12月 | [PDF 103KB] |
| 2013年12月27日 | 2013年11月 | [PDF 93KB] |
| 2013年11月28日 | 2013年10月 | [PDF 93KB] |
| 2013年10月29日 | 2013年9月 | [PDF 94KB] |
| 2013年 9月27日 | 2013年8月 | [PDF 94KB] |
| 2013年 8月28日 | 2013年7月 | [PDF 93KB] |
| 2013年 7月29日 | 2013年6月 | [PDF 94KB] |
| 2013年 6月27日 | 2013年5月 | [PDF 94KB] |
| 2013年 5月30日 | 2013年4月 | [PDF 98KB] |
| 2013年 4月26日 | 2013年3月 | [PDF 105KB] |
| 2013年 3月28日 | 2013年2月 | [PDF 94KB] |
| 2013年 2月27日 | 2013年1月 | [PDF 94KB] |
2012年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2013年 1月30日 | 2012年12月 | [PDF 104KB] |
| 2012年12月27日 | 2012年11月 | [PDF 94KB] |
| 2012年11月29日 | 2012年10月 | [PDF 74KB] |
| 2012年10月29日 | 2012年9月 | [PDF 74KB] |
| 2012年 9月27日 | 2012年8月 | [PDF 74KB] |
| 2012年 8月28日 | 2012年7月 | [PDF 73KB] |
| 2012年 7月30日 | 2012年6月 | [PDF 78KB] |
| 2012年 6月28日 | 2012年5月 | [PDF 73KB] |
| 2012年 5月30日 | 2012年4月 | [PDF 73KB] |
| 2012年 4月26日 | 2012年3月 | [PDF 75KB] |
| 2012年 3月29日 | 2012年2月 | [PDF 72KB] |
| 2012年 2月28日 | 2012年1月 | [PDF 72KB] |
2011年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2012年 1月30日 | 2011年12月 | [PDF 75KB] |
| 2011年12月29日 | 2011年11月 | [PDF 72KB] |
| 2011年11月29日 | 2011年10月 | [PDF 72KB] |
| 2011年10月28日 | 2011年9月 | [PDF 73KB] |
| 2011年 9月29日 | 2011年8月 | [PDF 72KB] |
| 2011年 8月26日 | 2011年7月 | [PDF 72KB] |
| 2011年 7月28日 | 2011年6月 | [PDF 72KB] |
| 2011年 6月28日 | 2011年5月 | [PDF 73KB] |
| 2011年 5月30日 | 2011年4月 | [PDF 88KB] |
| 2011年 4月27日 | 2011年3月 | [PDF 92KB] |
| 2011年 3月29日 | 2011年2月 | [PDF 89KB] |
| 2011年 2月25日 | 2011年1月 | [PDF 88KB] |
