統計
ホーム > 統計 > 物価関連統計 > 製造業部門別投入・産出物価指数の公表データ一覧
製造業部門別投入・産出物価指数の公表データ一覧
2011年基準
2020年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2020年 3月30日 | 2020年2月 | [PDF 98KB] |
2020年 2月27日 | 2020年1月 | [PDF 98KB] |
2019年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2020年 1月30日 | 2019年12月 | [PDF 174KB] |
2019年12月27日 | 2019年11月 | [PDF 98KB] |
2019年11月28日 | 2019年10月 | [PDF 94KB] |
2019年10月30日 | 2019年9月 | [PDF 91KB] |
2019年 9月27日 | 2019年8月 | [PDF 91KB] |
2019年 8月29日 | 2019年7月 | [PDF 91KB] |
2019年 7月29日 | 2019年6月 | [PDF 91KB] |
2019年 6月27日 | 2019年5月 | [PDF 91KB] |
2019年 5月30日 | 2019年4月 | [PDF 104KB] |
2019年 4月25日 | 2019年3月 | [PDF 114KB] |
2019年 3月28日 | 2019年2月 | [PDF 107KB] |
2019年 2月27日 | 2019年1月 | [PDF 105KB] |
2018年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2019年 1月30日 | 2018年12月 | [PDF 116KB] |
2018年12月27日 | 2018年11月 | [PDF 105KB] |
2018年11月29日 | 2018年10月 | [PDF 104KB] |
2018年10月29日 | 2018年9月 | [PDF 104KB] |
2018年 9月27日 | 2018年8月 | [PDF 108KB] |
2018年 8月28日 | 2018年7月 | [PDF 104KB] |
2018年 7月30日 | 2018年6月 | [PDF 105KB] |
2018年 6月28日 | 2018年5月 | [PDF 105KB] |
2018年 5月30日 | 2018年4月 | [PDF 104KB] |
2018年 4月26日 | 2018年3月 | [PDF 113KB] |
2018年 3月29日 | 2018年2月 | [PDF 107KB] |
2018年 2月27日 | 2018年1月 | [PDF 104KB] |
2017年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2018年 1月30日 | 2017年12月 | [PDF 115KB] |
2017年12月28日 | 2017年11月 | [PDF 105KB] |
2017年11月29日 | 2017年10月 | [PDF 105KB] |
2017年10月30日 | 2017年9月 | [PDF 105KB] |
2017年 9月28日 | 2017年8月 | [PDF 107KB] |
2017年 8月29日 | 2017年7月 | [PDF 105KB] |
2017年 7月28日 | 2017年6月 | [PDF 105KB] |
2017年 6月28日 | 2017年5月 | [PDF 105KB] |
2017年 5月30日 | 2017年4月 | [PDF 105KB] |
2017年 4月27日 | 2017年3月 | [PDF 114KB] |
2017年 3月29日 | 2017年2月 | [PDF 107KB] |
2017年 2月27日 | 2017年1月 | [PDF 115KB] |
2016年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|
2005年基準
2016年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|