決済動向 2000年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2001年 2月13日 | 2000年12月 | [PDF 54KB] |
| 2001年 1月12日 | 2000年11月 | [PDF 90KB] |
| 2000年12月11日 | 2000年10月 | [PDF 84KB] |
| 2000年11月13日 | 2000年 9月 | [PDF 92KB] |
| 2000年10月11日 | 2000年 8月 | [PDF 90KB] |
| 2000年 9月11日 | 2000年 7月 | [PDF 88KB] |
| 2000年 8月10日 | 2000年 6月 | [PDF 81KB] |
| 2000年 7月10日 | 2000年 5月 | [PDF 87KB] |
| 2000年 6月12日 | 2000年 4月 | [PDF 69KB] |
| 2000年 5月12日 | 2000年 3月 | [PDF 84KB] |
| 2000年 4月10日 | 2000年 2月 | [PDF 93KB] |
| 2000年 3月10日 | 2000年 1月 | [LZH 492KB] |
