決済動向 2004年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2005年 2月 9日 | 2004年12月 | [PDF 46KB] |
| 2005年 1月13日 | 2004年11月 | [PDF 48KB] |
| 2004年12月 9日 | 2004年10月 | [PDF 53KB] |
| 2004年11月10日 | 2004年 9月 | [PDF 50KB] |
| 2004年10月12日 | 2004年 8月 | [PDF 50KB] |
| 2004年 9月 9日 | 2004年 7月 | [PDF 53KB] |
| 2004年 8月10日 | 2004年 6月 | [PDF 53KB] |
| 2004年 7月29日 | 2004年 5月 | [PDF 60KB] |
| 2004年 6月 8日 | 2004年 4月 | [PDF 43KB] |
| 2004年 5月14日 | 2004年 3月 | [PDF 80KB] |
| 2004年 4月 9日 | 2004年 2月 | [PDF 62KB] |
| 2004年 3月31日 | 2004年 1月 | [PDF 53KB] |
