決済動向 2011年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2012年 1月31日 | 2011年12月 | [PDF 210KB] |
| 2011年12月30日 | 2011年11月 | [PDF 184KB] |
| 2011年11月30日 | 2011年10月 | [PDF 183KB] |
| 2011年10月31日 | 2011年9月 | [PDF 182KB] |
| 2011年 9月30日 | 2011年8月 | [PDF 179KB] |
| 2011年 8月31日 | 2011年7月 | [PDF 179KB] |
| 2011年 7月29日 | 2011年6月 | [PDF 178KB] |
| 2011年 6月30日 | 2011年5月 | [PDF 179KB] |
| 2011年 5月31日 | 2011年4月 | [PDF 182KB] |
| 2011年 4月28日 | 2011年3月 | [PDF 182KB] |
| 2011年 3月31日 | 2011年2月 | [PDF 178KB] |
| 2011年 2月28日 | 2011年1月 | [PDF 182KB] |
