決済動向 2013年
| 掲載日 | 公表対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2014年 1月31日 | 2013年12月 | [PDF 204KB] |
| 2013年12月30日 | 2013年11月 | [PDF 206KB] |
| 2013年11月29日 | 2013年10月 | [PDF 207KB] |
| 2013年10月31日 | 2013年9月 | [PDF 211KB] |
| 2013年 9月30日 | 2013年8月 | [PDF 211KB] |
| 2013年 8月30日 | 2013年7月 | [PDF 211KB] |
| 2013年 7月31日 | 2013年6月 | [PDF 211KB] |
| 2013年 6月28日 | 2013年5月 | [PDF 211KB] |
| 2013年 5月31日 | 2013年4月 | [PDF 211KB] |
| 2013年 4月30日 | 2013年3月 | [PDF 211KB] |
| 2013年 3月29日 | 2013年2月 | [PDF 211KB] |
| 2013年 2月28日 | 2013年1月 | [PDF 208KB] |
