短観(概要) 1996年〜2000年
2000年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2000年12月13日 | 2000年12月調査 | [PDF 122KB] |
| 2000年12月13日 | 2000年12月調査 | [LZH 328KB] |
| 2000年10月 3日 | 2000年 9月調査 | [PDF 146KB] |
| 2000年10月 3日 | 2000年 9月調査 | [LZH 338KB] |
| 2000年 7月 4日 | 2000年 6月調査 | [PDF 109KB] |
| 2000年 7月 4日 | 2000年 6月調査 | [LZH 287KB] |
| 2000年 4月 3日 | 2000年 3月調査 | [PDF 104KB] |
| 2000年 4月 3日 | 2000年 3月調査 | [LZH 315KB] |
1999年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 1999年12月13日 | 1999年12月調査 | [PDF 107KB] |
| 1999年12月13日 | 1999年12月調査 | [LZH 324KB] |
| 1999年10月 4日 | 1999年 9月調査 | [PDF 104KB] |
| 1999年10月 4日 | 1999年 9月調査 | [LZH 328KB] |
| 1999年 7月 5日 | 1999年 6月調査 | [PDF 103KB] |
| 1999年 7月 5日 | 1999年 6月調査 | [LZH 286KB] |
| 1999年 4月 5日 | 1999年 3月調査 | [PDF 104KB] |
| 1999年 4月 5日 | 1999年 3月調査 | [LZH 291KB] |
1998年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 1998年12月14日 | 1998年12月調査 | [PDF 93KB] |
| 1998年12月14日 | 1998年12月調査 | [LZH 143KB] |
| 1998年10月 1日 | 1998年 9月調査 | [PDF 83KB] |
| 1998年10月 1日 | 1998年 9月調査 | [LZH 136KB] |
| 1998年 6月29日 | 1998年 6月調査 | [PDF 90KB] |
| 1998年 6月29日 | 1998年 6月調査 | [LZH 144KB] |
| 1998年 4月 2日 | 1998年 3月調査 | [PDF 86KB] |
| 1998年 4月 2日 | 1998年 3月調査 | [LZH 136KB] |
1997年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 1997年12月15日 | 1997年12月調査 | [PDF 89KB] |
| 1997年12月15日 | 1997年12月調査 | [LZH 140KB] |
| 1997年10月 1日 | 1997年 9月調査 | [PDF 86KB] |
| 1997年10月 1日 | 1997年 9月調査 | [LZH 133KB] |
| 1997年 6月25日 | 1997年 6月調査 | [PDF 83KB] |
| 1997年 6月25日 | 1997年 6月調査 | [LZH 140KB] |
| 1997年 4月 2日 | 1997年 3月調査 | [PDF 116KB] |
| 1997年 4月 2日 | 1997年 3月調査 | [LZH 91KB] |
1996年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 1997年 1月14日 | 1996年11月調査 | [LZH 319KB] |
| 1997年 1月14日 | 1996年 8月調査 | [LZH 277KB] |
