短観(業種別計数) 1996年〜2000年
2000年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2000年12月14日 | 2000年12月調査 | [PDF 144KB] |
| 2000年12月14日 | 2000年12月調査 | [LZH 459KB] |
| 2000年10月 4日 | 2000年 9月調査 | [PDF 130KB] |
| 2000年10月 4日 | 2000年 9月調査 | [LZH 369KB] |
| 2000年 7月 5日 | 2000年 6月調査 | [PDF 139KB] |
| 2000年 7月 5日 | 2000年 6月調査 | [LZH 374KB] |
| 2000年 4月 4日 | 2000年 3月調査 | [PDF 124KB] |
| 2000年 4月 4日 | 2000年 3月調査 | [LZH 349KB] |
1999年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 1999年12月14日 | 1999年12月調査 | [PDF 145KB] |
| 1999年12月14日 | 1999年12月調査 | [LZH 431KB] |
| 1999年10月 5日 | 1999年 9月調査 | [PDF 128KB] |
| 1999年10月 5日 | 1999年 9月調査 | [LZH 345KB] |
| 1999年 7月 6日 | 1999年 6月調査 | [PDF 141KB] |
| 1999年 7月 6日 | 1999年 6月調査 | [LZH 357KB] |
| 1999年 4月 6日 | 1999年 3月調査 | [PDF 124KB] |
| 1999年 4月 6日 | 1999年 3月調査 | [LZH 343KB] |
1998年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 1998年12月15日 | 1998年12月調査 | [PDF 304KB] |
| 1998年12月15日 | 1998年12月調査 | [LZH 540KB] |
| 1998年10月 2日 | 1998年 9月調査 | [PDF 279KB] |
| 1998年10月 2日 | 1998年 9月調査 | [LZH 524KB] |
| 1998年 6月30日 | 1998年 6月調査 | [PDF 316KB] |
| 1998年 6月30日 | 1998年 6月調査 | [LZH 553KB] |
| 1998年 4月 3日 | 1998年 3月調査 | [PDF 286KB] |
| 1998年 4月 3日 | 1998年 3月調査 | [LZH 525KB] |
1997年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 1997年12月16日 | 1997年12月調査 | [PDF 291KB] |
| 1997年12月16日 | 1997年12月調査 | [LZH 530KB] |
| 1997年10月 2日 | 1997年 9月調査 | [PDF 260KB] |
| 1997年10月 2日 | 1997年 9月調査 | [LZH 509KB] |
| 1997年 6月26日 | 1997年 6月調査 | [PDF 299KB] |
| 1997年 6月26日 | 1997年 6月調査 | [LZH 536KB] |
| 1997年 4月17日 | 1997年 3月調査 | [PDF 233KB] |
| 1997年 4月17日 | 1997年 3月調査 | [LZH 532KB] |
1996年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 1997年 1月14日 | 1996年11月調査 | [LZH 547KB] |
| 1997年 1月14日 | 1996年 8月調査 | [LZH 543KB] |
