短観(業種別計数) 2001年〜2005年
2005年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2005年12月15日 | 2005年12月調査 | [PDF 498KB] |
| 2005年12月15日 | 2005年12月調査 | [LZH 455KB] |
| 2005年10月 4日 | 2005年9月調査 | [PDF 498KB] |
| 2005年10月 4日 | 2005年9月調査 | [LZH 428KB] |
| 2005年 7月 4日 | 2005年 6月調査 | [PDF 518KB] |
| 2005年 7月 4日 | 2005年 6月調査 | [LZH 434KB] |
| 2005年 4月 4日 | 2005年 3月調査 | [PDF 488KB] |
| 2005年 4月 4日 | 2005年 3月調査 | [LZH 434KB] |
2004年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2004年12月16日 | 2004年12月調査 | [PDF 482KB] |
| 2004年12月16日 | 2004年12月調査 | [LZH 459KB] |
| 2004年10月 4日 | 2004年 9月調査 | [PDF 461KB] |
| 2004年10月 4日 | 2004年 9月調査 | [LZH 446KB] |
| 2004年 7月 2日 | 2004年 6月調査 | [PDF 479KB] |
| 2004年 7月 2日 | 2004年 6月調査 | [LZH 455KB] |
| 2004年 4月 2日 | 2004年 3月調査 | [PDF 452KB] |
| 2004年 4月 2日 | 2004年 3月調査 | [LZH 451KB] |
2003年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2003年12月15日 | 2003年12月調査 | [PDF 168KB] |
| 2003年12月15日 | 2003年12月調査 | [LZH 536KB] |
| 2003年10月 2日 | 2003年 9月調査 | [PDF 153KB] |
| 2003年10月 2日 | 2003年 9月調査 | [LZH 464KB] |
| 2003年 7月 2日 | 2003年 6月調査 | [PDF 165KB] |
| 2003年 7月 2日 | 2003年 6月調査 | [LZH 469KB] |
| 2003年 4月 2日 | 2003年 3月調査 | [PDF 149KB] |
| 2003年 4月 2日 | 2003年 3月調査 | [LZH 451KB] |
2002年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2002年12月16日 | 2002年12月調査 | [PDF 167KB] |
| 2002年12月16日 | 2002年12月調査 | [LZH 537KB] |
| 2002年10月 2日 | 2002年 9月調査 | [PDF 154KB] |
| 2002年10月 2日 | 2002年 9月調査 | [LZH 466KB] |
| 2002年 7月 2日 | 2002年 6月調査 | [PDF 166KB] |
| 2002年 7月 2日 | 2002年 6月調査 | [LZH 470KB] |
| 2002年 4月25日 | 2002年 3月調査 | [PDF 159KB] |
| 2002年 4月25日 | 2002年 3月調査 | [LZH 455KB] |
2001年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2001年12月13日 | 2001年12月調査 | [PDF 169KB] |
| 2001年12月13日 | 2001年12月調査 | [LZH 511KB] |
| 2001年10月 2日 | 2001年 9月調査 | [PDF 154KB] |
| 2001年10月 2日 | 2001年 9月調査 | [LZH 465KB] |
| 2001年 7月 3日 | 2001年 6月調査 | [PDF 166KB] |
| 2001年 7月 3日 | 2001年 6月調査 | [LZH 468KB] |
| 2001年 4月27日 | 2001年 3月調査 | [PDF 149KB] |
| 2001年 4月27日 | 2001年 3月調査 | [LZH 451KB] |
