短観(業種別計数) 2006年〜2010年
2010年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2010年12月16日 | 2010年12月調査 | [ZIP 487KB] |
| 2010年12月16日 | 2010年12月調査 | [PDF 521KB] |
| 2010年 9月30日 | 2010年9月調査 | [ZIP 467KB] |
| 2010年 9月30日 | 2010年9月調査 | [PDF 520KB] |
| 2010年 7月 2日 | 2010年6月調査 | [ZIP 771KB] |
| 2010年 7月 2日 | 2010年6月調査 | [PDF 538KB] |
| 2010年 4月 2日 | 2010年3月調査 | [PDF 505KB] |
| 2010年 4月 2日 | 2010年3月調査 | [LZH 773KB] |
2009年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2009年12月15日 | 2009年12月調査 | [PDF 496KB] |
| 2009年12月15日 | 2009年12月調査 | [LZH 466KB] |
| 2009年10月 2日 | 2009年9月調査 | [PDF 505KB] |
| 2009年10月 2日 | 2009年9月調査 | [LZH 442KB] |
| 2009年 7月 2日 | 2009年6月調査 | [PDF 525KB] |
| 2009年 7月 2日 | 2009年6月調査 | [LZH 451KB] |
| 2009年 4月 2日 | 2009年3月調査 | [PDF 495KB] |
| 2009年 4月 2日 | 2009年3月調査 | [LZH 444KB] |
2008年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2008年12月16日 | 2008年12月調査 | [PDF 500KB] |
| 2008年12月16日 | 2008年12月調査 | [LZH 463KB] |
| 2008年10月 2日 | 2008年9月調査 | [PDF 496KB] |
| 2008年10月 2日 | 2008年9月調査 | [LZH 430KB] |
| 2008年 7月 2日 | 2008年6月調査 | [PDF 513KB] |
| 2008年 7月 2日 | 2008年6月調査 | [LZH 435KB] |
| 2008年 4月 2日 | 2008年3月調査 | [PDF 485KB] |
| 2008年 4月 2日 | 2008年3月調査 | [LZH 433KB] |
2007年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2007年12月17日 | 2007年12月調査 | [PDF 494KB] |
| 2007年12月17日 | 2007年12月調査 | [LZH 456KB] |
| 2007年10月 2日 | 2007年9月調査 | [PDF 491KB] |
| 2007年10月 2日 | 2007年9月調査 | [LZH 428KB] |
| 2007年 7月 3日 | 2007年6月調査 | [PDF 511KB] |
| 2007年 7月 3日 | 2007年6月調査 | [LZH 439KB] |
| 2007年 4月 3日 | 2007年3月調査 | [PDF 486KB] |
| 2007年 4月 3日 | 2007年3月調査 | [LZH 432KB] |
2006年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2006年12月18日 | 2006年12月調査 | [PDF 496KB] |
| 2006年12月18日 | 2006年12月調査 | [LZH 455KB] |
| 2006年10月 3日 | 2006年9月調査 | [PDF 495KB] |
| 2006年10月 3日 | 2006年9月調査 | [LZH 428KB] |
| 2006年 7月 4日 | 2006年6月調査 | [PDF 515KB] |
| 2006年 7月 4日 | 2006年6月調査 | [LZH 434KB] |
| 2006年 4月 4日 | 2006年3月調査 | [PDF 487KB] |
| 2006年 4月 4日 | 2006年3月調査 | [LZH 431KB] |
