公表予定
資料や統計などの公表予定、金融政策決定会合や総裁定例記者会見の開催日程などを掲載しています。原則として、毎週金曜日に更新されます (2026年7月17日更新)。
公表予定
| 公表日 | 時刻 | 日 | 英 | 資料名 |
|---|---|---|---|---|
| 7月21日(火) | 11:00 | ○ | 金融研究第45巻第3号 | |
| 22日(水) | 8:50 | ○ | ● | FSBレポ統計の日本分集計結果(6月) |
| 10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(7月20日現在) | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
| 23日(木) | 16:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向 |
| 27日(月) | 8:50 | ○ | ● | 企業向けサービス価格指数(6月) |
| 28日(火) | 14:00 | ○ | ● | 消費者物価のコア指標 |
| 29日(水) | 8:50 | ○ | ● | 貸出約定平均金利(6月) |
| 31日(金) | 未定 | ○ | ● | 政策委員会・金融政策決定会合の決定内容 |
| 未定 | ○ | ● | 経済・物価情勢の展望(7月、基本的見解) | |
| 11:00 | ○ | ● | 決済動向(6月) | |
| 8月 3日(月) | 未定 | ○ | 【記者会見】植田総裁(7月31日分) | |
| 13:00 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因と金融調節(7月実績) | |
| 14:00 | ○ | ● | 経済・物価情勢の展望(7月、全文) | |
| 4日(火) | 8:50 | ○ | ● | マネタリーベース(7月) |
| 10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(7月31日現在) | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が受入れている担保の残高(7月末) | |
| 5日(水) | 8:50 | ○ | ● | 政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月15・16日分) |
| 8:50 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因(8月見込み) | |
| 7日(金) | 8:50 | ○ | ● | オペレーション(7月) |
| 8:50 | ○ | ● | 日本銀行の対政府取引(7月) | |
| 8:50 | ○ | ● | マネタリーベースと日本銀行の取引(7月) | |
| 14:00頃 | ○ | ● | 消費活動指数 | |
| 15:00 | ○ | ● | コール市場残高(7月) | |
| 10日(月) | 8:50 | ○ | ● | 金融政策決定会合における主な意見(7月30・31日分) |
| 8:50 | ○ | 貸出先別貸出金(四半期調査)(3月) | ||
| 8:50 | ○ | ● | 貸出・預金動向(7月) | |
| 12日(水) | 8:50 | ○ | ● | マネーストック(7月) |
| 13日(木) | 8:50 | ○ | ● | 企業物価指数(7月) |
| 10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(8月10日現在) | |
| 16:30 | ○ | ● | フェイルの発生状況(7月) | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 |
公表実績は「ニュース一覧」をご覧ください。
留意事項
- 上記の公表日程は現時点での予定です。公表予定日、公表時刻は変更される場合があります。
また直前に公表日が決定される資料もありますので、ご了承ください。 - 表記上の留意事項
次回政策委員会・金融政策決定会合の日程
2026年7月30日(木)、31日(金)
総裁定例記者会見(予定)
2026年7月31日(金)15:30~(ライブ配信予定)
(会見記録は2026年8月3日(月)にホームページ掲載予定)
統計データの公表・掲載予定
統計データの公表・掲載予定は、下記からご覧ください。
刊行物・パンフレット一覧
刊行物・パンフレット一覧は、下記からご覧ください。
照会先
情報サービス局一般照会窓口
Tel : 03-3279-1111
