このページの本文へ移動

短期市場オペレーション(2009年10月)

2009年11月2日
日本銀行金融市場局

短期資金オペレーション(国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く)

表 短期資金オペレーション(国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く) (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取レート
(b)(d)
平均落札レート
(d)
按分比率
2009                  
10/1 CP買現先 10/5 10/19 4,000 4,460 3,940 0.100 0.100 89.8
1 国債買現先 10/5 10/6 12,000 27,493 12,004 0.110 0.116 39.0
1 国債買現先 10/5 10/13 6,000 14,655 5,870 0.120* 0.120
1 共通担保資金供給・本 10/2 10/13 8,000 24,250 8,005 0.110 0.114 34.2
1 共通担保資金供給・本 10/5 12/15 8,000 29,000 8,008 0.120 0.123 25.3
2 国債買現先 10/6 10/7 10,000 34,437 10,001 0.110 0.119 7.0
2 国債買現先 10/6 10/14 6,000 15,468 6,002 0.110 0.114 31.2
2 共通担保資金供給・本 10/5 10/14 4,000 26,905 4,008 0.110 0.118 4.7
2 共通担保資金供給・全 10/6 12/21 8,000 35,720 8,000 0.120 0.122 23.0
5 国債買現先 10/7 10/8 8,000 26,930 8,007 0.120 0.121 52.6
5 国債買現先 10/7 10/15 6,000 19,149 6,004 0.120 0.120 65.3
5 企業金融支援特別(注) 10/8 2010/1/5 5,152 5,152 0.100* 0.100
6 CP買現先 10/8 10/22 4,000 4,475 3,950 0.100 0.102 87.0
6 国債買現先 10/8 10/9 8,000 24,854 8,004 0.120 0.129 8.7
6 国債買現先 10/8 10/16 6,000 19,981 6,001 0.120 0.129 8.6
6 共通担保資金供給・本 10/7 10/14 6,000 28,500 6,003 0.130 0.130 69.0
6 共通担保資金供給・本 10/8 12/15 8,000 32,150 8,006 0.120 0.123 20.5
7 国債買現先 10/9 10/13 10,000 30,008 10,004 0.130 0.132 57.0
7 国債買現先 10/9 10/19 6,000 21,050 6,000 0.130 0.130 55.9
7 共通担保資金供給・全 10/8 10/15 8,000 18,423 8,002 0.120 0.126 34.5
7 共通担保資金供給・全 10/9 12/21 8,000 34,789 8,004 0.120 0.125 15.0
8 CP買現先 10/13 11/24 4,000 4,420 3,950 0.100 0.100 90.2
8 国債買現先 10/13 10/14 10,000 30,119 10,003 0.130 0.133 43.6
8 国債買現先 10/13 10/20 6,000 21,610 6,005 0.130 0.130 56.1
8 共通担保資金供給・本 10/9 10/16 8,000 17,100 8,002 0.120 0.122 95.7
8 共通担保資金供給・本 10/9 10/22 8,000 25,800 8,001 0.120 0.121 50.7
9 国債買現先 10/14 10/15 10,000 29,082 10,003 0.120 0.127 24.3
9 国債買現先 10/14 10/21 6,000 18,174 6,002 0.130 0.130 92.0
9 共通担保資金供給・本 10/13 10/19 6,000 21,920 6,005 0.120 0.124 23.2
13 CP買現先 10/15 11/12 4,000 4,410 3,960 0.100 0.100 90.8
13 国債買現先 10/15 10/16 10,000 33,819 10,007 0.130 0.136 18.3
13 国債買現先 10/15 10/22 6,000 21,291 6,005 0.130 0.130 56.5
13 共通担保資金供給・本 10/14 10/21 6,000 27,950 6,002 0.130 0.135 47.3
13 共通担保資金供給・本 10/14 10/27 6,000 28,300 6,004 0.130 0.130 67.1
14 国債買現先 10/16 10/19 10,000 26,918 10,005 0.130 0.132 47.8
14 国債買現先 10/16 10/23 6,000 19,920 6,007 0.130 0.130 52.1
14 企業金融支援特別(注) 10/19 2010/1/13 8,743 8,743 0.100* 0.100
14 共通担保資金供給・本 10/15 10/19 4,000 20,880 4,005 0.130 0.132 29.3
14 共通担保資金供給・本 10/20 10/26 8,000 28,900 8,006 0.130 0.132 60.7
15 CP買現先 10/19 11/2 4,000 5,954 3,934 0.100 0.100 67.2
15 国債買現先 10/19 10/20 10,000 31,701 10,003 0.130 0.132 63.5
15 国債買現先 10/19 10/26 6,000 21,861 6,002 0.130 0.130 85.0
16 国債買現先 10/20 10/21 10,000 31,478 10,003 0.130 0.132 56.8
16 国債買現先 10/20 10/27 6,000 21,550 6,001 0.130 0.130 86.3
16 共通担保資金供給・本 10/19 10/27 4,000 29,860 4,007 0.130 0.132 19.1
16 共通担保資金供給・全 10/20 2010/1/7 8,000 36,200 8,006 0.140 0.141 91.3
19 国債買現先 10/21 10/22 8,000 22,523 8,003 0.120 0.127 15.1
19 国債買現先 10/21 10/28 6,000 23,602 6,002 0.130 0.130 86.8
19 企業金融支援特別(注) 10/22 2010/1/19 3,119 3,119 0.100* 0.100
19 共通担保資金供給・本 10/20 10/28 8,000 20,150 8,006 0.120 0.127 16.4
19 共通担保資金供給・本 10/20 10/30 8,000 21,388 8,007 0.120 0.128 9.5
20 CP買現先 10/22 11/5 4,000 5,910 3,960 0.100 0.108 34.7
20 国債買現先 10/22 10/23 8,000 29,320 8,002 0.120 0.124 24.9
20 国債買現先 10/22 10/29 6,000 23,477 6,006 0.120 0.126 15.4
20 共通担保資金供給・本 10/21 10/27 6,000 18,100 6,007 0.120 0.120 37.3
20 共通担保資金供給・本 10/21 11/2 6,000 25,050 6,002 0.130 0.130 81.1
21 国債買現先 10/23 10/26 6,000 18,125 6,008 0.120 0.124 25.8
21 国債買現先 10/23 10/30 6,000 20,763 6,006 0.120 0.121 27.9
21 共通担保資金供給・本 10/22 11/4 4,000 28,822 4,004 0.130 0.130 40.8
21 共通担保資金供給・全 10/23 2010/1/18 8,000 38,437 8,014 0.130 0.137 11.2
22 CP買現先 10/26 12/7 4,000 5,340 3,970 0.100 0.106 55.9
22 国債買現先 10/26 10/27 6,000 22,404 6,008 0.120 0.126 12.8
22 国債買現先 10/26 11/2 6,000 23,000 6,008 0.120 0.129 2.9
22 共通担保資金供給・本 10/23 10/30 4,000 23,650 4,002 0.130 0.130 45.0
23 国債買現先 10/27 10/28 6,000 23,846 6,005 0.130 0.132 37.0
23 国債買現先 10/27 11/4 6,000 24,900 6,009 0.130 0.130 34.9
23 共通担保資金供給・本 10/26 11/6 8,000 30,750 8,007 0.130 0.131 33.6
23 共通担保資金供給・本 10/27 12/21 8,000 32,650 8,006 0.130 0.130 56.3
26 国債買現先 10/28 10/29 6,000 21,370 6,005 0.130 0.133 37.9
26 国債買現先 10/28 11/5 6,000 22,391 6,001 0.130 0.130 37.2
26 共通担保資金供給・本 10/27 11/2 4,000 24,710 4,003 0.130 0.135 17.3
27 CP買現先 10/29 11/26 4,000 5,390 3,970 0.100 0.107 49.9
27 国債買現先 10/29 10/30 6,000 20,640 6,004 0.130 0.135 43.1
27 国債買現先 10/29 11/6 6,000 23,286 6,005 0.130 0.130 42.9
27 共通担保資金供給・本 10/29 2010/1/8 8,000 35,150 8,007 0.130 0.134 15.2
28 国債買現先 10/30 11/2 8,000 25,113 8,004 0.130 0.131 48.9
28 国債買現先 10/30 11/9 6,000 19,184 6,003 0.130 0.132 62.8
28 共通担保資金供給・本 10/29 11/9 4,000 22,480 4,005 0.130 0.134 22.2
29 CP買現先 11/2 11/16 4,000 6,894 3,944 0.100 0.107 29.7
29 国債買現先 11/2 11/4 8,000 24,309 8,003 0.130 0.132 50.2
29 国債買現先 11/2 11/10 6,000 20,881 6,006 0.130 0.130 60.5
29 共通担保資金供給・全 10/30 11/5 8,000 21,575 8,005 0.130 0.133 41.1
29 共通担保資金供給・全 11/2 2010/1/27 8,000 42,161 8,014 0.130 0.138 5.8
30 国債買現先 11/4 11/5 6,000 18,100 6,006 0.130 0.131 44.4
30 国債買現先 11/4 11/11 6,000 19,350 6,004 0.130 0.130 54.3
30 企業金融支援特別(注) 11/5 2010/1/25 8,432 8,432 0.100* 0.100
30 共通担保資金供給・本 11/2 11/11 4,000 21,770 4,001 0.140 0.140 83.0
  • (注)当初貸付利率は0.10%。

国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション

表 国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取利回較差
(c)
平均落札利回較差 按分比率
2009                
10/2 国庫短期証券買入 10/7 4,000 16,337 4,005 0.000 0.000 58.7
5 社債買入(注1) 10/9 1,500 96 96 0.000* 0.007
8 国庫短期証券買入 10/14 4,000 16,940 4,001 0.001 0.004 29.0
9 CP買入(注2) 10/15 3,000 0 0
16 国庫短期証券買入 10/21 4,000 23,211 4,002 0.003 0.005 38.1
22 国庫短期証券買入 10/27 4,000 17,315 4,005 0.005 0.006 70.5
23 CP買入(注2) 10/28 3,000 0 0
30 CP買入(注2) 11/5 3,000 0 0
30 国庫短期証券買入 11/5 4,000 17,024 4,003 0.005 0.005 36.0
  1. (注1)残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
  2. (注2)残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。

米ドル資金供給オペレーション

表 米ドル資金供給オペレーション (百万米ドル、年%)
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取レート
(b)
平均落札レート 按分比率
2009                  
10/6 米ドル資金供給(注1) 10/8 12/17 135 135 1.160* 1.160
20 米ドル資金供給(注2) 10/22 11/19 510 510 1.170* 1.170
  1. (注1)固定金利方式。貸付利率は1.160%。
  2. (注2)固定金利方式。貸付利率は1.170%。

(参考1)

国債買入・売却オペ
国債買入オペ(10月):
5日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・8日/3,106億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・8日/2,502億円実行、
13日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・16日/2,504億円実行、(残存期間10年超30年以下)/1,000億円オファー・16日/1,000億円実行、
19日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・22日/3,113億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・22日/2,506億円実行、
27日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・30日/2,507億円実行、(変動利付債)/1,200億円オファー・30日/1,203億円実行。

(参考2)

国債補完供給
10月:
29日/53億円オファー(銘柄:変動利付国債19回)・26億円実行(同)。
  1. (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
  2. 種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
  3. (a)オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給(固定金利方式)の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。
    (b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
    (c)オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。オペの種類がCP買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
    (d) オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
  4. 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の4営業日後。
  5. 米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。