このページの本文へ移動

日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 (2005年12月 7日現在)

2005年12月 8日
日本銀行金融市場局

表 本銀行が保有する国債の銘柄別残高 2年債(単位、億円)
銘柄(2年債) 保有残高*
215回債 3,279
216回債 3,716
217回債 3,603
218回債 4,312
219回債 6,342
220回債 6,363
221回債 6,101
222回債 6,261
223回債 5,203
224回債 6,116
225回債 5,988
226回債 3,864
227回債 254
228回債 2,231
229回債 3,791
230回債 482
231回債 964
232回債 619
233回債 1,800
表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 5年債 6年債(単位、億円)
銘柄(5年債) 保有残高* 銘柄(6年債) 保有残高*
7回債 1,217 35回債 5,248
8回債 1,119 36回債 477
9回債 906 37回債 922
10回債 6,065    
11回債 8,367    
12回債 4,667    
13回債 9,606    
14回債 11,235    
15回債 5,700    
16回債 11,439    
17回債 1,703    
18回債 2,276    
19回債 8,882    
20回債 7,491    
21回債 3,261    
22回債 9,977    
23回債 77    
24回債 3,746    
25回債 2,045    
26回債 1,324    
27回債 158    
28回債 929    
30回債 2,768    
31回債 708    
32回債 1,169    
33回債 4,678    
34回債 561    
35回債 994    
37回債 2,683    
38回債 20    
39回債 438    
40回債 215    
41回債 959    
43回債 53    
44回債 49    
46回債 489    
表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 10年債 20年債(単位、億円)
銘柄(10年債) 保有残高* 銘柄(20年債) 保有残高*
184回債 7,723 2回債 3,706
185回債 6,744 3回債 1,939
186回債 2,485 4回債 1,450
187回債 24,237 5回債 1,580
188回債 10,824 6回債 1,910
189回債 3,625 7回債 1,861
190回債 2,543 8回債 1,782
191回債 7,610 9回債 1,397
192回債 1,603 10回債 1,451
193回債 5,752 11回債 3,263
194回債 6,271 13回債 994
195回債 1,783 14回債 1,106
196回債 113 15回債 1,439
197回債 1,004 16回債 1,160
198回債 3,608 17回債 1,129
199回債 2,410 18回債 1,021
200回債 18,456 19回債 1,340
201回債 6,031 20回債 1,153
202回債 1,851 21回債 1,520
203回債 2,933 22回債 2,206
204回債 26,674 23回債 1,365
205回債 453 24回債 1,337
206回債 15,437 25回債 1,012
208回債 13,442 26回債 1,102
209回債 716 27回債 3,961
210回債 10,898 28回債 1,064
211回債 2,085 29回債 1,372
212回債 1,652 30回債 3,675
213回債 3,398 31回債 2,236
214回債 2,593 32回債 1,395
215回債 966 33回債 3,948
216回債 2,448 34回債 1,415
217回債 2,099 35回債 1,410
218回債 1,088 36回債 1,434
219回債 3,836 37回債 1,590
220回債 2,409 38回債 1,675
221回債 535 39回債 3,636
222回債 617 40回債 2,244
223回債 1,339 41回債 1,765
224回債 163 42回債 4,365
225回債 3,583 43回債 1,190
226回債 776 44回債 709
227回債 2,257 45回債 1,490
228回債 1,917 46回債 1,072
229回債 11,919 47回債 625
230回債 4,051 48回債 859
231回債 2,489 49回債 1,300
232回債 4,746 50回債 3,498
233回債 1,918 51回債 194
234回債 9,452 52回債 1,220
235回債 2,123 53回債 91
236回債 571 54回債 815
237回債 4,502 55回債 922
238回債 3,425 56回債 2,208
239回債 1,530 57回債 1,315
240回債 6,896 58回債 1,632
241回債 306 59回債 2,042
242回債 597 60回債 2,730
243回債 1,510 61回債 1,537
244回債 2,954 62回債 948
245回債 2,389 63回債 992
246回債 2,230 64回債 1,994
247回債 1,573 65回債 594
248回債 1,824 66回債 313
249回債 3,276 68回債 940
250回債 30 70回債 302
251回債 1,371 71回債 1,011
252回債 50 72回債 2,854
253回債 1,899 73回債 50
255回債 1,353 74回債 531
256回債 1,469 75回債 349
257回債 241 76回債 449
259回債 1,677 77回債 1,515
261回債 27 78回債 53
262回債 5 80回債 150
263回債 288    
264回債 3,820    
265回債 294    
266回債 805    
267回債 40    
269回債 1,140    
270回債 50    
  • 保有残高 = 国債買入オペの買入れ分 + 借換のための引受分 − 国債整理基金等への売却分。額面ベース(億円未満四捨五入)。