銀行券および貨幣受払高等
公表データ
日本銀行受払高等(枚数ベース)
| 掲載日 | 公表対象年 | データ |
|---|---|---|
| 2025年 4月18日 | 2024年度 | [PDF 66KB] |
| 2024年 4月19日 | 2023年度 | [PDF 99KB] |
| 2023年 4月20日 | 2022年度 | [PDF 61KB] |
| 2022年 4月20日 | 2021年度 | [PDF 67KB] |
| 2021年 4月20日 | 2020年度 | [PDF 67KB] |
| 2020年 4月20日 | 2019年度 | [PDF 62KB] |
| 2019年 4月19日 | 2018年度 | [PDF 98KB] |
| 2018年 4月20日 | 2017年度 | [PDF 60KB] |
| 2017年 4月20日 | 2016年度 | [PDF 65KB] |
| 2016年 4月20日 | 2015年度 | [PDF 98KB] |
| 2015年 4月20日 | 2014年度 | [PDF 46KB] |
| 2014年 4月21日 | 2013年度 | [PDF 69KB] |
| 2013年 4月19日 | 2012年度 | [PDF 46KB] |
| 2012年 4月20日 | 2011年度 | [PDF 52KB] |
| 2011年 4月20日 | 2010年度 | [PDF 57KB] |
| 2010年 4月20日 | 2009年度 | [PDF 73KB] |
| 2009年 5月29日 | 2008年度 | [PDF 52KB] |
| 2008年 5月29日 | 2007年度 | [PDF 62KB] |
日本銀行本支店別受払高(金額ベース)
| 掲載日 | 公表対象年 | データ |
|---|---|---|
| 2025年 2月14日 | 2024年分 | [XLSX 26KB] |
| 2024年 2月15日 | 2023年分 | [XLSX 26KB] |
| 2023年 2月15日 | 2022年分 | [XLSX 26KB] |
| 2022年 2月15日 | 2021年分 | [XLSX 26KB] |
| 2021年 2月15日 | 2020年分 | [XLSX 26KB] |
| 2020年 2月14日 | 2019年分 | [XLSX 27KB] |
| 2019年 2月15日 | 2018年分 | [XLSX 27KB] |
| 2018年 2月15日 | 2017年分 | [XLSX 28KB] |
| 2017年 2月15日 | 2016年分 | [XLSX 28KB] |
| 2016年 2月15日 | 2015年分 | [ZIP 21KB] |
| 2015年 2月16日 | 2014年分 | [ZIP 23KB] |
| 2014年 2月14日 | 2013年分 | [ZIP 21KB] |
| 2013年 2月14日 | 2012年分 | [ZIP 21KB] |
| 2012年 2月13日 | 2011年分 | [ZIP 21KB] |
| 2011年 2月14日 | 2010年分 | [ZIP 21KB] |
| 2010年 2月12日 | 2009年分 | [LZH 21KB] |
| 2009年 2月13日 | 2008年分 | [LZH 21KB] |
| 2008年 2月15日 | 2007年分 | [LZH 29KB] |
| 2007年 2月14日 | 2006年分 | [LZH 29KB] |
| 2006年 2月10日 | 2005年分 | [LZH 29KB] |
| 2005年 2月21日 | 2004年分 | [LZH 29KB] |
| 2004年 1月30日 | 2003年分 | [LZH 30KB] |
