List of Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices at Large Japanese Banks
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
2025
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Apr. 21, 2025 | April 2025 | [PDF 306KB] |
Jan. 23, 2025 | January 2025 | [PDF 305KB] |
2024
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 22, 2024 | October 2024 | [PDF 304KB] |
July 18, 2024 | July 2024 | [PDF 304KB] |
Apr. 19, 2024 | April 2024 | [PDF 303KB] |
Jan. 23, 2024 | January 2024 | [PDF 311KB] |
2023
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 23, 2023 | October 2023 | [PDF 311KB] |
July 20, 2023 | July 2023 | [PDF 310KB] |
Apr. 21, 2023 | April 2023 | [PDF 310KB] |
Jan. 23, 2023 | January 2023 | [PDF 309KB] |
2022
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 24, 2022 | October 2022 | [PDF 309KB] |
July 20, 2022 | July 2022 | [PDF 293KB] |
Apr. 21, 2022 | April 2022 | [PDF 523KB] |
Jan. 21, 2022 | January 2022 | [PDF 292KB] |
2021
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 21, 2021 | October 2021 | [PDF 291KB] |
July 19, 2021 | July 2021 | [PDF 291KB] |
Apr. 21, 2021 | April 2021 | [PDF 290KB] |
Jan. 21, 2021 | January 2021 | [PDF 290KB] |
2020
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 21, 2020 | October 2020 | [PDF 289KB] |
July 17, 2020 | July 2020 | [PDF 289KB] |
Apr. 21, 2020 | April 2020 | [PDF 288KB] |
Jan. 23, 2020 | January 2020 | [PDF 287KB] |
2019
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 23, 2019 | October 2019 | [PDF 259KB] |
July 18, 2019 | July 2019 | [PDF 258KB] |
Apr. 19, 2019 | April 2019 | [PDF 258KB] |
Jan. 23, 2019 | January 2019 | [PDF 257KB] |
2018
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 22, 2018 | October 2018 | [PDF 256KB] |
July 19, 2018 | July 2018 | [PDF 256KB] |
Apr. 20, 2018 | April 2018 | [PDF 255KB] |
Jan. 23, 2018 | January 2018 | [PDF 254KB] |
2017
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 23, 2017 | October 2017 | [PDF 253KB] |
July 20, 2017 | July 2017 | [PDF 195KB] |
Apr. 21, 2017 | April 2017 | [PDF 618KB] |
Jan. 23, 2017 | January 2017 | [PDF 615KB] |
2016
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 24, 2016 | October 2016 | [PDF 515KB] |
July 20, 2016 | July 2016 | [PDF 526KB] |
Apr. 21, 2016 | April 2016 | [PDF 509KB] |
Jan. 21, 2016 | January 2016 | [PDF 507KB] |
2015
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 22, 2015 | October 2015 | [PDF 459KB] |
July 17, 2015 | July 2015 | [PDF 433KB] |
Apr. 21, 2015 | April 2015 | [PDF 435KB] |
Jan. 22, 2015 | January 2015 | [PDF 433KB] |
2014
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 22, 2014 | October 2014 | [PDF 432KB] |
July 17, 2014 | July 2014 | [PDF 416KB] |
Apr. 21, 2014 | April 2014 | [PDF 420KB] |
Jan. 23, 2014 | January 2014 | [PDF 414KB] |
2013
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 22, 2013 | October 2013 | [PDF 414KB] |
July 18, 2013 | July 2013 | [PDF 405KB] |
Apr. 19, 2013 | April 2013 | [PDF 400KB] |
Jan. 23, 2013 | January 2013 | [PDF 399KB] |
2012
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 22, 2012 | October 2012 | [PDF 403KB] |
July 19, 2012 | July 2012 | [PDF 399KB] |
Apr. 20, 2012 | April 2012 | [PDF 462KB] |
Jan. 23, 2012 | January 2012 | [PDF 393KB] |
2011
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 24, 2011 | October 2011 | [PDF 148KB] |
July 20, 2011 | July 2011 | [PDF 402KB] |
Apr. 21, 2011 | April 2011 | [PDF 194KB] |
Jan. 21, 2011 | January 2011 | [PDF 89KB] |
2010
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 21, 2010 | October 2010 | [PDF 98KB] |
July 21, 2010 | July 2010 | [PDF 98KB] |
Apr. 21, 2010 | April 2010 | [PDF 96KB] |
Jan. 21, 2010 | January 2010 | [PDF 96KB] |
2009
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 21, 2009 | October 2009 | [PDF 85KB] |
July 22, 2009 | July 2009 | [PDF 95KB] |
Apr. 22, 2009 | April 2009 | [PDF 177KB] |
Jan. 22, 2009 | January 2009 | [PDF 176KB] |
2008
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 21, 2008 | October 2008 | [PDF 84KB] |
July 22, 2008 | July 2008 | [PDF 84KB] |
Apr. 21, 2008 | April 2008 | [PDF 83KB] |
Jan. 23, 2008 | January 2008 | [PDF 82KB] |
2007
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 22, 2007 | October 2007 | [PDF 81KB] |
July 24, 2007 | July 2007 | [PDF 80KB] |
Apr. 23, 2007 | April 2007 | [PDF 79KB] |
Jan. 24, 2007 | January 2007 | [PDF 79KB] |
2006
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 23, 2006 | October 2006 | [PDF 78KB] |
July 25, 2006 | July 2006 | [PDF 78KB] |
Apr. 24, 2006 | April 2006 | [PDF 81KB] |
Jan. 25, 2006 | January 2006 | [PDF 76KB] |
2005
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 25, 2005 | October 2005 | [PDF 76KB] |
July 26, 2005 | July 2005 | [PDF 75KB] |
Apr. 26, 2005 | April 2005 | [PDF 78KB] |
Jan. 25, 2005 | January 2005 | [PDF 77KB] |
2004
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 26, 2004 | October 2004 | [PDF 80KB] |
July 26, 2004 | July 2004 | [PDF 105KB] |
Apr. 26, 2004 | April 2004 | [PDF 76KB] |
Jan. 26, 2004 | January 2004 | [PDF 65KB] |
2003
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 24, 2003 | October 2003 | [PDF 68KB] |
July 31, 2003 | July 2003 | [PDF 64KB] |
Apr. 24, 2003 | April 2003 | [PDF 41KB] |
Jan. 28, 2003 | January 2003 | [PDF 38KB] |
2002
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 25, 2002 | October 2002 | [PDF 41KB] |
July 29, 2002 | July 2002 | [PDF 60KB] |
Apr. 23, 2002 | April 2002 | [PDF 38KB] |
Jan. 30, 2002 | January 2002 | [PDF 41KB] |
2001
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 24, 2001 | October 2001 | [PDF 37KB] |
July 30, 2001 | July 2001 | [PDF 43KB] |
Apr. 27, 2001 | April 2001 | [PDF 39KB] |
Jan. 31, 2001 | January 2001 | [PDF 42KB] |
2000
Date | Detail | Data |
---|---|---|
Oct. 20, 2000 | October 2000 | [PDF 41KB] |
July 21, 2000 | July 2000 | [PDF 42KB] |
Apr. 21, 2000 | April 2000 | [PDF 49KB] |