主要銀行貸出動向アンケート調査一覧
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
2025年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2025年 4月21日 | 2025年4月 | [PDF 307KB] |
2025年 1月23日 | 2025年1月 | [PDF 306KB] |
2024年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2024年10月22日 | 2024年10月 | [PDF 306KB] |
2024年 7月18日 | 2024年7月 | [PDF 305KB] |
2024年 4月19日 | 2024年4月 | [PDF 305KB] |
2024年 1月23日 | 2024年1月 | [PDF 314KB] |
2023年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2023年10月23日 | 2023年10月 | [PDF 313KB] |
2023年 7月20日 | 2023年7月 | [PDF 313KB] |
2023年 4月21日 | 2023年4月 | [PDF 312KB] |
2023年 1月23日 | 2023年1月 | [PDF 312KB] |
2022年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2022年10月24日 | 2022年10月 | [PDF 311KB] |
2022年 7月20日 | 2022年7月 | [PDF 306KB] |
2022年 4月21日 | 2022年4月 | [PDF 551KB] |
2022年 1月21日 | 2022年1月 | [PDF 305KB] |
2021年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2021年10月21日 | 2021年10月 | [PDF 304KB] |
2021年 7月19日 | 2021年7月 | [PDF 304KB] |
2021年 4月21日 | 2021年4月 | [PDF 304KB] |
2021年 1月21日 | 2021年1月 | [PDF 303KB] |
2020年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2020年10月21日 | 2020年10月 | [PDF 302KB] |
2020年 7月17日 | 2020年7月 | [PDF 302KB] |
2020年 4月21日 | 2020年4月 | [PDF 301KB] |
2020年 1月23日 | 2020年1月 | [PDF 300KB] |
2019年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2019年10月23日 | 2019年10月 | [PDF 291KB] |
2019年 7月18日 | 2019年7月 | [PDF 291KB] |
2019年 4月19日 | 2019年4月 | [PDF 290KB] |
2019年 1月23日 | 2019年1月 | [PDF 290KB] |
2018年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2018年10月22日 | 2018年10月 | [PDF 289KB] |
2018年 7月19日 | 2018年7月 | [PDF 289KB] |
2018年 4月20日 | 2018年4月 | [PDF 287KB] |
2018年 1月23日 | 2018年1月 | [PDF 277KB] |
2017年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2017年10月23日 | 2017年10月 | [PDF 217KB] |
2017年 7月20日 | 2017年7月 | [PDF 219KB] |
2017年 4月21日 | 2017年4月 | [PDF 610KB] |
2017年 1月23日 | 2017年1月 | [PDF 605KB] |
2016年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2016年10月24日 | 2016年10月 | [PDF 486KB] |
2016年 7月20日 | 2016年7月 | [PDF 483KB] |
2016年 4月21日 | 2016年4月 | [PDF 484KB] |
2016年 1月21日 | 2016年1月 | [PDF 471KB] |
2015年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2015年10月22日 | 2015年10月 | [PDF 459KB] |
2015年 7月17日 | 2015年7月 | [PDF 459KB] |
2015年 4月21日 | 2015年4月 | [PDF 450KB] |
2015年 1月22日 | 2015年1月 | [PDF 446KB] |
2014年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2014年10月22日 | 2014年10月 | [PDF 440KB] |
2014年 7月17日 | 2014年7月 | [PDF 432KB] |
2014年 4月21日 | 2014年4月 | [PDF 434KB] |
2014年 1月23日 | 2014年1月 | [PDF 422KB] |
2013年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2013年10月22日 | 2013年10月 | [PDF 423KB] |
2013年 7月18日 | 2013年7月 | [PDF 424KB] |
2013年 4月19日 | 2013年4月 | [PDF 410KB] |
2013年 1月23日 | 2013年1月 | [PDF 414KB] |
2012年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2012年10月22日 | 2012年10月 | [PDF 415KB] |
2012年 7月19日 | 2012年7月 | [PDF 402KB] |
2012年 4月20日 | 2012年4月 | [PDF 486KB] |
2012年 1月23日 | 2012年1月 | [PDF 390KB] |
2011年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2011年10月24日 | 2011年10月 | [PDF 263KB] |
2011年 7月20日 | 2011年7月 | [PDF 454KB] |
2011年 4月21日 | 2011年4月 | [PDF 239KB] |
2011年 1月21日 | 2011年1月 | [PDF 87KB] |
2010年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2010年10月21日 | 2010年10月 | [PDF 83KB] |
2010年 7月21日 | 2010年7月 | [PDF 83KB] |
2010年 4月21日 | 2010年4月 | [PDF 82KB] |
2010年 1月21日 | 2010年1月 | [PDF 81KB] |
2009年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2009年10月21日 | 2009年10月 | [PDF 84KB] |
2009年 7月22日 | 2009年7月 | [PDF 80KB] |
2009年 4月22日 | 2009年4月 | [PDF 82KB] |
2009年 1月22日 | 2009年1月 | [PDF 82KB] |
2008年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2008年10月21日 | 2008年10月 | [PDF 83KB] |
2008年 7月22日 | 2008年7月 | [PDF 82KB] |
2008年 4月21日 | 2008年4月 | [PDF 81KB] |
2008年 1月23日 | 2008年1月 | [PDF 80KB] |
2007年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2007年10月22日 | 2007年10月 | [PDF 79KB] |
2007年 7月24日 | 2007年7月 | [PDF 79KB] |
2007年 4月23日 | 2007年4月 | [PDF 78KB] |
2007年 1月24日 | 2007年1月 | [PDF 78KB] |
2006年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2006年10月23日 | 2006年10月 | [PDF 77KB] |
2006年 7月25日 | 2006年7月 | [PDF 76KB] |
2006年 4月24日 | 2006年4月 | [PDF 75KB] |
2006年 1月25日 | 2006年1月 | [PDF 71KB] |
2005年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2005年10月25日 | 2005年10月 | [PDF 73KB] |
2005年 7月26日 | 2005年 7月 | [PDF 68KB] |
2005年 4月26日 | 2005年 4月 | [PDF 72KB] |
2005年 1月25日 | 2005年 1月 | [PDF 67KB] |
2004年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2004年10月26日 | 2004年10月 | [PDF 70KB] |
2004年 7月26日 | 2004年 7月 | [PDF 80KB] |
2004年 4月26日 | 2004年 4月 | [PDF 71KB] |
2004年 1月26日 | 2004年 1月 | [PDF 61KB] |
2003年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2003年10月24日 | 2003年10月 | [PDF 78KB] |
2003年 7月31日 | 2003年 7月 | [PDF 73KB] |
2003年 4月24日 | 2003年 4月 | [PDF 38KB] |
2003年 1月28日 | 2003年 1月 | [PDF 44KB] |
2002年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2002年10月25日 | 2002年10月 | [PDF 51KB] |
2002年 7月29日 | 2002年 7月 | [PDF 54KB] |
2002年 4月23日 | 2002年 4月 | [PDF 47KB] |
2002年 1月30日 | 2002年 1月 | [PDF 51KB] |
2001年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2001年10月24日 | 2001年10月 | [PDF 46KB] |
2001年 7月30日 | 2001年 7月 | [PDF 34KB] |
2001年 4月27日 | 2001年 4月 | [PDF 38KB] |
2001年 1月31日 | 2001年 1月 | [PDF 37KB] |
2000年
掲載日 | 公表対象月 | データ |
---|---|---|
2000年10月20日 | 2000年10月 | [PDF 37KB] |
2000年 7月21日 | 2000年 7月 | [PDF 56KB] |
2000年 4月21日 | 2000年 4月 | [PDF 59KB] |