生活意識に関するアンケート調査
本調査は、生活者が現状において抱いている生活実感や、金融・経済環境の変化がもたらす生活者の意識や行動への影響を把握することにより、日本銀行の金融政策や業務運営の参考にすることを目的として、1993年以降実施しています。
調査結果
- 第27回以降:郵送調査法
- 第26回以前:訪問留置法
- 第26回調査では郵送調査法による予備調査も実施。
91回-直近
掲載日 | 要旨 | 全文 |
---|---|---|
2024年10月10日 | 第99回調査 | [PDF 752KB] |
2024年 7月12日 | 第98回調査 | [PDF 765KB] |
2024年 4月12日 | 第97回調査 | [PDF 730KB] |
2024年 1月17日 | 第96回調査 | [PDF 764KB] |
2023年10月13日 | 第95回調査 | [PDF 936KB] |
2023年 7月12日 | 第94回調査 | [PDF 999KB] |
2023年 4月12日 | 第93回調査 | [PDF 889KB] |
2023年 1月11日 | 第92回調査 | [PDF 1,518KB] |
2022年10月13日 | 第91回調査 | [PDF 827KB] |
81-90回
掲載日 | 要旨 | 全文 |
---|---|---|
2022年 7月 6日 | 第90回調査 | [PDF 843KB] |
2022年 4月 7日 | 第89回調査 | [PDF 861KB] |
2022年 1月11日 | 第88回調査 | [PDF 833KB] |
2021年10月11日 | 第87回調査 | [PDF 811KB] |
2021年 7月 8日 | 第86回調査 | [PDF 793KB] |
2021年 4月 7日 | 第85回調査 | [PDF 847KB] |
2021年 1月12日 | 第84回調査 | [PDF 826KB] |
2020年10月22日 | 第83回調査 | [PDF 793KB] |
2020年 7月 7日 | 第82回調査 | [PDF 860KB] |
2020年 4月 7日 | 第81回調査 | [PDF 772KB] |
71-80回
掲載日 | 要旨 | 全文 |
---|---|---|
2020年 1月 9日 | 第80回調査 | [PDF 904KB] |
2019年10月11日 | 第79回調査 | [PDF 739KB] |
2019年 7月 5日 | 第78回調査 | [PDF 761KB] |
2019年 4月 5日 | 第77回調査 | [PDF 773KB] |
2019年 1月 9日 | 第76回調査 | [PDF 755KB] |
2018年10月 5日 | 第75回調査 | [PDF 658KB] |
2018年 7月 6日 | 第74回調査 | [PDF 795KB] |
2018年 4月 5日 | 第73回調査 | [PDF 683KB] |
2018年 1月11日 | 第72回調査 | [PDF 597KB] |
2017年10月 6日 | 第71回調査 | [PDF 674KB] |
61-70回
掲載日 | 全文 |
---|---|
2017年 7月 7日 | 第70回調査 [PDF 698KB] |
2017年 4月 7日 | 第69回調査 [PDF 639KB] |
2017年 1月13日 | 第68回調査 [PDF 688KB] |
2016年10月13日 | 第67回調査 [PDF 516KB] |
2016年 7月12日 | 第66回調査 [PDF 676KB] |
2016年 4月11日 | 第65回調査 [PDF 495KB] |
2016年 1月 8日 | 第64回調査 [PDF 666KB] |
2015年10月 2日 | 第63回調査 [PDF 438KB] |
2015年 7月 2日 | 第62回調査 [PDF 671KB] |
2015年 4月 2日 | 第61回調査 [PDF 187KB] |
51-60回
掲載日 | 全文 |
---|---|
2015年 1月 8日 | 第60回調査 [PDF 668KB] |
2014年10月 2日 | 第59回調査 [PDF 436KB] |
2014年 7月 3日 | 第58回調査 [PDF 591KB] |
2014年 4月 2日 | 第57回調査 [PDF 482KB] |
2014年 1月 9日 | 第56回調査 [PDF 595KB] |
2013年10月 2日 | 第55回調査 [PDF 373KB] |
2013年 7月 5日 | 第54回調査 [PDF 541KB] |
2013年 4月 1日 | 第53回調査 [PDF 420KB] |
2013年 1月11日 | 第52回調査 [PDF 532KB] |
2012年10月 1日 | 第51回調査 [PDF 443KB] |
41-50回
掲載日 | 全文 |
---|---|
2012年 7月 4日 | 第50回調査 [PDF 528KB] |
2012年 4月 4日 | 第49回調査 [PDF 380KB] |
2012年 1月13日 | 第48回調査 [PDF 499KB] |
2011年10月 3日 | 第47回調査 [PDF 325KB] |
2011年 7月 6日 | 第46回調査 [PDF 335KB] |
2011年 4月 1日 | 第45回調査 [PDF 283KB] |
2011年 1月14日 | 第44回調査 [PDF 316KB] |
2010年10月 1日 | 第43回調査 [PDF 179KB] |
2010年 7月 7日 | 第42回調査 [PDF 420KB] |
2010年 4月 1日 | 第41回調査 [PDF 488KB] |
31-40回
掲載日 | 全文 |
---|---|
2010年 1月14日 | 第40回調査 [PDF 365KB] |
2009年10月 7日 | 第39回調査 [PDF 592KB] |
2009年 7月 8日 | 第38回調査 [PDF 109KB] |
2009年 4月 1日 | 第37回調査 [PDF 103KB] |
2009年 1月14日 | 第36回調査 [PDF 105KB] |
2008年10月 1日 | 第35回調査 [PDF 102KB] |
2008年 7月 4日 | 第34回調査 [PDF 109KB] |
2008年 4月 3日 | 第33回調査 [PDF 100KB] |
2008年 1月16日 | 第32回調査 [PDF 108KB] |
2007年10月 4日 | 第31回調査 [PDF 106KB] |
21-30回
掲載日 | 全文 |
---|---|
2007年 7月18日 | 第30回調査 [PDF 110KB] |
2007年 4月 3日 | 第29回調査 [PDF 108KB] |
2007年 1月11日 | 第28回調査 [PDF 129KB] |
2006年10月16日 | 第27回調査 [PDF 129KB] |
2006年 7月 5日 | 第26回調査 [PDF 161KB] |
2006年 4月13日 | 第25回調査 [PDF 144KB] |
2006年 1月12日 | 第24回調査 [PDF 196KB] |
2005年 8月 5日 | 第23回調査 (訂正版) [PDF 325KB] |
2005年 4月13日 | 第22回調査 [PDF 229KB] |
2005年 1月11日 | 第21回調査 [PDF 173KB] |
11-20回
掲載日 | 全文 |
---|---|
2004年10月19日 | 第20回調査 [PDF 134KB] |
2004年 7月 5日 | 第19回調査 [PDF 192KB] |
2004年 4月15日 | 第18回調査 [PDF 178KB] |
2003年10月23日 | 第17回調査 [PDF 140KB] |
2003年 4月23日 | 第16回調査 [PDF 84KB] |
2002年11月 8日 | 第15回調査 [PDF 132KB] |
2002年 4月23日 | 第14回調査 [PDF 264KB] |
2001年11月12日 | 第13回調査 [PDF 68KB] |
2001年 5月 9日 | 第12回調査 [PDF 99KB] |
2000年12月 1日 | 第11回調査 [PDF 108KB] |
5-10回
掲載日 | 全文 |
---|---|
2000年 5月25日 | 第10回調査 [PDF 234KB] |
1999年11月24日 | 第9回調査 [PDF 278KB] |
1999年 5月31日 | 第8回調査 [PDF 267KB] |
1999年 2月 4日 | 第7回調査 [PDF 179KB] |
1998年 6月 1日 | 第6回調査 [PDF 105KB] |
1997年 6月10日 | 第5回調査 [PDF 350KB] |
1-4回
公表日 | 全文 |
---|---|
1996年6月25日 | 第4回調査(日本銀行月報1996年6月号) [PDF 981KB] |
1995年5月15日 | 第3回調査(日本銀行月報1995年5月号) [PDF 8,084KB] |
1994年5月15日 | 第2回調査(日本銀行月報1994年5月号) [PDF 5,855KB] |
1993年5月15日 | 第1回調査(日本銀行月報1993年5月号) [PDF 3,005KB] |
時系列データ
第27回調査以降(第26回の予備調査含む)<郵送調査法>
最終更新日 | 内容 | データ |
---|---|---|
2024年10月10日 | 景況感等、暮らし向き、収入・支出、消費意識 | [CSV 54KB] |
2024年10月10日 | 物価に対する実感、先行きの地価動向、日本経済の成長力、雇用環境 | [CSV 35KB] |
2024年10月10日 | 日本銀行に関する認知度、信頼度等 | [CSV 35KB] |
第4~26回調査<訪問留置法>
最終更新日 | 内容 | データ |
---|---|---|
2013年 3月11日 | 景況感等、暮らし向き、収入・支出、消費意識 | [CSV 19KB] |
2013年 3月11日 | 物価に対する実感、先行きの地価動向、日本経済の成長力、雇用環境 | [CSV 11KB] |
見直し・訂正等のお知らせ
見直し等のお知らせ
- 2017年10月 6日
- 「生活意識に関するアンケート調査」の時系列データの追加公表について
訂正のお知らせ
- 2005年 8月 5日
- 生活意識に関するアンケート調査(第23回)結果の計数訂正