「生活意識に関するアンケート調査」(第74回<2018年6月調査>)の結果
2018年7月6日
日本銀行情報サービス局
調査概要
- 調査実施期間:2018年5月11日~6月6日
- 調査対象:全国の満20歳以上の個人
- 標本数:4,000人(有効回答者数2,161人<有効回答率54.0%>)
- 抽出方法:層化二段無作為抽出法
- 調査方法:質問票によるアンケート調査(郵送調査法)
| 第71回 (2017年9月) | 第72回 (2017年12月) | 第73回 (2018年3月) | 第74回 (2018年6月) | |
|---|---|---|---|---|
| 良くなった | 7.6 | 8.3 | 9.6 | 8.6 | 
| 変わらない | 71.0 | 70.9 | 68.0 | 72.6 | 
| 悪くなった | 21.1 | 20.2 | 22.0 | 18.5 | 
| D.I.(「良くなった」-「悪くなった」) | -13.5 | -11.9 | -12.4 | -9.9 | 
| 第71回 (2017年9月) | 第72回 (2017年12月) | 第73回 (2018年3月) | 第74回 (2018年6月) | |
|---|---|---|---|---|
| 良くなる | 7.5 | 8.6 | 9.3 | 8.2 | 
| 変わらない | 66.4 | 67.0 | 65.6 | 66.7 | 
| 悪くなる | 25.5 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 
| D.I.(「良くなる」-「悪くなる」) | -18.0 | -15.5 | -15.2 | -16.6 | 
| 第71回 (2017年9月) | 第72回 (2017年12月) | 第73回 (2018年3月) | 第74回 (2018年6月) | |
|---|---|---|---|---|
| ゆとりが出てきた | 7.3 | 6.5 | 6.1 | 7.1 | 
| どちらとも言えない | 53.0 | 52.4 | 51.8 | 51.7 | 
| ゆとりがなくなってきた | 39.2 | 40.2 | 41.4 | 40.2 | 
| D.I.(「ゆとりが出てきた」-「ゆとりがなくなってきた」) | -31.9 | -33.7 | -35.3 | -33.1 | 
| 第71回 (2017年9月) | 第72回 (2017年12月) | 第73回 (2018年3月) | 第74回 (2018年6月) | |
|---|---|---|---|---|
| かなり上がった | 7.8 | 7.6 | 14.8 | 10.9 | 
| 少し上がった | 55.4 | 59.5 | 58.7 | 58.9 | 
| ほとんど変わらない | 33.1 | 30.0 | 23.7 | 26.9 | 
| 少し下がった | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 
| かなり下がった | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 
| 第71回 (2017年9月) | 第72回 (2017年12月) | 第73回 (2018年3月) | 第74回 (2018年6月) | |
|---|---|---|---|---|
| かなり上がる | 6.2 | 8.4 | 6.9 | 8.3 | 
| 少し上がる | 64.2 | 67.2 | 67.0 | 69.1 | 
| ほとんど変わらない | 26.7 | 21.6 | 22.8 | 20.3 | 
| 少し下がる | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 
| かなり下がる | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 
| 第71回 (2017年9月) | 第72回 (2017年12月) | 第73回 (2018年3月) | 第74回 (2018年6月) | |
|---|---|---|---|---|
| 知っている | ─ | 30.5 | ─ | 31.4 | 
| 見聞きしたことはあるが、よく知らない | ─ | 46.0 | ─ | 43.9 | 
| 見聞きしたことがない | ─ | 23.3 | ─ | 24.4 | 
| 第71回 (2017年9月) | 第72回 (2017年12月) | 第73回 (2018年3月) | 第74回 (2018年6月) | |
|---|---|---|---|---|
| 知っている | 26.7 | 27.3 | 29.0 | 27.1 | 
| 見聞きしたことはあるが、よく知らない | 35.7 | 33.0 | 36.4 | 32.0 | 
| 見聞きしたことがない | 36.7 | 39.4 | 33.6 | 40.8 | 
| 第71回 (2017年9月) | 第72回 (2017年12月) | 第73回 (2018年3月) | 第74回 (2018年6月) | |
|---|---|---|---|---|
| 知っている | 28.1 | 41.0 | 29.3 | 39.1 | 
| 見聞きしたことはあるが、よく知らない | 38.4 | 36.6 | 39.9 | 37.7 | 
| 見聞きしたことがない | 32.1 | 22.1 | 29.5 | 23.0 | 
| 第71回 (2017年9月) | 第72回 (2017年12月) | 第73回 (2018年3月) | 第74回 (2018年6月) | |
|---|---|---|---|---|
| 知っている | 16.5 | 22.3 | 16.3 | 21.0 | 
| 見聞きしたことはあるが、よく知らない | 33.1 | 36.3 | 34.7 | 35.2 | 
| 見聞きしたことがない | 49.1 | 40.8 | 47.8 | 43.5 | 
| 第71回 (2017年9月) | 第72回 (2017年12月) | 第73回 (2018年3月) | 第74回 (2018年6月) | |
|---|---|---|---|---|
| 信頼している | ─ | 13.0 | ─ | 13.4 | 
| どちらかと言えば、信頼している | ─ | 29.7 | ─ | 29.5 | 
| どちらとも言えない | ─ | 46.6 | ─ | 46.7 | 
| どちらかと言えば、信頼していない | ─ | 7.6 | ─ | 6.9 | 
| 信頼していない | ─ | 2.6 | ─ | 2.7 | 
照会先
情報サービス局総務企画グループ
Tel : 03-3277-1609
