「生活意識に関するアンケート調査」(第80回<2019年12月調査>)の結果
2020年1月9日
日本銀行情報サービス局
調査概要
- 調査実施期間:2019年11月7日~12月3日
- 調査対象:全国の満20歳以上の個人
- 標本数:4,000人(有効回答者数2,107人<有効回答率52.7%>)
- 抽出方法:層化二段無作為抽出法
- 調査方法:質問票によるアンケート調査(郵送調査法)
| 第77回 (2019年3月) | 第78回 (2019年6月) | 第79回 (2019年9月) | 第80回 (2019年12月) | |
|---|---|---|---|---|
| 良くなった | 4.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 
| 変わらない | 70.9 | 67.1 | 67.3 | 62.7 | 
| 悪くなった | 24.0 | 28.7 | 29.2 | 33.0 | 
| D.I.(「良くなった」-「悪くなった」) | -19.2 | -25.0 | -26.0 | -29.8 | 
| 第77回 (2019年3月) | 第78回 (2019年6月) | 第79回 (2019年9月) | 第80回 (2019年12月) | |
|---|---|---|---|---|
| 良くなる | 8.7 | 7.0 | 6.1 | 6.5 | 
| 変わらない | 51.3 | 49.4 | 45.6 | 53.3 | 
| 悪くなる | 39.3 | 43.1 | 47.8 | 39.1 | 
| D.I.(「良くなる」-「悪くなる」) | -30.6 | -36.1 | -41.7 | -32.6 | 
| 第77回 (2019年3月) | 第78回 (2019年6月) | 第79回 (2019年9月) | 第80回 (2019年12月) | |
|---|---|---|---|---|
| ゆとりが出てきた | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 5.6 | 
| どちらとも言えない | 53.0 | 52.9 | 49.8 | 51.4 | 
| ゆとりがなくなってきた | 40.0 | 40.5 | 43.0 | 41.7 | 
| D.I.(「ゆとりが出てきた」-「ゆとりがなくなってきた」) | -33.5 | -34.5 | -36.2 | -36.1 | 
| 第77回 (2019年3月) | 第78回 (2019年6月) | 第79回 (2019年9月) | 第80回 (2019年12月) | |
|---|---|---|---|---|
| かなり上がった | 8.4 | 10.0 | 9.4 | 8.4 | 
| 少し上がった | 59.6 | 61.2 | 61.1 | 56.1 | 
| ほとんど変わらない | 29.9 | 26.0 | 27.3 | 31.8 | 
| 少し下がった | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 
| かなり下がった | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 
| 第77回 (2019年3月) | 第78回 (2019年6月) | 第79回 (2019年9月) | 第80回 (2019年12月) | |
|---|---|---|---|---|
| かなり上がる | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 7.7 | 
| 少し上がる | 67.4 | 68.8 | 68.1 | 65.6 | 
| ほとんど変わらない | 18.1 | 16.6 | 17.2 | 23.0 | 
| 少し下がる | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 
| かなり下がる | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 
| 第77回 (2019年3月) | 第78回 (2019年6月) | 第79回 (2019年9月) | 第80回 (2019年12月) | |
|---|---|---|---|---|
| 知っている | ─ | 30.5 | ─ | 29.6 | 
| 見聞きしたことはあるが、よく知らない | ─ | 45.7 | ─ | 43.2 | 
| 見聞きしたことがない | ─ | 23.6 | ─ | 26.4 | 
| 第77回 (2019年3月) | 第78回 (2019年6月) | 第79回 (2019年9月) | 第80回 (2019年12月) | |
|---|---|---|---|---|
| 知っている | 26.0 | 26.2 | 22.7 | 23.9 | 
| 見聞きしたことはあるが、よく知らない | 35.2 | 33.0 | 37.8 | 28.8 | 
| 見聞きしたことがない | 38.2 | 40.6 | 39.2 | 46.4 | 
| 第77回 (2019年3月) | 第78回 (2019年6月) | 第79回 (2019年9月) | 第80回 (2019年12月) | |
|---|---|---|---|---|
| 知っている | 26.0 | 38.6 | 24.2 | 34.6 | 
| 見聞きしたことはあるが、よく知らない | 38.1 | 38.0 | 38.1 | 37.3 | 
| 見聞きしたことがない | 35.1 | 23.0 | 37.0 | 27.1 | 
| 第77回 (2019年3月) | 第78回 (2019年6月) | 第79回 (2019年9月) | 第80回 (2019年12月) | |
|---|---|---|---|---|
| 知っている | 16.5 | 20.8 | 14.5 | 18.5 | 
| 見聞きしたことはあるが、よく知らない | 31.8 | 34.7 | 31.0 | 34.2 | 
| 見聞きしたことがない | 50.4 | 44.2 | 53.9 | 46.4 | 
| 第77回 (2019年3月) | 第78回 (2019年6月) | 第79回 (2019年9月) | 第80回 (2019年12月) | |
|---|---|---|---|---|
| 信頼している | ─ | 15.1 | ─ | 12.7 | 
| どちらかと言えば、信頼している | ─ | 28.4 | ─ | 30.8 | 
| どちらとも言えない | ─ | 47.0 | ─ | 46.4 | 
| どちらかと言えば、信頼していない | ─ | 7.0 | ─ | 6.0 | 
| 信頼していない | ─ | 2.0 | ─ | 2.7 | 
照会先
情報サービス局総務企画グループ
Tel : 03-3277-1609
