2018年中の国会出席情報
日本銀行
| 日付 | 委員会名 | 出席者名 |
|---|---|---|
| 12月 7日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁、政井審議委員、前田理事、衛藤理事、吉岡理事 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 127KB]及び質疑) |
| 黒田総裁、雨宮副総裁、衛藤理事 | ||
| 12月 6日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁、前田理事、衛藤理事、吉岡理事 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 126KB]及び質疑) |
| 11月26日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 11月22日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁 |
| 11月20日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 11月 2日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 6月25日 | 参議院予算委員会 | 若田部副総裁 |
| 6月 5日 | 参議院財政金融委員会 | 若田部副総裁 |
| 5月22日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁、若田部副総裁、前田理事、衛藤理事、吉岡理事 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 119KB]及び質疑) |
| 5月15日 | 衆議院決算行政監視委員会 | 黒田総裁 |
| 5月11日 | 衆議院内閣委員会 | 前田理事 |
| 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 | |
| 4月16日 | 参議院決算委員会 | 若田部副総裁 |
| 4月12日 | 参議院財政金融委員会 | 前田理事 |
| 4月 3日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁、宮野谷理事 |
| 参議院国土交通委員会 | 宮野谷理事 | |
| 3月30日 | 衆議院経済産業委員会 | 前田理事 |
| 参議院財政金融委員会 | 雨宮副総裁 | |
| 3月29日 | 参議院内閣委員会 | 前田理事 |
| 3月28日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁 |
| 参議院予算委員会 | 黒田総裁、若田部副総裁 | |
| 3月26日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 3月23日 | 衆議院財務金融委員会 | 若田部副総裁 |
| 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁 | |
| 参議院経済産業委員会 | 前田理事 | |
| 3月22日 | 参議院財政金融委員会 | 若田部副総裁 |
| 3月15日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁 |
| 3月14日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 3月 5日 | 参議院予算委員会 | 宮野谷理事 |
| 3月 2日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 3月 1日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月28日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 2月26日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月23日 | 衆議院予算委員会 | 岡田発券局長、河合決済機構局審議役 |
| 2月20日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月16日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁、雨宮理事 |
| 2月15日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月13日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月 8日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月 6日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月 5日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁、岩田副総裁 |
| 2月 1日 | 参議院予算委員会 | 雨宮理事 |
| 1月31日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
