2017年中の国会出席情報
日本銀行
| 日付 | 委員会名 | 出席者名 |
|---|---|---|
| 12月 5日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁、雨宮理事 |
| 12月 1日 | 衆議院財務金融委員会 | 雨宮理事、桑原理事 |
| 11月28日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 6月13日 | 参議院財政金融委員会 | 雨宮理事 |
| 6月 8日 | 参議院財政金融委員会 | 岩田副総裁、雨宮理事 |
| 5月25日 | 参議院財政金融委員会 | 岩田副総裁、雨宮理事、山岡決済機構局長 |
| 5月18日 | 参議院財政金融委員会 | 岩田副総裁、雨宮理事、桑原理事 |
| 5月12日 | 衆議院経済産業委員会 | 雨宮理事 |
| 5月10日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁、雨宮理事、宮野谷理事、吉岡理事 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 168KB]及び質疑) |
| 5月 9日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 4月28日 | 衆議院財務金融委員会 | 宮野谷理事 |
| 4月25日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 参議院財政金融委員会 | 岩田副総裁、雨宮理事 | |
| 4月14日 | 衆議院財務金融委員会 | 雨宮理事 |
| 4月12日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 4月11日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁、山岡決済機構局長 |
| 4月10日 | 衆議院決算行政監視委員会 | 雨宮理事 |
| 4月 4日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 3月30日 | 参議院財政金融委員会 | 岩田副総裁 |
| 3月22日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁 | |
| 3月21日 | 参議院財政金融委員会 | 岩田副総裁 |
| 3月 9日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁、雨宮理事 |
| 3月 1日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月28日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月22日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 2月21日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 2月17日 | 衆議院予算委員会 | 雨宮理事 |
| 2月15日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 2月14日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁、岩田副総裁 |
| 2月 8日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月 3日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月 1日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
