2022年中の国会出席情報
日本銀行
| 日付 | 委員会名 | 出席者名 |
|---|---|---|
| 12月 6日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁、神山決済機構局長 |
| 12月 2日 | 参議院予算委員会 | 雨宮副総裁 |
| 11月28日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 11月18日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁、内田理事、加藤理事、正木金融機構局長 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 181KB] 及び質疑) |
| 11月17日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁、内田理事 |
| 11月10日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁、内田理事、加藤理事、清水(誠)理事 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 125KB] 及び質疑) |
| 11月 9日 | 衆議院内閣委員会 | 神山決済機構局長 |
| 11月 2日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 11月 1日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁 |
| 10月24日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 10月19日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 10月18日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 10月17日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 6月13日 | 参議院決算委員会 | 黒田総裁 |
| 6月 8日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁、千田政策委員会室長 |
| 6月 7日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁、内田理事、加藤理事、清水(誠)理事 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 122KB] 及び質疑) |
| 6月 3日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 5月30日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 5月27日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 5月26日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 5月24日 | 参議院財政金融委員会 | 中村企画局長 |
| 5月17日 | 衆議院財務金融委員会 | 雨宮副総裁 |
| 5月16日 | 参議院決算委員会 | 黒田総裁 |
| 5月13日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁、内田理事 |
| 5月10日 | 参議院財政金融委員会 | 内田理事 |
| 4月22日 | 衆議院経済産業委員会 | 清水企画局長 |
| 4月18日 | 衆議院決算行政監視委員会 | 黒田総裁 |
| 4月14日 | 参議院財政金融委員会 | 若田部副総裁、内田理事 |
| 4月11日 | 衆議院決算行政監視委員会 | 内田理事 |
| 参議院決算委員会 | 清水企画局長 | |
| 4月 7日 | 衆議院消費者問題に関する特別委員会 | 内田理事 |
| 4月 5日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁、内田理事、山田理事、清水理事、加藤理事 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 124KB] 及び質疑) |
| 3月25日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 3月22日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 3月17日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 3月16日 | 参議院財政金融委員会 | 清水理事 |
| 3月15日 | 参議院財政金融委員会 | 清水企画局長 |
| 3月11日 | 衆議院内閣委員会 | 清水企画局長 |
| 3月 9日 | 衆議院財務金融委員会 | 清水企画局長 |
| 3月 8日 | 参議院財政金融委員会 | 黒田総裁、神山決済機構局長 |
| 2月24日 | 参議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月18日 | 衆議院予算委員会 | 内田理事 |
| 2月16日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁、山田理事 |
| 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 | |
| 2月15日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 2月14日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月 7日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 2月 4日 | 衆議院財務金融委員会 | 黒田総裁 |
| 2月 2日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 1月28日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 1月25日 | 衆議院予算委員会 | 黒田総裁 |
| 出席日数 | ||
|---|---|---|
| うち総裁 | ||
| 2022年 (1月1日~直近) |
49日 | 35日 |
| 2021年 | 21日 | 19日 |
| 2020年 | 30日 | 22日 |
| 2019年 | 41日 | 27日 |
| 2018年 | 37日 | 27日 |
| 2017年 | 31日 | 19日 |
| 2016年 | 59日 | 51日 |
| 2015年 | 32日 | 26日 |
| 2014年 | 38日 | 27日 |
| 2013年 | 32日 | 25日 |
| 2012年 | 37日 | 29日 |
| 2011年 | 34日 | 23日 |
| 2010年 | 32日 | 20日 |
| 2009年 | 40日 | 24日 |
| 2008年 | 34日 | 20日 |
| 2007年 | 28日 | 18日 |
| 2006年 | 35日 | 25日 |
| 2005年 | 33日 | 20日 |
| 2004年 | 32日 | 20日 |
| 2003年 | 46日 | 29日 |
| 2002年 | 62日 | 44日 |
| 2001年 | 39日 | 35日 |
| 2000年 | 29日 | 24日 |
| 1999年 | 51日 | 38日 |
| 1998年 | 86日 | 69日 |
| 出席日数 | ||
|---|---|---|
| うち総裁 | ||
| 2022年度 (4月1日~直近) |
31日 | 22日 |
| 2021年度 | 26日 | 21日 |
| 2020年度 | 30日 | 22日 |
| 2019年度 | 38日 | 27日 |
| 2018年度 | 30日 | 21日 |
| 2017年度 | 40日 | 25日 |
| 2016年度 | 40日 | 31日 |
| 2015年度 | 49日 | 43日 |
| 2014年度 | 34日 | 27日 |
| 2013年度 | 40日 | 30日 |
| 2012年度 | 31日 | 22日 |
| 2011年度 | 41日 | 31日 |
| 2010年度 | 30日 | 20日 |
| 2009年度 | 29日 | 15日 |
| 2008年度 | 45日 | 28日 |
| 2007年度 | 30日 | 17日 |
| 2006年度 | 31日 | 23日 |
| 2005年度 | 30日 | 17日 |
| 2004年度 | 35日 | 27日 |
| 2003年度 | 39日 | 23日 |
| 2002年度 | 59日 | 36日 |
| 2001年度 | 48日 | 42日 |
| 2000年度 | 34日 | 30日 |
| 1999年度 | 37日 | 28日 |
| 1998年度 | 77日 | 59日 |
- (注)同一日に複数の委員会に出席した場合および同一日・同一委員会に複数の答弁者が出席した場合も全て「1日」として数えた。
