2026年中の国会出席情報
日本銀行
| 日付 | 委員会名 | 出席者名 |
|---|---|---|
| 3月12日 | 衆議院予算委員会 | 植田総裁 |
| 3月10日 | 衆議院財務金融委員会 | 中村理事、藤田総務人事局長 |
| 3月 6日 | 衆議院予算委員会 | 氷見野副総裁 |
| 3月 4日 | 衆議院財務金融委員会 | 植田総裁、中村理事 |
| 出席日数 | ||
|---|---|---|
| うち総裁 | ||
| 2026年 (1月1日~直近) |
4日 | 2日 |
| 2025年 | 39日 | 28日 |
| 2024年 | 33日 | 23日 |
| 2023年 | 38日 | 33日 |
| 2022年 | 49日 | 35日 |
| 2021年 | 21日 | 19日 |
| 2020年 | 30日 | 22日 |
| 2019年 | 41日 | 27日 |
| 2018年 | 37日 | 27日 |
| 2017年 | 31日 | 19日 |
| 2016年 | 59日 | 51日 |
| 2015年 | 32日 | 26日 |
| 2014年 | 38日 | 27日 |
| 2013年 | 32日 | 25日 |
| 2012年 | 37日 | 29日 |
| 2011年 | 34日 | 23日 |
| 2010年 | 32日 | 20日 |
| 2009年 | 40日 | 24日 |
| 2008年 | 34日 | 20日 |
| 2007年 | 28日 | 18日 |
| 2006年 | 35日 | 25日 |
| 2005年 | 33日 | 20日 |
| 2004年 | 32日 | 20日 |
| 2003年 | 46日 | 29日 |
| 2002年 | 62日 | 44日 |
| 2001年 | 39日 | 35日 |
| 2000年 | 29日 | 24日 |
| 1999年 | 51日 | 38日 |
| 1998年 | 86日 | 69日 |
| 出席日数 | ||
|---|---|---|
| うち総裁 | ||
| 2025年度 (4月1日~直近) |
30日 | 20日 |
| 2024年度 | 31日 | 23日 |
| 2023年度 | 40日 | 31日 |
| 2022年度 | 44日 | 34日 |
| 2021年度 | 26日 | 21日 |
| 2020年度 | 30日 | 22日 |
| 2019年度 | 38日 | 27日 |
| 2018年度 | 30日 | 21日 |
| 2017年度 | 40日 | 25日 |
| 2016年度 | 40日 | 31日 |
| 2015年度 | 49日 | 43日 |
| 2014年度 | 34日 | 27日 |
| 2013年度 | 40日 | 30日 |
| 2012年度 | 31日 | 22日 |
| 2011年度 | 41日 | 31日 |
| 2010年度 | 30日 | 20日 |
| 2009年度 | 29日 | 15日 |
| 2008年度 | 45日 | 28日 |
| 2007年度 | 30日 | 17日 |
| 2006年度 | 31日 | 23日 |
| 2005年度 | 30日 | 17日 |
| 2004年度 | 35日 | 27日 |
| 2003年度 | 39日 | 23日 |
| 2002年度 | 59日 | 36日 |
| 2001年度 | 48日 | 42日 |
| 2000年度 | 34日 | 30日 |
| 1999年度 | 37日 | 28日 |
| 1998年度 | 77日 | 59日 |
- (注)同一日に複数の委員会に出席した場合および同一日・同一委員会に複数の答弁者が出席した場合も全て「1日」として数えた。
