地域経済報告―さくらレポート―(2017年7月)*
- 本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約したものである。
2017年7月10日
日本銀行
目次
- II.地域別金融経済概況
- 参考計表
I.各地域の景気判断の概要
(1)各地域の景気の総括判断
各地域の景気の総括判断をみると、6地域(北陸、関東甲信越、東海、近畿、中国、九州・沖縄)で、「緩やかに拡大している」、「緩やかな拡大に転じつつある」等としているほか、3地域(北海道、東北、四国)では、「緩やかな回復を続けている」等としている。この背景をみると、海外経済の緩やかな成長に伴い、輸出が増加基調にある中で、労働需給が着実に引き締まりを続け、個人消費の底堅さが増しているなど、所得から支出への前向きな循環が強まっていることなどが挙げられている。
前回(2017年4月時点)と比較すると、5地域(北海道、関東甲信越、近畿、中国、九州・沖縄)で総括判断を引き上げている。主な背景をみると、(1)生産が、海外向けの電子部品・デバイスや生産用機械を中心に増加していること(北海道、関東甲信越、近畿、中国)、(2)個人消費が、耐久消費財や高額品の販売堅調などから上向いていること(関東甲信越、近畿、中国、九州・沖縄)、(3)公共投資について、災害復旧関連工事が進捗し、昨年度の補正予算関連工事の発注も顕在化しつつあること(北海道、関東甲信越、九州・沖縄)が挙げられている。一方、残り4地域では、総括判断に変更はないとしている。
【17/4月判断】 | 前回との比較 | 【17/7月判断】 | |
---|---|---|---|
北海道 | 緩やかに回復している | ![]() |
回復している |
東北 | 緩やかな回復基調を続けている | ![]() |
緩やかな回復基調を続けている |
北陸 | 緩やかに拡大している | ![]() |
緩やかに拡大している |
関東甲信越 | 緩やかな回復基調を続けている | ![]() |
緩やかな拡大に転じつつある |
東海 | 緩やかに拡大している | ![]() |
緩やかに拡大している |
近畿 | 緩やかに回復している | ![]() |
緩やかな拡大基調にある |
中国 | 緩やかに回復している | ![]() |
緩やかに拡大しつつある |
四国 | 緩やかな回復を続けている | ![]() |
緩やかな回復を続けている |
九州・沖縄 | 緩やかに回復している | ![]() |
地域や業種によってばらつきがみられるものの、緩やかに拡大している |
- (注)前回との比較の「
」、「
」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示す(例えば、右上がりまたは悪化度合いの弱まりは、「
」)。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度合いが変化しなかった場合は、「
」となる。
(2)各地域の需要項目等別の判断
公共投資 | 設備投資 | 個人消費 | |
---|---|---|---|
北海道 | 増加している | 増加している | 雇用・所得環境が着実に改善していることを背景に、回復している |
東北 | 震災復旧関連工事を主体に、高水準で推移している | 緩やかに増加している | 底堅く推移している |
北陸 | 北陸新幹線敦賀延伸関連の工事の進捗や政府の経済対策に対応した補正予算の執行などを反映して、増加している | 高水準となっている | 雇用・所得環境の着実な改善が続くもと、株高等によるマインド面の好転も寄与して、着実に持ち直している |
関東甲信越 | 持ち直している | 増加している | 底堅さを増している |
東海 | 増加しつつある | 着実に増加を続けている | 緩やかに持ち直している |
近畿 | 減少している | 増加基調にある | 雇用・所得環境が改善するもとで、総じてみれば緩やかに増加している |
中国 | 持ち直している | 緩やかに増加している | 底堅さを増している |
四国 | 持ち直している | 緩やかに増加している | 緩やかに持ち直している |
九州・沖縄 | 発注ベースの増加が続く中、全体として持ち直している | 企業収益の改善もあって、緩やかに増加している | スーパーの一部で弱めの動きがみられているものの、耐久財の買い替え需要が増加しているほか、観光面も着実に持ち直していることから、全体として回復している |
住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
---|---|---|---|
緩やかに持ち直している | 緩やかに持ち直している | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は着実に改善している。雇用者所得は回復している | 北海道 |
高水準ながらも弱めの動きとなっている | 緩やかに持ち直している | 雇用・所得環境は、改善している | 東北 |
振れを伴いつつも、貸家を中心として、基調としては増加している | 強い増勢が続いている | 雇用・所得環境は、着実に改善している | 北陸 |
横ばい圏内の動きとなっている | 増加基調にある | 雇用・所得情勢は、労働需給が着実な引き締まりを続けているもとで、雇用者所得も緩やかに増加している | 関東甲信越 |
横ばい圏内の動きとなっている | 緩やかな増加基調にある | 雇用・所得情勢をみると、労働需給が引き締まっているほか、雇用者所得は改善を続けている | 東海 |
横ばい圏内の動きとなっている | 増加基調にある | 雇用・所得環境をみると、労働需給が改善を続けるもとで、雇用者数は増加しており、雇用者所得も緩やかに増加している | 近畿 |
緩やかに増加している | 緩やかに増加している | 雇用・所得環境は、着実な改善を続けている | 中国 |
持ち直している | 振れを伴いつつも、足もと持ち直しの動きがみられる | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は着実な改善を続けており、雇用者所得も基調的には緩やかに持ち直している | 四国 |
被災地での復興需要に加え、低金利環境等を背景に、高水準で推移している | 旺盛な海外需要を背景に、高水準で推移している | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は新規求人の増加等を背景に引き締まっており、雇用者所得は振れを伴いつつも持ち直している | 九州・沖縄 |
日本銀行から
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
照会先
調査統計局地域経済調査課
Tel:03-3277-1357