地域経済報告―さくらレポート―(2018年4月)*
- 本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約したものである。
2018年4月12日
日本銀行
目次
- II.地域別金融経済概況
- 参考計表
I.各地域の景気判断の概要
(1)各地域の景気の総括判断
各地域の景気の総括判断をみると、6地域(北陸、関東甲信越、東海、近畿、中国、九州・沖縄)で、「拡大している」、「緩やかに拡大している」としているほか、3地域(北海道、東北、四国)では、「緩やかな回復を続けている」等としている。この背景をみると、海外経済の着実な成長に伴い、輸出が増加基調にある中で、労働需給が着実に引き締まりを続け、個人消費が改善するなど、所得から支出への前向きな循環が続いていることが挙げられている。
前回(2018年1月時点)と比較すると、四国、九州・沖縄で、個人消費の改善を踏まえ、総括判断を引き上げている。一方、北海道では、一昨年の台風被害後の復旧工事の一巡から、公共投資が減少に転じていることを主因に、総括判断を引き下げている。残り6地域では、総括判断に変更はないとしている。
【18/1月判断】 | 前回との比較 | 【18/4月判断】 | |
---|---|---|---|
北海道 | 回復している | ![]() |
緩やかに回復している |
東北 | 緩やかな回復を続けている | ![]() |
緩やかな回復を続けている |
北陸 | 拡大している | ![]() |
拡大している |
関東甲信越 | 緩やかに拡大している | ![]() |
緩やかに拡大している |
東海 | 拡大している | ![]() |
拡大している |
近畿 | 足取りをより確かなものとしつつ、緩やかに拡大している | ![]() |
安定したペースで緩やかに拡大している |
中国 | 緩やかに拡大している | ![]() |
緩やかに拡大している |
四国 | 緩やかな回復を続けている | ![]() |
回復している |
九州・沖縄 | 緩やかに拡大している | ![]() |
しっかりとした足取りで、緩やかに拡大している |
- (注)前回との比較の「
」、「
」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示す(例えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「
」)。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度合いが変化しなかった場合は、「
」となる。
(2)各地域の需要項目等別の判断
公共投資 | 設備投資 | 個人消費 | |
---|---|---|---|
北海道 | 減少に転じている | 緩やかに増加している | このところ一部に弱めの動きがみられているものの、基調としては回復している |
東北 | 発注状況を示す公共工事請負金額が前年を下回っているものの、震災復旧・復興関連工事を主体に高水準で推移している | 緩やかな増加基調にある | 底堅く推移している |
北陸 | 増加している | 増加している | 雇用・所得環境の着実な改善が続くもと、着実に持ち直している |
関東甲信越 | 増勢がやや鈍化している | 増加している | 振れを伴いながらも、緩やかに増加している |
東海 | 高めの水準で推移している | 企業規模の広がりを伴って増加を続けている | 緩やかに回復している |
近畿 | 下げ止まりつつある | 増加基調にある | 良好な雇用・所得環境等を背景とした家計の支出スタンス改善を伴いつつ、総じてみれば緩やかに増加している |
中国 | 横ばい圏内の動きとなっている | 増加している | 持ち直している |
四国 | 持ち直しており、高水準となっている | 緩やかに増加している | 持ち直している |
九州・沖縄 | 高水準で推移している | 増加している | 雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかに増加している |
住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
---|---|---|---|
緩やかに減少している | 横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は引き締まっている。雇用者所得は回復している | 北海道 |
高水準ながらも震災復興需要がピークアウトしているため減少している | 緩やかに増加している | 雇用・所得環境をみると、労働需給は改善を続けており、雇用者所得は緩やかな増加基調にある | 東北 |
横ばい圏内の動きとなっている | 高水準で横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得環境は、着実に改善している | 北陸 |
弱めの動きとなっている | 増加基調にある | 雇用・所得情勢は、労働需給が着実な引き締まりを続けているもとで、雇用者所得も緩やかに増加している | 関東甲信越 |
弱含んでいる | 増加基調にある | 雇用・所得情勢をみると、労働需給が引き締まっているほか、雇用者所得は改善を続けている | 東海 |
弱めの動きとなっている | 増加基調にある | 雇用・所得環境をみると、労働需給が着実に引き締まるもとで、雇用者数は増加しており、雇用者所得も緩やかに増加している | 近畿 |
横ばい圏内の動きとなっている | 増加している | 雇用・所得環境は、着実な改善を続けている | 中国 |
貸家を中心に減少に転じているものの、高めの水準で推移している | 振れを伴いつつも、持ち直しの動きが続いている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は引き締まり傾向にあり、雇用者所得も緩やかに持ち直している | 四国 |
熊本地震の復興需要が続く中、低金利環境等を背景に、高水準で推移している | 旺盛な海外需要を背景に高水準で推移している | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は着実な引き締まりを続けており、雇用者所得は緩やかな増加基調にある | 九州・沖縄 |
日本銀行から
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
照会先
調査統計局地域経済調査課
Tel:03-3277-1357