地域経済報告―さくらレポート―(2022年1月)*
- 本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約したものである。
2022年1月12日
日本銀行
目次
- 2.地域別金融経済概況
- 参考計表
1.各地域の景気判断の概要
(1)各地域の景気の総括判断
各地域の景気の総括判断をみると、サービス消費を中心に感染症の影響が幾分和らぐもとで、いずれの地域でも「持ち直している」、「持ち直しの動きがみられている」などとしている。
【21/10月判断】 | 前回との比較 | 【22/1月判断】 | |
---|---|---|---|
北海道 | 新型コロナウイルス感染症の影響から引き続き厳しい状態にあり、横ばい圏内の動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響から引き続き厳しい状態にあるが、持ち直しの動きがみられている | |
東北 | 新型コロナウイルス感染症の影響などから、持ち直しの動きが一服している | 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が落ち着く中、一部に持ち直しの動きがみられている | |
北陸 | 一部に下押し圧力が続いているが、総じてみると持ち直している | 持ち直している | |
関東 甲信越 |
サービス消費を中心に引き続き厳しい状態にあるが、基調としては持ち直している | サービス消費を中心に感染症の影響が幾分和らぐもとで、持ち直している | |
東海 | 持ち直しの動きが一服している | 持ち直している | |
近畿 | 全体としては持ち直しているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、消費への下押し圧力が強い状態にある | 消費への新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、全体として持ち直している | |
中国 | 持ち直しの動きが一服している | 持ち直しの動きがみられている | |
四国 | 新型コロナウイルス感染症の影響から、持ち直しのペースが鈍化している | 新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、緩やかに持ち直している | |
九州・沖縄 | 持ち直しのペースが鈍化している | 新型コロナウイルス感染症の影響から引き続き厳しい状態にあるが、持ち直している |
- (注)前回との比較の「」、「」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示す(例えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「」)。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度合いが変化しなかった場合は、「」となる。
(2)各地域の需要項目等別の判断
公共投資 | 設備投資 | 個人消費 | |
---|---|---|---|
北海道 | 高水準で推移している | 緩やかに持ち直している | 下押し圧力が依然として強いが、一部に持ち直しの動きがみられている |
東北 | 震災復興関連工事の一巡などから減少している | 増加している | 一部に持ち直しの動きがみられている |
北陸 | 弱めの動きとなっている | 持ち直しつつある | 持ち直している |
関東 甲信越 |
弱めの動きとなっている | 全体として持ち直している | 感染症の影響が幾分和らぐもとで、徐々に持ち直している |
東海 | 高めの水準で推移している | 横ばい圏内となっている | 飲食・宿泊サービス等で下押し圧力があるものの、持ち直しの動きがみられている |
近畿 | 高水準で推移している | 増加している | 感染症の影響が和らぐもとで、持ち直している |
中国 | 高水準で推移している | 緩やかに持ち直している | 持ち直しの動きがみられている |
四国 | 横ばい圏内の動きとなっている | 堅調に推移している | 緩やかに持ち直している |
九州・沖縄 | 高水準で推移している | 一部業種に弱さがみられるものの、持ち直している | 下押し圧力が幾分和らぐもとで、徐々に持ち直している |
住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
---|---|---|---|
緩やかに持ち直している | 持ち直しの動きが足踏みしている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給、雇用者所得ともに弱めの動きがみられている | 北海道 |
持家を中心に持ち直している | 足もと供給制約等から幾分弱含んでいるものの、総じてみれば増加基調にある | 雇用・所得環境をみると、一部に改善の動きがみられる | 東北 |
持ち直しの動きがみられている | 持ち直している | 雇用・所得環境は、緩やかに持ち直している | 北陸 |
持ち直しつつある | 一部に供給制約に伴う減産の動きがみられているものの、基調としては増加を続けている | 雇用・所得情勢は、弱い動きが続いている | 関東 甲信越 |
持ち直している | 増加基調にある | 雇用・所得情勢には、弱い動きがみられている | 東海 |
持ち直している | 一部で供給制約の影響による弱めの動きが残っているものの、基調としては緩やかな増加を続けている | 雇用・所得環境をみると、弱い動きが続いている | 近畿 |
持ち直しつつある | 持ち直しの動きがみられている | 雇用・所得環境をみると、労働需給、雇用者所得ともに弱い動きがみられている | 中国 |
持ち直しの動きがみられる | 基調としては持ち直しているものの、一部に供給制約の影響がみられる | 雇用・所得情勢をみると、労働需給、雇用者所得ともに改善に向かいつつある | 四国 |
持ち直している | 持ち直している | 雇用・所得情勢をみると、労働需給、雇用者所得ともに弱い動きとなっている | 九州・沖縄 |
日本銀行から
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
照会先
調査統計局地域経済調査課
Tel : 03-3277-1357