地域経済報告―さくらレポート―(2022年4月)*
- 本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約したものである。
2022年4月11日
日本銀行
目次
- II.地域別金融経済概況
- 参考計表
I.各地域の景気判断の概要
(1)各地域の景気の総括判断
各地域の景気の総括判断をみると、多くの地域で引き続き持ち直し方向の判断となっているが、前回と比較すると、感染症の再拡大のほか、一部の供給制約の影響もあって、8地域で判断を引き下げている。
【22/1月判断】 | 前回との比較 | 【22/4月判断】 | |
---|---|---|---|
北海道 | 新型コロナウイルス感染症の影響から引き続き厳しい状態にあるが、持ち直しの動きがみられている | 新型コロナウイルス感染症の影響から下押し圧力が強い状態にあり、持ち直しの動きが一服している | |
東北 | 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が落ち着く中、一部に持ち直しの動きがみられている | 持ち直しの動きが一服している | |
北陸 | 持ち直している | 持ち直しの動きが一服している | |
関東 甲信越 |
サービス消費を中心に感染症の影響が幾分和らぐもとで、持ち直している | 感染症の影響などから弱い動きがみられるものの、基調としては持ち直している | |
東海 | 持ち直している | 持ち直しの動きが一服している | |
近畿 | 消費への新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、全体として持ち直している | 消費への新型コロナウイルス感染症の影響がみられているものの、全体として持ち直し基調にある | |
中国 | 持ち直しの動きがみられている | サービス消費を中心に下押し圧力が続いているものの、緩やかな持ち直し基調にある | |
四国 | 新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、緩やかに持ち直している | 緩やかに持ち直しているものの、一部に新型コロナウイルス感染症等による下押しの影響がみられる | |
九州・沖縄 | 新型コロナウイルス感染症の影響から引き続き厳しい状態にあるが、持ち直している | 持ち直しのペースが鈍化している |
- (注)前回との比較の「」、「」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示す(例えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「」)。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度合いが変化しなかった場合は、「」となる。
(2)各地域の需要項目等別の判断
公共投資 | 設備投資 | 個人消費 | |
---|---|---|---|
北海道 | 高水準ながら弱めの動きとなっている | 緩やかに持ち直している | サービス消費を中心に下押し圧力が強い状態にあり、持ち直しの動きが一服している |
東北 | 震災復興関連工事の一巡などから、減少している | 振れを均してみれば増加している | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響などから、弱含んでいる |
北陸 | 弱めの動きとなっている | 持ち直している | 持ち直しの動きに一服感がみられている |
関東 甲信越 |
弱い動きとなっている | 全体として持ち直している | 感染症が拡大した時期を中心に弱い動きがみられている |
東海 | 高めの水準で推移している | 横ばい圏内となっている | 飲食・宿泊サービス等で下押し圧力の強い状態にある中、持ち直しの動きが一服している |
近畿 | 高水準で推移している | 増加している | まん延防止等重点措置が解除されるもとで、持ち直しの動きがみられている |
中国 | 高水準で推移している | 緩やかに持ち直している | 持ち直しの動きはみられるが、サービス消費を中心に下押し圧力が強い状態にある |
四国 | 減少している | 堅調に推移している | サービス消費を中心に弱含んでいる |
九州・沖縄 | 高水準で推移している | 全体として増加している | 持ち直しのペースが鈍化している |
住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
---|---|---|---|
横ばい圏内の動きとなっている | 横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給、雇用者所得ともに弱めの動きがみられている | 北海道 |
持ち直している | 供給制約の影響から、持ち直しの動きに足踏みがみられる | 雇用・所得環境は、改善の動きがみられる | 東北 |
持ち直しの動きがみられている | 持ち直しの動きが一服している | 雇用・所得環境は、緩やかに持ち直している | 北陸 |
持ち直しつつある | 一部に供給制約に伴う減産の動きがみられているものの、基調としては増加を続けている | 雇用・所得情勢は、弱い動きが続いている | 関東 甲信越 |
横ばい圏内となっている | 足踏み状態となっている | 雇用・所得情勢には、弱い動きがみられている | 東海 |
弱い動きとなっている | 海外における感染拡大や供給制約の影響が一部にみられるものの、基調としては緩やかな増加を続けている | 雇用・所得環境をみると、弱い動きが続いている | 近畿 |
持ち直しつつある | 持ち直している | 雇用・所得環境をみると、一部に改善の動きがみられるものの、全体としてはなお弱い動きが続いている | 中国 |
横ばい圏内の動きとなっている | 基調としては持ち直しているものの、一部に供給制約の影響がみられる | 雇用・所得情勢をみると、労働需給、雇用者所得ともに改善に向かいつつある | 四国 |
持ち直している | 持ち直しの動きが一服している | 雇用・所得情勢をみると、労働需給、雇用者所得ともに弱い動きとなっている | 九州・沖縄 |
日本銀行から
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
照会先
調査統計局地域経済調査課
Tel : 03-3277-1357