地域経済報告―さくらレポート―(2023年10月)*
- *本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約したものである。
2023年10月19日
日本銀行
目次
- II.地域別金融経済概況
- 参考計表
I.各地域の景気判断の概要
(1)各地域の景気の総括判断
海外経済の回復ペース鈍化や物価上昇の影響を受けつつも、すべての地域で、景気は持ち直し、ないし、緩やかに回復している。
【23/7月判断】 | 前回との比較 | 【23/10月判断】 | |
---|---|---|---|
北海道 | 緩やかに持ち直している | 持ち直している | |
東北 | 一部に弱さがみられるものの、基調としては緩やかに持ち直している | 持ち直している | |
北陸 | 持ち直している | 緩やかに回復している | |
関東 甲信越 |
持ち直している | 緩やかに回復している | |
東海 | 持ち直している | 持ち直している | |
近畿 | 一部に弱めの動きがみられるものの、持ち直している | 一部に弱めの動きがみられるものの、持ち直している | |
中国 | 持ち直している | 緩やかに回復している | |
四国 | 緩やかに持ち直している | 持ち直している | |
九州・沖縄 | 緩やかに回復している | 緩やかに回復している |
- (注)前回との比較の「」、「」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示す(例えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「」)。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度合いが変化しなかった場合は、「」となる。
(2)各地域の需要項目等別の判断
公共投資 | 設備投資 | 個人消費 | |
---|---|---|---|
北海道 | 増加している | 緩やかに持ち直している | 物価上昇の影響を受けつつも、着実に増加している |
東北 | 国土強靱化関連工事や災害復旧工事から、下げ止まっている | 増加している | 回復している |
北陸 | 弱めの動きとなっている | 増加している | 物価上昇の影響を受けつつも、緩やかに回復している |
関東 甲信越 |
持ち直している | 緩やかに増加している | 物価上昇の影響を受けつつも、インバウンド需要による押し上げ効果もあり、緩やかなペースで着実に増加している |
東海 | 高めの水準で推移している | 増加している | 緩やかに持ち直している |
近畿 | 増加している | 増加している | 緩やかに増加している |
中国 | 高水準で推移している | 緩やかに増加している | 緩やかに回復している |
四国 | 持ち直している | 堅調に推移している | 物価上昇の影響を受けつつも、着実に持ち直している |
九州・沖縄 | 高水準で推移している | 増加している | 回復している |
住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
---|---|---|---|
減少している | 横ばい圏内ながら、一部に弱めの動きがみられる | 雇用・所得情勢をみると、緩やかに改善している | 北海道 |
弱い動きとなっている | 持ち直しの動きが足踏みしている | 雇用・所得環境は、改善している | 東北 |
減少している | 弱含んでいる | 雇用・所得環境は、着実に持ち直している | 北陸 |
弱めの動きとなっている | 海外経済の回復ペース鈍化の影響を受けつつも、供給制約の影響が和らぐもとで、横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得情勢は、緩やかに改善している | 関東 甲信越 |
弱い動きとなっている | 持ち直している | 雇用・所得情勢は、緩やかに改善している | 東海 |
横ばい圏内で推移している | 横ばい圏内で推移している | 雇用・所得環境をみると、緩やかに改善している | 近畿 |
横ばい圏内の動きとなっている | 緩やかながら持ち直し基調にある | 雇用・所得環境をみると、全体として緩やかに改善している | 中国 |
弱めの動きとなっている | 横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得情勢は、緩やかに改善している | 四国 |
横ばい圏内の動きとなっている | 横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、緩やかに改善している | 九州・沖縄 |
日本銀行から
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
照会先
調査統計局地域経済調査課
Tel : 03-3277-1357