地域経済報告―さくらレポート―(2024年4月)*
- *本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約したものである。
2024年4月4日
日本銀行
目次
- II.地域別金融経済概況
- 参考
I.各地域の景気判断の概要
(1)各地域の景気の総括判断
北陸を除く8地域では、景気は、一部に弱めの動きもみられるが、「緩やかに回復」、「持ち直し」、「緩やかに持ち直し」としている。北陸では、地震の影響による下押しが一部にみられるものの、「持ち直しの動きがみられている」としている。
【24/1月判断】 | 前回との比較 | 【24/4月判断】 | |
---|---|---|---|
北海道 | 持ち直している | 持ち直している | |
東北 | 持ち直している | 緩やかに持ち直している | |
北陸 | 今後、令和6年能登半島地震の影響を注視する必要があるが、緩やかに回復している | 能登半島地震の影響により個人消費や生産の一部に下押しがみられており復旧の途上にあるものの、復旧復興需要や生産正常化が進むもとで、持ち直しの動きがみられている | |
関東 甲信越 |
緩やかに回復している | 一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している | |
東海 | 緩やかに回復している | 一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している | |
近畿 | 持ち直しのペースが鈍化している | 一部に弱めの動きがみられるものの、基調としては緩やかに持ち直している | |
中国 | 緩やかに回復している | 緩やかな回復基調にある | |
四国 | 持ち直している | 持ち直している | |
九州・沖縄 | 着実に回復している | 一部に弱めの動きがみられるが、緩やかに回復している |
- (注)前回との比較の「」、「」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示す(例えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「」)。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度合いが変化しなかった場合は、「」となる。
(2)各地域の需要項目等別の判断
公共投資 | 設備投資 | 個人消費 | |
---|---|---|---|
北海道 | 高水準で推移している | 持ち直している | 物価上昇の影響を受けつつも、着実に増加している |
東北 | 横ばい圏内の動きとなっている | 増加している | 緩やかに回復している |
北陸 | 請負金額は足もと減少しているものの、復旧復興関連工事により増加すると見込まれる | 全体として増加している | 地震により大きく減少した後、復旧復興関連需要に加え、一部に休業を余儀なくされる地域があるものの政府による旅行支援制度の効果等もあって、持ち直しつつある |
関東 甲信越 |
緩やかに増加している | 緩やかに増加している | 一部に弱めの動きがみられ、増加ペースが幾分鈍化している |
東海 | 高めの水準で推移している | 増加している | 持ち直している |
近畿 | 高水準で推移している | 増加している | 一部に弱めの動きがみられるものの、底堅く推移している |
中国 | 高水準で推移している | 増加している | 緩やかに回復している |
四国 | 持ち直している | 増加している | 物価上昇の影響を受けつつも、着実に持ち直している |
九州・沖縄 | 高水準で推移している | 高水準で推移している | 物価上昇などの影響を受けつつも、堅調に推移している |
住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
---|---|---|---|
減少している | 横ばい圏内ながら、一部に弱めの動きがみられる | 雇用・所得情勢をみると、緩やかに改善している | 北海道 |
弱い動きとなっている | 持ち直しの動きが足踏みしている | 雇用・所得環境は、改善している | 東北 |
先行きは復旧需要等が見込まれるものの、足もとは減少している | 地震の影響により一部で生産水準が低下しており復旧の途上にあるものの、足もと持ち直しの動きがみられている | 雇用・所得環境は、雇用面では地震により一時的な調整が生じているものの、所得については、賃上げ動向等からみると、足もと持ち直しつつある | 北陸 |
弱めの動きとなっている | このところ弱めの動きとなっている | 雇用・所得情勢は、緩やかに改善している | 関東 甲信越 |
弱い動きとなっている | 一時的に下押し圧力を受けているものの、増加基調にある | 雇用・所得情勢は、緩やかに改善している | 東海 |
横ばい圏内で推移している | 基調としては横ばい圏内で推移しているが、足もとでは、一部自動車メーカーの操業停止の影響もあって減少している | 雇用・所得環境をみると、緩やかに改善している | 近畿 |
弱めの動きとなっている | 横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得環境をみると、全体として緩やかに改善している | 中国 |
弱めの動きとなっている | 横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得情勢は、緩やかに改善している | 四国 |
弱含んでいる | このところ弱めの動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、緩やかに改善している | 九州・沖縄 |
日本銀行から
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
照会先
調査統計局地域経済調査課
Tel : 03-3277-1357